Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 18 июля в пункте Южно-Курильск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Южно-Курильск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1947 | 15.7 | 22.3 | 17.7 | 0 | 0 |
1948 | 10.7 | 12.5 | 11.1 | 0.6 | 0 |
1949 | 14.2 | 30.4 | 21.8 | 0 | 0 |
1950 | 14.6 | 19 | 15.8 | 0.3 | 0 |
1951 | 9.7 | 13.1 | 11.3 | 0.8 | 0 |
1952 | 11.7 | 13.3 | 12.4 | 0.8 | 0 |
1953 | 11.2 | 16.1 | 13.5 | 0.6 | 0 |
1954 | 8.8 | 16.2 | 11.4 | 0.7 | 0 |
1955 | 14 | 19.3 | 16.4 | 0 | 0 |
1956 | 9 | 11.2 | 9.5 | 0.9 | 0 |
1957 | 10.8 | 14.5 | 12.2 | 0 | 0 |
1958 | 14.2 | 21.2 | 16.9 | 0 | 0 |
1959 | 11.9 | 16.1 | 14 | 0.4 | 0 |
1960 | 8.5 | 12.4 | 10.2 | 0 | 0 |
1961 | 9.6 | 12.2 | 10.2 | 0 | 0 |
1962 | 11.6 | 18.6 | 12.5 | 0 | 0 |
1963 | 7.5 | 9.9 | 8.8 | 0.3 | 0 |
1964 | 7.3 | 10.8 | 8.7 | 0 | 0 |
1965 | 9 | 10.4 | 9.6 | 17.9 | 0 |
1966 | 11.5 | 16.5 | 12.8 | 0.5 | 0 |
1967 | 12.7 | 15.6 | 13.7 | 15.7 | 0 |
1968 | 10.5 | 15.6 | 12.6 | 0.6 | 0 |
1969 | 12.3 | 20.1 | 15.3 | 0 | 0 |
1970 | 10.5 | 13.7 | 11.7 | 1.5 | 0 |
1971 | 8.8 | 10.2 | 9.2 | 5.2 | 0 |
1972 | 11 | 17.7 | 13.7 | 11 | 0 |
1973 | 10.5 | 14.4 | 12 | 0.5 | 0 |
1974 | 7.4 | 17.6 | 11.8 | 0 | 0 |
1975 | 13.4 | 19.7 | 15.7 | 0.3 | 0 |
1976 | 11 | 16.3 | 12.9 | 1.5 | 0 |
1977 | 10 | 12.7 | 11.2 | 0 | 0 |
1978 | 13.7 | 18.9 | 15.9 | 1.3 | 0 |
1979 | 8.4 | 12.7 | 10.2 | 0 | 0 |
1980 | 8.3 | 11.6 | 9.2 | 0 | 0 |
1981 | 11.4 | 21.9 | 15.1 | 0 | 0 |
1982 | 11.3 | 13.5 | 12.4 | 21.8 | 0 |
1983 | 9.2 | 14.9 | 11.7 | 0 | 0 |
1984 | 13.8 | 15.1 | 14.6 | 9.4 | 0 |
1985 | 9.5 | 12.2 | 10.5 | 29.9 | 0 |
1986 | 9.2 | 10.6 | 9.8 | 4.4 | 0 |
1987 | 8.8 | 10 | 9.4 | 13.2 | 0 |
1988 | 7.4 | 9.9 | 8.5 | 0.3 | 0 |
1989 | 11.8 | 14.6 | 12.8 | 0 | 0 |
1990 | 14.6 | 19.2 | 16.2 | 1.1 | 0 |
1991 | 11.2 | 15.3 | 12.7 | 0 | 0 |
1992 | 12.5 | 15.8 | 14.2 | 0 | 0 |
1993 | 10.5 | 13 | 11.5 | 0 | 0 |
1994 | 9.8 | 17.7 | 12.9 | 0.6 | 0 |
1995 | 11.9 | 18.6 | 13.8 | 0 | 0 |
1996 | 10.5 | 14.6 | 12.6 | 1.2 | 0 |
1997 | 8.5 | 15.3 | 12.7 | 1.6 | 0 |
1998 | 10.5 | 12.1 | 11.1 | 0.4 | 0 |
2000 | 14.1 | 19.4 | 15.8 | 7 | 0 |
2001 | 10.6 | 14.9 | 12.3 | 0 | 0 |
2002 | 10 | 14.6 | 12.6 | 0 | 0 |
2003 | 8.1 | 11.1 | 9.3 | 0.5 | 0 |
2004 | 12.8 | 16.3 | 14.4 | 0 | 0 |
2005 | 12.5 | 15 | 13.4 | 1.6 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|