Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1882-02-20 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22550 | Архангельск | -18.4 | -12 | -15.1 | -3.6 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | 0 | 0 | -8.1 | 2.3 | 4.9 | 0 |
24944 | Олекминск | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | -7.1 | 0 | -4.9 | 2.5 | 0.9 | 0 |
26406 | Лиепая | 0 | 0 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | -5.3 | 0.2 | -2.5 | 6.6 | 1.6 | 0 |
26730 | Вильнюс | 0 | 0 | -2.7 | 2.8 | 1.4 | 0 |
27196 | Киров | 0 | 0 | -13.9 | -3.2 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | 0 | 0 | -9.4 | 0.1 | 0 | 0 |
27595 | Казань | 0 | 0 | -10.8 | -0.4 | 0.6 | 0 |
28224 | Пермь | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | -10.4 | 0 | -3.6 | 7.3 | 0.1 | 0 |
29430 | Томск | 0 | 0 | -5.9 | 10.7 | 0 | 0 |
30791 | Иркутск | 0 | 0 | -12.4 | 3.9 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | 0 | 0 | -13.6 | 4.7 | 0 | 0 |
31510 | Благовещенск | 0 | 0 | -10.1 | 6.2 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | -15.5 | 0 | -12.4 | 1.9 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | 0 | 0 | -0.7 | 5.3 | 0 | 0 |
33345 | Киев | -4.6 | 2.4 | 0.6 | 5.1 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | 1.3 | 5.8 | 4 | 2.8 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | 0 | 0 | -12 | -1.5 | 2.4 | 0 |
34880 | Астрахань | -3.8 | -0.1 | -2.4 | 1.3 | 0 | 0 |
35188 | Астана | 0 | 0 | -18.6 | -2.4 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | -2.1 | 0 | 0.8 | -1.4 | 0 | 0 |
37545 | Тбилиси | -2.7 | 0 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0 |
37735 | Гянджа | 0 | 0 | 1.5 | -2.5 | 0 | 0 |
38198 | Туркестан | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | -6.5 | 7.1 | -0.2 | -3.4 | 0 | 0 |
38618 | Фергана | -16.4 | 0 | -10.3 | -13.3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|