Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1907-01-29 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22550 | Архангельск | -28.8 | 0 | -26.4 | -8.7 | 0.3 | 0 |
22837 | Вытегра | -24.4 | 0 | -17.1 | -1.8 | 0.2 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | -32.1 | 0 | -27.7 | -8.7 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | -17.1 | 0 | -14.2 | 4.5 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | -16.6 | 0 | -11.2 | 6.6 | 3.2 | 0 |
23849 | Сургут | -21.4 | 0 | -18.6 | 2.8 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |
24266 | Верхоянск | -49.1 | -41.5 | -45.2 | 1.5 | 0.1 | 0 |
24641 | Вилюйск | -46.6 | -40.9 | -42.3 | -3.6 | 0 | 0 |
24944 | Олекминск | -43.8 | -37.6 | -39.5 | -7.8 | 0 | 0 |
24959 | Якутск | -44.9 | 0 | -39.1 | 2.3 | 0 | 0 |
24966 | Усть-Мая | -37.2 | 0 | -32.2 | 9.2 | 1 | 0 |
25551 | Марково | -19.1 | -11.3 | -16 | 7.2 | 0 | 0 |
25563 | Анадырь | -18 | 0 | -14.7 | 4.8 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | -20.5 | 0 | -14.7 | -4.8 | 1.4 | 0 |
26406 | Лиепая | -7.8 | 0 | -3.4 | 0.9 | 4.1 | 0 |
26477 | Великие Луки | -28 | -13 | -16.8 | -7.1 | 0 | 0 |
26730 | Вильнюс | -18.7 | 0 | -13 | -5.9 | 1.7 | 0 |
26850 | Минск | -25.1 | -12 | -18.5 | -9.8 | 1.6 | 0 |
27196 | Киров | -14.2 | 0 | -11.3 | 4 | 0.2 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | -8.9 | 0 | -6.4 | 6.1 | 0.7 | 0 |
27595 | Казань | -13.6 | -7 | -7.9 | 6 | 0.1 | 0 |
27648 | Елатьма | -8.1 | 0 | -5.9 | 5.6 | 4 | 0 |
28138 | Бисер | -15.5 | 0 | -12.2 | 4.5 | 0.6 | 0 |
28224 | Пермь | -13.5 | 0 | -9.5 | 5.6 | 0.1 | 0 |
28275 | Тобольск | -18.4 | 0 | -16.4 | 1.6 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | -14.9 | -9 | -12.3 | 1.7 | 0 | 0 |
28661 | Курган | -23.3 | 0 | -20.7 | -2.8 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | -10.5 | 0 | -9.4 | 5.6 | 0.2 | 0 |
28952 | Костанай | -25.5 | 0 | -22.4 | -4.5 | 0 | 0 |
29263 | Енисейск | -19.7 | 0 | -17.3 | 6.3 | 0 | 0 |
29430 | Томск | -22.2 | 0 | -18.8 | 0.1 | 0 | 0 |
29612 | Барабинск | -25.9 | 0 | -21.4 | -0.3 | 0 | 0 |
30230 | Киренск | -22.7 | 0 | -18.7 | 11.4 | 0.6 | 0 |
30636 | Баргузин | -34.9 | 0 | -31.7 | -0.5 | 0 | 0 |
30758 | Чита | -43 | 0 | -35.7 | -7.7 | 0 | 0 |
30791 | Иркутск | -27.8 | -8.8 | -14.7 | 6.7 | 5.3 | 0 |
30823 | Улан-Удэ | -31.9 | 0 | -22.6 | 3.5 | 0.2 | 0 |
30925 | Кяхта | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 |
30965 | Борзя | -43.4 | 0 | -38.6 | -11 | 0 | 0 |
31088 | Охотск | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | -31 | 0 | -28.1 | -5.5 | 0 | 0 |
31510 | Благовещенск | 0 | 0 | -25.2 | -3.8 | 0 | 0 |
31915 | Пограничный | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 |
32583 | Петропавловск-Камч. | -4.7 | -2.6 | -4.4 | 4 | 17.9 | 0 |
33038 | Василевичи | -16.5 | 0 | -12.9 | -5.1 | 1.1 | 0 |
33345 | Киев | -12.7 | -8.3 | -11.2 | -5.3 | 0 | 0 |
33815 | Кишинев | -15.6 | 0 | -10.6 | -8 | 0.2 | 0 |
33837 | Одесса | -13.5 | -3.9 | -7.7 | -6.2 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | -2.1 | 6.4 | -2 | -2.3 | 0 | 0 |
34009 | Курск | -13.9 | 0 | -9.1 | 0.4 | 4.8 | 0 |
34139 | Каменная Степь | -13.9 | -3.2 | -7.3 | 1.2 | 1 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | -10.5 | -5.9 | -8.9 | 1.4 | 0.4 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | -9 | -4.3 | -7.3 | -1.8 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | -20.6 | 0 | -17.6 | -2.9 | 0.1 | 0 |
35188 | Астана | -22 | 0 | -16.3 | 0.6 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | -26.3 | -14.6 | -19 | -3.6 | 0 | 0 |
35358 | Торгай | -22.8 | -14.8 | -18.7 | -1.5 | 0.1 | 0 |
35700 | Атырау | -25.6 | -3.4 | -20.9 | -12.9 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | -18.4 | 0 | -14.1 | -0.9 | 0.4 | 0 |
36177 | Семипалатинск | -27.6 | 0 | -23.6 | -6.9 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | 5.2 | 10.3 | 7.1 | 1.5 | 11 | 0 |
37472 | Махачкала | -1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 |
37545 | Тбилиси | -6 | 7.5 | -0.3 | -2.1 | 0 | 0 |
37686 | Гюмри | -14.7 | 0 | -10.4 | -0.5 | 0 | 0 |
37735 | Гянджа | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 |
37788 | Ереван | -10.2 | 0 | -5.1 | -1.3 | 0 | 0 |
38198 | Туркестан | 0 | 0 | -4.2 | 1 | 4.2 | 0 |
38457 | Ташкент | -7 | -1.3 | -4.9 | -5 | 2.2 | 0 |
38618 | Фергана | -3.2 | 0 | -2.4 | -0.7 | 5.5 | 0 |
38687 | Туркменабат | 1.4 | 0 | 3.7 | 3.1 | 0 | 0 |
38763 | Гызыларбат | -7.2 | 2 | -1.7 | -1.8 | 0 | 0 |
38895 | Байрамалы | -8.9 | 0 | -4.4 | -6.5 | 0 | 0 |
38954 | Хорог | 0 | 0 | -7.5 | 0 | 0 | 0 |
38987 | Гышгы | -9 | 8 | -0.3 | -3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|