Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1907-10-27 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22550 | Архангельск | -6.3 | 0 | -3.1 | -2.8 | 3.2 | 0 |
22837 | Вытегра | -8.3 | 0 | -5.5 | -7.7 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | 0 | 0 | -5.6 | -0.8 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | 0 | 0 | -7.1 | -3.1 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | -14.2 | 0 | -9.7 | -7.9 | 0 | 0 |
23849 | Сургут | -18.1 | 0 | -13.2 | -7.4 | 0.9 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
24266 | Верхоянск | -25.5 | 0 | -20.2 | 3.1 | 0.3 | 0 |
24641 | Вилюйск | -20 | 0 | -13.2 | 1.3 | 0 | 0 |
24944 | Олекминск | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 |
24959 | Якутск | -6.3 | 0 | -7.8 | 9.5 | 0 | 0 |
24966 | Усть-Мая | -19.8 | 0 | -12.7 | 2.9 | 0.2 | 0 |
25551 | Марково | -14.3 | -9.5 | -12.1 | 2.5 | 0 | 0 |
25563 | Анадырь | -13.5 | 0 | -9.8 | 1 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | -2.9 | 4.5 | 0 | -4.2 | 0 | 0 |
26406 | Лиепая | 2.9 | 0 | 7.5 | 0.4 | 0 | 0 |
26477 | Великие Луки | 2.1 | 10.4 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 |
26730 | Вильнюс | 1.5 | 0 | 5.9 | 1.2 | 0 | 0 |
26850 | Минск | 4.4 | 12 | 6.5 | 2.4 | 0 | 0 |
27196 | Киров | -9.5 | 0 | -6.6 | -5.8 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | -6.7 | 5 | -3.9 | -5.8 | 0 | 0 |
27595 | Казань | -5.6 | 4.2 | -2.5 | -3.4 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | -6.3 | 0 | -0.7 | -3 | 3 | 0 |
28138 | Бисер | -12.8 | 0 | -10.6 | -6.1 | 0 | 0 |
28224 | Пермь | -9.4 | 0 | -8.5 | -7.1 | 0.2 | 0 |
28275 | Тобольск | -8.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | -12.3 | -2.6 | -7.9 | -6.7 | 0.1 | 0 |
28661 | Курган | -8.5 | 0 | -5.1 | -3.8 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | -6.7 | 0 | -4.8 | -3.3 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | -4.5 | 0 | -1.8 | -1.9 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 |
29263 | Енисейск | -4.8 | 0 | -2.7 | 1 | 1.8 | 0 |
29430 | Томск | -6.5 | 0 | -2.7 | -0.7 | 1.7 | 0 |
29612 | Барабинск | -8.5 | 0 | -4.7 | -3.3 | 0.2 | 0 |
30230 | Киренск | -9.5 | 0 | -8 | -1.9 | 0 | 0 |
30636 | Баргузин | -8.1 | 0 | -5.9 | -3 | 0 | 0 |
30758 | Чита | -9 | 0 | -5.8 | -0.3 | 0 | 0 |
30791 | Иркутск | -17.5 | 0 | -8.2 | -6.7 | 0 | 0 |
30823 | Улан-Удэ | -14.2 | 0 | -9.1 | -6 | 0.6 | 0 |
30925 | Кяхта | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |
30965 | Борзя | -15.7 | 0 | -5.8 | -1.2 | 0 | 0 |
31088 | Охотск | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | -1.7 | 0 | 0.7 | 2.5 | 0 | 0 |
31510 | Благовещенск | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 0 | 0 |
31915 | Пограничный | 0 | 0 | 0 | -3.9 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 |
32583 | Петропавловск-Камч. | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 4.5 | 0 |
33038 | Василевичи | -3.8 | 0 | 5.2 | 0.9 | 0 | 0 |
33345 | Киев | 2.9 | 12.7 | 7.8 | 2.3 | 0 | 0 |
33815 | Кишинев | 6.5 | 0 | 12.6 | 5.6 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | 0 | 0 | 11.9 | 3.7 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | 0 | 0 | 0 | -7.9 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | 0 | 0 | 0 | -7.5 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | 5.9 | 16.2 | 11.9 | 2.5 | 0.2 | 0 |
34009 | Курск | 3 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | 3.3 | 10.9 | 6.7 | 3.6 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | -0.2 | 11.7 | 4.6 | 2.8 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | 3.6 | 14.2 | 9.1 | 2.6 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | -3.7 | 0 | 0 | -2.1 | 0.2 | 0 |
35121 | Оренбург | -1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 0 |
35188 | Астана | 0.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | -1 | 11.5 | 7.8 | 7.1 | 0.5 | 0 |
35358 | Торгай | 1.1 | 9.9 | 4.3 | 2.9 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | 4.2 | 14.1 | 8.6 | 3.8 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | 2.6 | 0 | 7 | 3.1 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | -5.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | 12 | 18.3 | 14.5 | 1.4 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | 9 | 0 | 11.9 | 1.3 | 0 | 0 |
37545 | Тбилиси | 9.3 | 18.6 | 11.8 | 0.6 | 0 | 0 |
37686 | Гюмри | 0 | 0 | 0 | -5.6 | 0 | 0 |
37735 | Гянджа | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 |
37788 | Ереван | 0 | 0 | 0 | -10.5 | 0 | 0 |
38198 | Туркестан | 0 | 0 | 7.6 | 0.5 | 3.5 | 0 |
38457 | Ташкент | 6.5 | 21.4 | 15.2 | 4.1 | 0.6 | 0 |
38618 | Фергана | 3.6 | 15.4 | 9.2 | -1.4 | 0 | 0 |
38687 | Туркменабат | 5.5 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 0 |
38763 | Гызыларбат | 0 | 0 | 0 | -11.7 | 0 | 0 |
38895 | Байрамалы | 8.9 | 0 | 13.4 | 0.7 | 2.1 | 0 |
38954 | Хорог | 0 | 0 | 0 | -7.8 | 0 | 0 |
38987 | Гышгы | 1.5 | 19 | 8.2 | -2.9 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|