Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1907-11-30 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22550 | Архангельск | -15.8 | 0 | -10.9 | -1 | 0.8 | 0 |
22837 | Вытегра | -11.7 | 0 | -7.8 | -2 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | -20.2 | 0 | -16.6 | -0.8 | 0.6 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | 0 | 0 | -22 | -8.2 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | 0 | 0 | -16.8 | -5.3 | 0 | 0 |
23849 | Сургут | -25.5 | 0 | -21 | -3.6 | 1.6 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 |
24266 | Верхоянск | -42.2 | -37.6 | -39 | 1.2 | 0.2 | 0 |
24641 | Вилюйск | -31.3 | 0 | -26.8 | 4.5 | 0 | 0 |
24944 | Олекминск | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 |
24959 | Якутск | -33 | 0 | -31.6 | 4.3 | 2.5 | 0 |
24966 | Усть-Мая | -16.9 | 0 | -14.7 | 21 | 0.2 | 0 |
25551 | Марково | -41.3 | -29.6 | -31.5 | -3.5 | 1.7 | 0 |
25563 | Анадырь | -24.6 | 0 | -20.4 | 1.2 | 0.3 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | -7.3 | -1.6 | -4.4 | -1.8 | 0.3 | 0 |
26406 | Лиепая | -1.6 | 0 | 0.4 | -0.7 | 12.8 | 0 |
26477 | Великие Луки | -10.5 | 0.3 | -4.3 | -2.4 | 4.9 | 0 |
26730 | Вильнюс | -5.2 | 0 | -2.3 | -1.8 | 3.4 | 0 |
26850 | Минск | -3.6 | 2.5 | -0.9 | 0 | 3.7 | 0 |
27196 | Киров | -15.7 | 0 | -12.9 | -4.3 | 0.8 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | -2.8 | 2 | -1.1 | 4.1 | 2.5 | 0 |
27595 | Казань | -6.1 | 0.8 | -1.5 | 4.8 | 1.5 | 0 |
27648 | Елатьма | -4.6 | 0 | -1.4 | 2.8 | 2.7 | 0 |
28138 | Бисер | -25.7 | 0 | -21.2 | -9.2 | 4.3 | 0 |
28224 | Пермь | -26.4 | 0 | -14.7 | -5.2 | 1 | 0 |
28275 | Тобольск | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
28440 | Екатеринбург | -21.8 | -15.2 | -16.3 | -7.9 | 1.6 | 0 |
28661 | Курган | -25.1 | 0 | -13.2 | -3.1 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | -24.6 | 0 | -14 | -3 | 0 | 0 |
28722 | Уфа | -17.1 | 0 | -6.5 | 1.2 | 6.7 | 0 |
28952 | Костанай | -22.1 | 0 | -11.5 | -2.4 | 1.2 | 0 |
29263 | Енисейск | -23.6 | 0 | -18.1 | -3.9 | 2.3 | 0 |
29430 | Томск | -14.6 | 0 | -6.9 | 5.6 | 0.5 | 0 |
29612 | Барабинск | 0 | 0 | -17.9 | -4.7 | 1.2 | 0 |
30230 | Киренск | -16.4 | 0 | -15.9 | 5.7 | 0.3 | 0 |
30636 | Баргузин | -26.2 | 0 | -13.1 | 5.2 | 0 | 0 |
30758 | Чита | -17.5 | 0 | -9.9 | 8.9 | 0 | 0 |
30791 | Иркутск | -23.9 | -14.9 | -19.9 | -8 | 0 | 0 |
30823 | Улан-Удэ | -22.3 | 0 | -18.4 | -1.8 | 0 | 0 |
30925 | Кяхта | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 |
30965 | Борзя | -29.7 | 0 | -18.1 | 1.3 | 0 | 0 |
31088 | Охотск | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | -23.7 | 0 | -19.9 | -4.7 | 0 | 0 |
31510 | Благовещенск | 0 | 0 | -21.1 | -5 | 0 | 0 |
31915 | Пограничный | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
32583 | Петропавловск-Камч. | -8.8 | 4.9 | -7.6 | -3.7 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | -1 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 |
33345 | Киев | 0.9 | 3 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0 |
33815 | Кишинев | -3.1 | 0 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0 |
33837 | Одесса | 0 | 0 | 1.1 | -2.6 | 3.4 | 0 |
33889 | Измаил | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | 4.8 | 10 | 9.1 | 3 | 4 | 0 |
34009 | Курск | 0.3 | 0 | 1 | 3.5 | 1.7 | 0 |
34139 | Каменная Степь | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.6 | 6.8 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 3.9 | 0.9 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | -0.2 | 2.4 | 0.9 | -0.4 | 0.1 | 0 |
35108 | Уральск | -6.1 | 0 | 0 | 4.5 | 1.3 | 0 |
35121 | Оренбург | -12.9 | 0 | -1.8 | 4.2 | 11.7 | 0 |
35188 | Астана | -24.9 | 0 | -12 | -2 | 0.4 | 0 |
35229 | Актобе | -13 | 1 | -2.1 | 3.8 | 0 | 0 |
35358 | Торгай | -19.2 | 1.2 | -5.4 | 1.6 | 4.9 | 0 |
35700 | Атырау | -1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | -8.8 | 0 | 0.4 | 4.2 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | -8.4 | 0 | -3.7 | 4.6 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | 6.4 | 13 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
37472 | Махачкала | -2.9 | 0 | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 |
37545 | Тбилиси | -2.6 | 7.4 | 2.7 | -2.8 | 0 | 0 |
37686 | Гюмри | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
37735 | Гянджа | 0 | 0 | 0 | -6.1 | 0 | 0 |
37788 | Ереван | -4.9 | 0 | -2 | -4.9 | 0 | 0 |
38198 | Туркестан | 0 | 0 | -1.3 | -2.7 | 0.2 | 0 |
38457 | Ташкент | -7.5 | 7.2 | 1.9 | -4.1 | 0 | 0 |
38618 | Фергана | -1.2 | 2.6 | 0.5 | -3.2 | 0 | 0 |
38687 | Туркменабат | -2.8 | 0 | 1.9 | -3.8 | 0 | 0 |
38763 | Гызыларбат | -2.9 | 0 | 6.1 | 0.2 | 0 | 0 |
38895 | Байрамалы | -3.5 | 0 | 4.3 | -3 | 0 | 0 |
38954 | Хорог | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
38987 | Гышгы | 5 | 18 | 7.7 | 1 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|