Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1915-03-01 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
22217 | Кандалакша | -11 | -6.6 | -9 | 0.9 | 1.7 | 0 |
22550 | Архангельск | -11.5 | -8.6 | -10.2 | -1 | 2.1 | 0 |
22583 | Койнас | -24.6 | -11.7 | -18.4 | -6 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | -9.8 | -2.7 | -5.5 | 3.5 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | -33.2 | -16.2 | -27.6 | -14.4 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | -24.1 | -8.2 | -16.3 | -4 | 0 | 0 |
23804 | Сыктывкар | -12.9 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
23849 | Сургут | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | -21.3 | 0 | -15.9 | 0 | 0.1 | 0 |
24266 | Верхоянск | -55.8 | -40.4 | -45.1 | -8.6 | 0 | 0 |
24641 | Вилюйск | -35.6 | 0 | -29 | -4.6 | 0 | 0 |
24944 | Олекминск | -41.3 | 0 | -31.6 | -10.9 | 0 | 0 |
24959 | Якутск | -34.1 | 0 | -27.8 | 1.3 | 2.6 | 0 |
24966 | Усть-Мая | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
25551 | Марково | -44.8 | -24 | -33.8 | -8.4 | 0 | 0 |
25563 | Анадырь | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | -7.8 | -0.7 | -3.4 | 1.4 | 0 | 0 |
26406 | Лиепая | -1.4 | 0 | -0.1 | 2.1 | 0.7 | 0 |
26477 | Великие Луки | -3.4 | 0.7 | -1.6 | 4.3 | 0 | 0 |
26730 | Вильнюс | -3 | 0 | -0.9 | 3.3 | 0 | 0 |
26850 | Минск | -6.9 | -0.2 | -3.4 | 1.1 | 1.3 | 0 |
27196 | Киров | -14.9 | -7.5 | -11.5 | -1.3 | 0 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | -12.5 | -6.5 | -10.7 | -2.6 | 0 | 0 |
27595 | Казань | -11.7 | -5.2 | -9.5 | 1.5 | 0 | 0 |
27648 | Елатьма | -8.4 | 0 | -6 | 2.5 | 1 | 0 |
28138 | Бисер | -11.9 | 0 | -10.1 | 2 | 1 | 0 |
28224 | Пермь | -9.7 | -7.1 | -8.5 | 1.8 | 0.1 | 0 |
28275 | Тобольск | -12.9 | -4 | -9.4 | 5.2 | 2.4 | 0 |
28440 | Екатеринбург | -9.3 | -5.8 | -8 | 1.9 | 1.1 | 0 |
28661 | Курган | -7.2 | 0 | -6 | 8 | 0 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | -8.9 | 0 | -5.7 | 9.1 | 1.1 | 0 |
28722 | Уфа | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | -12.5 | -5 | -8 | 7.2 | 0 | 0 |
29263 | Енисейск | -12.1 | 0 | -4.5 | 10.6 | 4.7 | 0 |
29430 | Томск | -5.2 | 0 | -2.8 | 11.3 | 6.2 | 0 |
29570 | Красноярск | -5.6 | 0 | -1.8 | 8.7 | 1.3 | 0 |
29612 | Барабинск | -7 | 0 | -3.9 | 13.1 | 2.9 | 0 |
29866 | Минусинск | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
30230 | Киренск | -19.7 | 0 | -10.3 | 8 | 0 | 0 |
30636 | Баргузин | -28.9 | 0 | -23.7 | -4.3 | 0 | 0 |
30673 | Могоча | 0 | 0 | -18 | 1.5 | 0 | 0 |
30692 | Сковородино | -23 | -12.7 | -15.5 | 4.1 | 0.1 | 0 |
30758 | Чита | -32.6 | 0 | -18.2 | -1.8 | 0.3 | 0 |
30791 | Иркутск | -17.3 | -7.2 | -12.5 | -0.5 | 0 | 0 |
30823 | Улан-Удэ | -23 | 0 | -15.3 | 0 | 0 | 0 |
30925 | Кяхта | -20.9 | 0 | -12.7 | -0.3 | 0 | 0 |
30965 | Борзя | -33.5 | 0 | -21.3 | -3.1 | 0 | 0 |
31088 | Охотск | -12.6 | -6 | -8.2 | 8.5 | 0 | 0 |
31253 | Бомнак | -16.7 | -7.7 | -9.9 | 8.6 | 0.3 | 0 |
31329 | Экимчан | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | -7.6 | 0 | -4.9 | 10.6 | 4.5 | 0 |
31510 | Благовещенск | -17.6 | -11.8 | -14 | -0.8 | 2.3 | 0 |
31915 | Пограничный | -19.1 | -11.1 | -14.4 | -6.7 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | -8.5 | 0 | -4 | 8.1 | 4.4 | 0 |
32098 | Поронайск | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 |
32389 | Ключи | -27.3 | -10.8 | -19 | -6.8 | 0 | 0 |
32564 | Октябрьская | -20 | 2 | -4.6 | 6.5 | 0 | 0 |
32583 | Петропавловск-Камч. | -15 | -5.1 | -8.6 | -1.1 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | -9.6 | 0.9 | -4.1 | 0 | 4.5 | 0 |
33345 | Киев | -4.7 | -1.1 | -2.8 | 0.7 | 7.8 | 0 |
33815 | Кишинев | -2.5 | 0 | -0.9 | 0.2 | 1.2 | 0 |
33837 | Одесса | -4.1 | -0.8 | -2.5 | -2.2 | 0.6 | 0 |
33889 | Измаил | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | -0.2 | 4.1 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | -1.2 | 6.2 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0 |
33976 | Феодосия | 2.7 | 10 | 7 | 5.8 | 0 | 0 |
34009 | Курск | -4.8 | -1.6 | -2.9 | 3.6 | 8.2 | 0 |
34139 | Каменная Степь | -10.2 | -3.7 | -5.3 | 2.5 | 0.4 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | -13.1 | -4.8 | -8.1 | 3 | 1.3 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | -0.3 | 3.4 | 1.1 | 4.2 | 8.1 | 0 |
34880 | Астрахань | -1.3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0.1 | 0 |
35108 | Уральск | -12.1 | 0 | -9.5 | 2.6 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | -12.6 | 0 | -8.6 | 4.8 | 0 | 0 |
35188 | Астана | -8.3 | 0 | -5.9 | 9.9 | 0.2 | 0 |
35229 | Актобе | -10.8 | -1.5 | -8.7 | 4.5 | 0.4 | 0 |
35358 | Торгай | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
35700 | Атырау | -2.1 | 3.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | -2.3 | 1.7 | -0.2 | 10.5 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | -10 | 0 | -0.9 | 14 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
36974 | Нарын | -27.6 | 0 | -19.1 | -10.2 | 0 | 0 |
37171 | Сочи | 10.4 | 21.6 | 14.9 | 8.5 | 18 | 0 |
37472 | Махачкала | 5.1 | 8.3 | 6.2 | 4.5 | 0.5 | 0 |
37545 | Тбилиси | 5.7 | 17.7 | 10.9 | 6.6 | 1.6 | 0 |
37686 | Гюмри | -1 | 0 | 3.5 | 7.7 | 6.7 | 0 |
37735 | Гянджа | 0 | 0 | 9.1 | 4.8 | 0 | 0 |
37788 | Ереван | 0 | 0 | 13.4 | 11 | 4.5 | 0 |
38198 | Туркестан | 0.8 | 16 | 8.6 | 8 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | 3 | 18.2 | 9.2 | 3.7 | 0 | 0 |
38618 | Фергана | 0 | 0 | 0 | -4.3 | 0 | 0 |
38687 | Туркменабат | 4.5 | 21.8 | 12.4 | 6.3 | 0 | 0 |
38763 | Гызыларбат | 9 | 19 | 13.2 | 7.2 | 0 | 0 |
38895 | Байрамалы | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
38954 | Хорог | -10.5 | 0 | -5 | -2.9 | 0 | 0 |
38987 | Гышгы | -2.1 | 21.4 | 7.9 | 0.2 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|