Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в день 1932-02-10 по пунктам
Cтанция | Пункт | Тмин | Тмакс | Тср | Тан | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
20891 | Хатанга | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 |
21982 | Остров Врангеля | -32.8 | -29.9 | -31.7 | -4.8 | 0 | 0 |
22217 | Кандалакша | -24 | -14.3 | -17.2 | -2.8 | 0.3 | 0 |
22522 | Кемь | -26.6 | -13 | -19.8 | -7.3 | 1.4 | 0 |
22550 | Архангельск | -25.3 | -19.2 | -22.6 | -8.6 | 1.3 | 0 |
22583 | Койнас | -34.3 | -23.3 | -29.5 | -12.9 | 0 | 0 |
22837 | Вытегра | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 |
23205 | Нарьян-Мар | -38.5 | -31.4 | -35.2 | -16.6 | 0 | 0 |
23405 | Усть-Цильма | -36.4 | 0 | -33.7 | -17 | 0 | 0 |
23711 | Троицко-Печерск | -22.2 | -18.9 | -20.1 | -2.6 | 0.2 | 0 |
23804 | Сыктывкар | -22.9 | -16.5 | -19.1 | -4.1 | 0.4 | 0 |
23849 | Сургут | 0 | 0 | -22.5 | -2.3 | 0.3 | 0 |
23933 | Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 |
24266 | Верхоянск | -53.1 | -50.9 | -51.4 | -5.5 | 0 | 0 |
24507 | Тура | -29.8 | 0 | -25.1 | 13.1 | 0 | 0 |
24641 | Вилюйск | -37.2 | -33.2 | -35.3 | 0 | 0 | 0 |
24908 | Ванавара | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 |
24944 | Олекминск | -37.4 | 0 | -33.8 | -2.7 | 0 | 0 |
24959 | Якутск | -44.2 | -31.8 | -39.8 | -0.8 | 0 | 0 |
24966 | Усть-Мая | -47.3 | -35.7 | -42.5 | -3.8 | 0 | 0 |
25551 | Марково | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 |
25563 | Анадырь | -35.7 | 0 | -29.2 | -7.5 | 0 | 0 |
25954 | Корф | -7.2 | -5.5 | -5.9 | 9.7 | 0 | 0 |
26063 | Санкт-Петербург | -20.8 | -13.6 | -18.4 | -9 | 0.5 | 0 |
26406 | Лиепая | -14.8 | -5.5 | -9.1 | -5.3 | 0.2 | 0 |
26477 | Великие Луки | -21.8 | 0 | -16.8 | -7.6 | 0 | 0 |
26629 | Каунас | -17.8 | -13.2 | -15.1 | -9.6 | 0 | 0 |
26730 | Вильнюс | -18.6 | -14 | -17 | -10.4 | 0 | 0 |
26850 | Минск | -19.7 | -14.6 | -17.1 | -9.3 | 0.2 | 0 |
27196 | Киров | -20.4 | -16.5 | -18.2 | -5.2 | 1.3 | 0 |
27333 | Кострома | -23.9 | -19 | -21.4 | -10.2 | 1.1 | 0 |
27459 | Нижний Новгород | -24.7 | -18.4 | -21.8 | -10.6 | 0.1 | 0 |
27595 | Казань | -27.1 | -17.2 | -25.3 | -12.2 | 0.1 | 0 |
27648 | Елатьма | -26.1 | 0 | -23.3 | -11.8 | 0 | 0 |
28138 | Бисер | -24.8 | 0 | -21.7 | -4.6 | 0 | 0 |
28224 | Пермь | -20.5 | -14 | -16.8 | -2.8 | 1.9 | 0 |
28275 | Тобольск | -18.1 | -10.2 | -14.6 | 3.2 | 0.1 | 0 |
28440 | Екатеринбург | -20.6 | -11.5 | -16 | -1.8 | 2.2 | 0 |
28661 | Курган | -18.5 | -6 | -12.4 | 4.7 | 0.6 | 0 |
28679 | Петропавловск-Каз. | -17 | -6 | -13.2 | 4.6 | 0.3 | 0 |
28698 | Омск | -16.8 | -7.3 | -11.9 | 5.2 | 0.1 | 0 |
28722 | Уфа | -20.5 | -16.4 | -18.2 | -3 | 0 | 0 |
28952 | Костанай | -18.9 | -5 | -14.3 | 2.6 | 0.4 | 0 |
29263 | Енисейск | -15.4 | -10.4 | -12.7 | 10.2 | 0.2 | 0 |
29282 | Богучаны | -25.2 | -14.5 | -20.1 | 6.2 | 0 | 0 |
29430 | Томск | -12.2 | -8 | -10.3 | 6.8 | 0.4 | 0 |
29570 | Красноярск | -11.3 | -5.2 | -9.2 | 8.4 | 0 | 0 |
29612 | Барабинск | -25.7 | -9.3 | -10.6 | 6.9 | 0.5 | 0 |
29866 | Минусинск | -28.9 | -15.3 | -23.3 | -5.1 | 0 | 0 |
30054 | Витим | -36.7 | -22.6 | -29 | 2.3 | 0.2 | 0 |
30230 | Киренск | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 |
30636 | Баргузин | -30.4 | 0 | -25.7 | 0.5 | 0 | 0 |
30673 | Могоча | -31.4 | -7.9 | -21.1 | 5.2 | 0 | 0 |
30692 | Сковородино | -31.6 | -8.2 | -21.5 | 3.1 | 0 | 0 |
30758 | Чита | -30.6 | -15.6 | -24.7 | -0.5 | 0 | 0 |
30791 | Иркутск | -20.3 | -10.3 | -16.1 | 2.5 | 1 | 0 |
30823 | Улан-Удэ | -33.1 | -17.7 | -24.7 | -2.6 | 0 | 0 |
30925 | Кяхта | -23.2 | 0 | -18.7 | -0.5 | 0.6 | 0 |
30949 | Кыра | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 |
30965 | Борзя | -30.9 | -14 | -23.1 | 1.6 | 0 | 0 |
31088 | Охотск | -26.1 | -13.5 | -18.8 | 0 | 0 | 0 |
31168 | Аян | -18.4 | -14.3 | -16.1 | 3 | 0 | 0 |
31253 | Бомнак | -29.6 | -13 | -21.5 | 4.8 | 0 | 0 |
31329 | Экимчан | -38.7 | -15.8 | -29 | -2.1 | 0 | 0 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | -23.9 | -12.9 | -18.1 | 3.3 | 0 | 0 |
31388 | Норск | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 |
31510 | Благовещенск | -16.7 | -3.1 | -10.7 | 7.9 | 0 | 0 |
31909 | Терней | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 |
31915 | Пограничный | -16.1 | 2 | -8.3 | 3.2 | 0 | 0 |
31960 | Владивосток | -17.5 | -3.4 | -10.2 | -0.1 | 0 | 0 |
32061 | Александровск-Сахалинский | -19.9 | -11.7 | -15.4 | 1.4 | 0.8 | 0 |
32098 | Поронайск | -24.5 | -9.3 | -16.6 | -1.2 | 0 | 0 |
32389 | Ключи | -12.8 | 0 | -10.2 | 4.9 | 7.3 | 0 |
32564 | Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |
32583 | Петропавловск-Камч. | -18.4 | -13.2 | -15.8 | -7.2 | 0 | 0 |
33038 | Василевичи | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
33345 | Киев | -21.9 | -15.2 | -18.7 | -13.1 | 0 | 0 |
33815 | Кишинев | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33837 | Одесса | -13.9 | -6.2 | -13.1 | -11.9 | 0 | 0 |
33889 | Измаил | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 |
33910 | Геническ | -13 | -3.5 | -11 | -8.4 | 1.1 | 0 |
33915 | Аскания-Нова | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
33976 | Феодосия | -7.5 | 0.4 | -5.4 | -6.2 | 0.2 | 0 |
34009 | Курск | -22.8 | -17.2 | -20.6 | -10.7 | 0.6 | 0 |
34123 | Воронеж | -25.6 | -18.4 | -22.2 | -12.7 | 0 | 0 |
34139 | Каменная Степь | -27.4 | -20.3 | -24 | -14.2 | 0 | 0 |
34163 | Октябрьский Городок | -29.1 | -18.9 | -23.7 | -11.7 | 0 | 0 |
34730 | Ростов-на-Дону | -22.9 | -13.3 | -16.9 | -11.8 | 0 | 0 |
34861 | Элиста | -18.7 | -2.2 | -13.1 | -6.6 | 0 | 0 |
34880 | Астрахань | -10.2 | -1.4 | -6.2 | -0.2 | 0 | 0 |
35108 | Уральск | -34.1 | -14.5 | -27.9 | -14.4 | 0 | 0 |
35121 | Оренбург | -24.2 | -13.4 | -16.7 | -1.8 | 0.9 | 0 |
35188 | Астана | -20.4 | -12 | -16.6 | 0.1 | 0 | 0 |
35229 | Актобе | 0 | 0 | -8.1 | 7.2 | 0 | 0 |
35358 | Торгай | -20.6 | 0 | -10.6 | 5.7 | 0 | 0 |
35406 | Тайпак | 0 | 0 | -14 | -1.1 | 2.4 | 0 |
35416 | Уил | -15.6 | 0 | -6.7 | 7.1 | 3.6 | 0 |
35663 | Карсакпай | 0 | -3 | -11.7 | 3.1 | 1 | 0 |
35700 | Атырау | -9 | -0.2 | -5.5 | 3.8 | 0 | 0 |
35746 | Аральск | 0 | 0 | -5.3 | 7.8 | 0 | 0 |
36177 | Семипалатинск | -16.8 | -8.6 | -12.1 | 2.5 | 0.2 | 0 |
36859 | Панфилов | -10.9 | -1.3 | -4.1 | 1.7 | 0 | 0 |
36870 | Алматы | -10.5 | 5.6 | -6.3 | -1.3 | 2.8 | 0 |
36974 | Нарын | -21.5 | -11 | -15.2 | -1 | 0.8 | 0 |
37171 | Сочи | 0.1 | 5.1 | 4 | -1.5 | 1.6 | 0 |
37472 | Махачкала | -7.4 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
37545 | Тбилиси | -6 | 4.6 | -0.5 | -2.4 | 0 | 0 |
37686 | Гюмри | -21.7 | -9.9 | -16.3 | -8.6 | 0 | 0 |
37735 | Гянджа | -5.5 | 6.3 | 0.4 | -1.8 | 0 | 0 |
37788 | Ереван | -22.7 | -8.3 | -16.3 | -14.6 | 0 | 0 |
38198 | Туркестан | -10.5 | -1.1 | -5.4 | -2.6 | 0 | 0 |
38413 | Тамдыбулак | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
38457 | Ташкент | -5.5 | -0.3 | -2.6 | -5 | 0 | 0 |
38618 | Фергана | -4 | 1.5 | -1.9 | -2.3 | 0.2 | 0 |
38687 | Туркменабат | -4.8 | 4.6 | -1.2 | -4.7 | 0 | 0 |
38750 | Есенгылы | -1 | 9.2 | 3.7 | -1.5 | 0 | 0 |
38763 | Гызыларбат | -4.2 | 10.1 | 1.7 | -0.5 | 0 | 0 |
38836 | Душанбе | -4.8 | 3 | -0.7 | -4.7 | 2.8 | 0 |
38895 | Байрамалы | -1.8 | 7.7 | 1.6 | -3.1 | 0 | 0 |
38954 | Хорог | -10.6 | -4.5 | -7.4 | -1.5 | 2 | 0 |
38987 | Гышгы | -1.5 | 8.4 | 1.9 | -3.1 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|