Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 2 февраля в пункте Остров Диксон по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Остров Диксон)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1936 | -35.1 | -29.7 | -33 | 0.3 | 0 |
1937 | -27.8 | -20 | -23 | 0 | 0 |
1938 | -20.1 | -14.3 | -16.1 | 0.1 | 0 |
1939 | -24.8 | -18.4 | -22.4 | 0.5 | 0 |
1940 | -27.9 | -23.5 | -25.8 | 0.3 | 0 |
1941 | -27.7 | -22.6 | -26.4 | 0.4 | 0 |
1942 | -22.6 | -12.7 | -17.7 | 0.1 | 0 |
1943 | -24.8 | -19.5 | -22.1 | 0 | 0 |
1944 | -19.5 | -15.1 | -16.4 | 0.1 | 0 |
1945 | -16.2 | -9 | -13 | 0 | 0 |
1946 | -38 | -34.2 | -36.9 | 0.2 | 0 |
1947 | -32.4 | -24.6 | -28.3 | 0 | 0 |
1948 | -33.9 | -28.3 | -31.9 | 0 | 0 |
1949 | -38.6 | -34.1 | -36.2 | 0 | 0 |
1950 | -37 | -21.2 | -31.4 | 0.1 | 0 |
1951 | -39.9 | -36.8 | -37.6 | 0 | 0 |
1952 | -27.6 | -19.6 | -23 | 2.5 | 0 |
1953 | -29.7 | -27.1 | -28.6 | 0 | 0 |
1954 | -37 | -28.4 | -33.2 | 2.7 | 0 |
1955 | -28.2 | -22.3 | -25.6 | 0 | 0 |
1956 | -32.2 | -19.3 | -25.8 | 0 | 0 |
1957 | -37.3 | -31.3 | -34.5 | 0.2 | 0 |
1958 | -36.7 | -28.8 | -32.8 | 0.2 | 0 |
1959 | -42.6 | -39.8 | -41 | 0 | 0 |
1960 | -41.6 | -39.9 | -40.6 | 0.5 | 0 |
1961 | -24.5 | -21.8 | -22.8 | 1.6 | 0 |
1962 | -33.4 | -25.9 | -28.8 | 0.2 | 0 |
1963 | -28.7 | -18.9 | -22.2 | 0.3 | 0 |
1964 | -23.9 | -18.4 | -19.8 | 19.9 | 0 |
1965 | -30.3 | -24.8 | -27.6 | 0 | 0 |
1966 | -38.8 | -34.3 | -36.8 | 0.2 | 0 |
1967 | -34.5 | -30.2 | -32.4 | 2 | 0 |
1968 | -22.1 | -15.3 | -17.7 | 1.1 | 0 |
1969 | -40.9 | -33.6 | -37.5 | 0 | 0 |
1970 | -30.4 | -25.5 | -27.7 | 1.9 | 0 |
1971 | -25.4 | -14.9 | -20 | 5.3 | 0 |
1972 | -26.2 | -17.4 | -23.2 | 5.6 | 0 |
1973 | -25.5 | -15.5 | -19.1 | 6.2 | 0 |
1974 | -31.8 | -28.2 | -30.2 | 2.2 | 0 |
1975 | -30.7 | -22.9 | -27.6 | 0 | 0 |
1976 | -34 | -25.1 | -30.7 | 0 | 0 |
1977 | -37.4 | -33 | -34.8 | 0 | 0 |
1978 | -27.5 | -21.7 | -23.8 | 0 | 0 |
1979 | -43.8 | -34.7 | -40 | 0 | 0 |
1980 | -26.2 | -23.5 | -25 | 0 | 0 |
1981 | -27.5 | -21.5 | -24.2 | 0.3 | 0 |
1982 | -27.6 | -16.6 | -21.6 | 0.5 | 0 |
1983 | -28.5 | -23 | -24.9 | 0 | 0 |
1984 | -12.2 | -8.8 | -10.1 | 1 | 0 |
1985 | -38.7 | -21.9 | -32.8 | 0.2 | 0 |
1986 | -9.6 | -1.4 | -3.9 | 0.8 | 0 |
1987 | -30.4 | -28.3 | -29.3 | 0 | 0 |
1988 | -36.1 | -29.6 | -32.9 | 0.6 | 0 |
1989 | -31.8 | -27.3 | -29.8 | 0 | 0 |
1990 | -32.9 | -30.3 | -31.8 | 0 | 0 |
1991 | -36.8 | -34.2 | -35.3 | 0 | 0 |
1992 | -29.2 | -19.4 | -23.7 | 0.8 | 0 |
1993 | -32.7 | -28.6 | -30.7 | 0 | 0 |
1995 | -18 | -10 | -15.9 | 0.7 | 0 |
1996 | -23 | -19.4 | -21.5 | 0.7 | 0 |
1997 | -31.6 | -27.1 | -30.1 | 0 | 0 |
1998 | -31.4 | -22.1 | -26 | 0 | 0 |
2000 | -19.6 | -13.8 | -16.9 | 1.7 | 0 |
2001 | -36.2 | -25.2 | -32.8 | 0 | 0 |
2002 | -28.6 | -22.2 | -25.7 | 0.2 | 0 |
2003 | -31.3 | -26.4 | -28.8 | 0 | 0 |
2004 | -32.7 | -27.5 | -30.6 | 0 | 0 |
2005 | -25.8 | -22.3 | -24.4 | 1.4 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|