Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 2 января в пункте Нарьян-Мар по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Нарьян-Мар)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1927 | -42.7 | -36.2 | -41.1 | 0 | 0 |
1928 | -28.5 | -18 | -23.5 | 0 | 0 |
1929 | -14.7 | -10.5 | -12.7 | 0.6 | 0 |
1930 | -7.8 | -4.3 | -6.9 | 0 | 0 |
1931 | -22.2 | -15 | -19.2 | 0 | 0 |
1932 | -22.3 | -12.4 | -19.7 | 0 | 0 |
1933 | -13.1 | -6 | -9.3 | 0.2 | 0 |
1934 | -25.6 | -18.9 | -21.2 | 0.2 | 0 |
1935 | -34.2 | -17.4 | -29.1 | 0.1 | 0 |
1936 | -13.4 | -2 | -5.8 | 0.2 | 0 |
1937 | -23 | -2.1 | -14.2 | 0 | 0 |
1938 | -16.6 | -10.3 | -13.6 | 0.5 | 0 |
1939 | -13.1 | -8.4 | -9.6 | 1.9 | 0 |
1941 | -42.1 | -36.6 | -38.1 | 0 | 0 |
1942 | -34.4 | -29.2 | -30.8 | 0 | 0 |
1943 | -19.1 | -10.2 | -16.8 | 0.2 | 0 |
1944 | -7.7 | -3.3 | -5.2 | 0.5 | 0 |
1945 | -11.7 | -5.2 | -9.4 | 0 | 0 |
1946 | -14.8 | -11.6 | -12.8 | 0.8 | 0 |
1948 | -18.7 | -5.6 | -10.3 | 0 | 0 |
1949 | -17.6 | -2 | -6.5 | 0 | 0 |
1950 | -29.9 | -20.8 | -25.9 | 0 | 0 |
1951 | -33.2 | -23.6 | -29 | 0.1 | 0 |
1952 | -10.7 | -2.2 | -4.1 | 1.2 | 0 |
1953 | -37.1 | -19.2 | -26.8 | 0.6 | 0 |
1954 | -14.6 | -2.6 | -6.9 | 2.1 | 0 |
1955 | -16.3 | -2.6 | -7 | 0.6 | 0 |
1956 | -19.5 | -16.2 | -18 | 0 | 0 |
1957 | -7.9 | -0.2 | -3.8 | 1.1 | 0 |
1958 | -26.4 | -13.1 | -18.8 | 0.3 | 0 |
1959 | -21.9 | -12.1 | -16.8 | 0.7 | 0 |
1960 | -15.9 | -7 | -11.6 | 0 | 0 |
1961 | -17.9 | -6.8 | -8.2 | 0.3 | 0 |
1962 | -10.9 | -4.5 | -7.5 | 2.3 | 0 |
1963 | -21.7 | -15.8 | -19 | 1.1 | 0 |
1964 | -32.1 | -22.2 | -26.8 | 0 | 0 |
1965 | -27.6 | -14.1 | -18.5 | 0 | 0 |
1966 | -31.8 | -19 | -24.5 | 1.2 | 0 |
1967 | -15.1 | -3.7 | -9.5 | 0 | 0 |
1968 | -20.4 | -12.4 | -16.3 | 0 | 0 |
1969 | -12 | -6.4 | -9.6 | 1.5 | 0 |
1970 | -37.2 | -19.9 | -25.7 | 1.1 | 0 |
1971 | -27.6 | -11.5 | -18.3 | 1.5 | 0 |
1972 | -29.6 | -18.2 | -25.3 | 0.4 | 0 |
1973 | -16.6 | -3 | -9 | 3 | 0 |
1974 | -40.7 | -21.9 | -29.1 | 1.7 | 0 |
1975 | -28.7 | -22.6 | -25.8 | 0 | 0 |
1976 | -24.3 | -7.2 | -13.8 | 2.1 | 0 |
1977 | -15.6 | -9.1 | -11.2 | 0.9 | 0 |
1978 | -20.5 | -14.5 | -16.9 | 1.1 | 0 |
1979 | -38.3 | -25.8 | -30.7 | 0.2 | 0 |
1980 | -15.1 | -10.5 | -12.3 | 0.6 | 0 |
1981 | -19.6 | -9.4 | -13.7 | 1.8 | 0 |
1982 | -31.9 | -24.6 | -26.2 | 0 | 0 |
1983 | -24.7 | -12.7 | -19.2 | 0 | 0 |
1984 | -20.1 | -9.1 | -13.2 | 0.5 | 0 |
1985 | -35.5 | -31.4 | -33.4 | 0 | 0 |
1986 | -19.5 | -12.9 | -16 | 1.4 | 0 |
1987 | -21.3 | -14.6 | -17.8 | 0 | 0 |
1988 | -32.1 | -21 | -27 | 0 | 0 |
1989 | -28.4 | -18.2 | -22.8 | 1.3 | 0 |
1990 | -27.1 | -11.3 | -20.7 | 0.9 | 0 |
1991 | -30.2 | -22.8 | -26.3 | 0.2 | 0 |
1992 | -13.8 | -8.7 | -10.5 | 0.4 | 0 |
1993 | -10.2 | 0.7 | -5.6 | 0.9 | 0 |
1994 | -14.9 | -11.2 | -12.7 | 1.8 | 0 |
1995 | -12.6 | -5.1 | -8.1 | 2.3 | 0 |
1996 | -18 | -5.7 | -9.2 | 2.5 | 0 |
1997 | -32.9 | -11.9 | -19.9 | 0.7 | 0 |
1998 | -13.6 | -7 | -8.8 | 1.2 | 0 |
2000 | -30.9 | -23.8 | -26.6 | 0 | 0 |
2001 | -18.2 | -13.9 | -15.9 | 1.3 | 0 |
2002 | -31.8 | -37.1 | -21.6 | 0 | 0 |
2003 | -22.8 | -27.3 | -19.8 | 1.9 | 0 |
2004 | -7.6 | -10.9 | -5.2 | 1 | 0 |
2005 | -1.3 | -6.5 | 0.4 | 0.7 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|