Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 7 апреля в пункте Печора по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Печора)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1944 | -1.6 | 8 | 3.4 | 0 | 0 |
1945 | -9.7 | -2.9 | -6.7 | 1.8 | 0 |
1949 | 0.1 | 4.7 | 2.2 | 0 | 0 |
1950 | -9.7 | 6 | -1 | 3.2 | 0 |
1951 | -1.8 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 0 |
1952 | -24.1 | 0.9 | -9.8 | 0 | 0 |
1953 | -2 | 9.6 | 4.7 | 0 | 0 |
1954 | -13.2 | 1.5 | -7.1 | 1.4 | 0 |
1955 | -22.3 | -11.7 | -17.4 | 0.2 | 0 |
1956 | -11.4 | 1.4 | -6.5 | 0 | 0 |
1957 | -4.5 | 3.4 | -0.5 | 0.3 | 0 |
1958 | -2 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 0 |
1959 | -29.8 | -4 | -16.2 | 0 | 0 |
1960 | -10.5 | -0.5 | -4 | 1 | 0 |
1961 | -14.8 | 2.4 | -5.5 | 1.6 | 0 |
1962 | 0.7 | 12.3 | 6.6 | 0 | 0 |
1963 | -24.3 | -2.8 | -14.2 | 0 | 0 |
1964 | -15.1 | -1.1 | -7.6 | 0.1 | 0 |
1965 | -9.9 | 4.4 | -2.4 | 0 | 0 |
1966 | -2 | 4.4 | 0.9 | 0 | 0 |
1967 | 1.9 | 7 | 4.2 | 0 | 0 |
1968 | -3.5 | 4.7 | 0.8 | 2.1 | 0 |
1969 | -21.7 | -7.6 | -14.6 | 0.4 | 0 |
1970 | 1.1 | 12.5 | 6.2 | 0 | 0 |
1971 | -19.1 | -6 | -14.5 | 0 | 0 |
1972 | -12.4 | 0.3 | -5.6 | 1.1 | 0 |
1973 | -3.5 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 0 |
1974 | -6.1 | 1.1 | -2.1 | 0.3 | 0 |
1975 | -2 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 0 |
1976 | -14.3 | 2.4 | -6.3 | 0 | 0 |
1977 | -10.7 | -2.3 | -6.6 | 0 | 0 |
1978 | -22.5 | -4.5 | -13.2 | 0 | 0 |
1979 | -21.1 | -12.9 | -17 | 0 | 0 |
1980 | -15.1 | 2.5 | -7.2 | 0 | 0 |
1981 | -1.1 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 0 |
1982 | -10.2 | -0.1 | -6.9 | 1.8 | 0 |
1983 | 0.7 | 6.4 | 2.6 | 0 | 0 |
1984 | -5.4 | 0.9 | -2.4 | 1 | 0 |
1985 | -11.7 | -2.1 | -8.2 | 0.6 | 0 |
1986 | -2.6 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 0 |
1987 | -29.1 | -11.1 | -20.4 | 0 | 0 |
1988 | -10.8 | 3.8 | -0.5 | 6.3 | 0 |
1989 | -19.7 | -9.3 | -15.5 | 0.2 | 0 |
1990 | -22.7 | -2.3 | -12.3 | 0 | 0 |
1991 | -2.8 | 11.6 | 3.4 | 0 | 0 |
1992 | -28.7 | -8.3 | -19.2 | 0 | 0 |
1993 | -5.8 | 2.6 | -1.7 | 0 | 0 |
1994 | 0.3 | 7.8 | 3.8 | 2.7 | 0 |
1995 | 1.7 | 5 | 3.3 | 1.2 | 0 |
1996 | -4.5 | 7.2 | 1.7 | 0 | 0 |
1997 | -2.1 | 11.3 | 4.5 | 0 | 0 |
1998 | -4.8 | -0.1 | -3.2 | 1.9 | 0 |
2000 | -9.4 | 4.5 | -2.5 | 0 | 0 |
2001 | -3.7 | 7.9 | 2.2 | 0 | 0 |
2002 | -6.7 | 8.4 | 0.4 | 0 | 0 |
2003 | -1.5 | 4.5 | 1.9 | 2.1 | 0 |
2004 | -11.5 | -1.8 | -7.1 | 0.5 | 0 |
2005 | -16.7 | 3.3 | -4.5 | 2.1 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|