Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 27 января в пункте Оймякон по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Оймякон)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1943 | -47.5 | -40.8 | -43.9 | 0 | 0 |
1947 | -55.1 | -48.2 | -51.5 | 0.1 | 0 |
1950 | -48.7 | -36.6 | -42.6 | 0.8 | 0 |
1952 | -47.8 | -41.1 | -43.2 | 0 | 0 |
1953 | -53.4 | -42.3 | -49.2 | 0 | 0 |
1954 | -46.7 | -25.4 | -39 | 0.3 | 0 |
1955 | -53.5 | -42.9 | -48.6 | 0 | 0 |
1956 | -55 | -42.8 | -48 | 0 | 0 |
1957 | -56.5 | -49.7 | -52.4 | 0 | 0 |
1958 | -57.2 | -51.5 | -54.2 | 0 | 0 |
1960 | -45.5 | -36.7 | -40.7 | 0.2 | 0 |
1961 | -54.9 | -41.8 | -47.4 | 0.4 | 0 |
1962 | -40 | -29.7 | -35.3 | 0.5 | 0 |
1963 | -34.2 | -25.6 | -29.1 | 0 | 0 |
1965 | -56.1 | -48.1 | -52.9 | 0 | 0 |
1967 | -53.2 | -41.6 | -46.6 | 0.9 | 0 |
1968 | -56.7 | -48.8 | -53.3 | 0 | 0 |
1969 | -56.1 | -48 | -51.1 | 0.4 | 0 |
1970 | -55.7 | -43.5 | -49.1 | 0 | 0 |
1971 | -48.8 | -41.2 | -44.4 | 0 | 0 |
1972 | -50.8 | -45.2 | -47.1 | 0.9 | 0 |
1973 | -62.8 | -55.9 | -59.8 | 0 | 0 |
1974 | -59 | -49.7 | -55.3 | 0 | 0 |
1975 | -57.8 | -42 | -48.5 | 0.5 | 0 |
1976 | -47.5 | -37.6 | -41 | 1.1 | 0 |
1977 | -46.8 | -32.6 | -38.8 | 0 | 0 |
1978 | -57.1 | -47.7 | -52.4 | 0.5 | 0 |
1979 | -56.3 | -49.3 | -53.1 | 0 | 0 |
1980 | -45.1 | -31.9 | -37.6 | 0.8 | 0 |
1981 | -49.3 | -42.9 | -45.2 | 0 | 0 |
1982 | -54.4 | -44 | -48.7 | 0.2 | 0 |
1983 | -53.3 | -49 | -51.2 | 0 | 0 |
1984 | -48.2 | -41.3 | -44.1 | 0.2 | 0 |
1985 | -41.8 | -29.9 | -35.4 | 0 | 0 |
1986 | -49.9 | -42.2 | -45.8 | 0.5 | 0 |
1987 | -46.9 | -39.3 | -42.6 | 0.3 | 0 |
1988 | -40.5 | -33 | -35.1 | 0.7 | 0 |
1991 | -52.8 | -43.3 | -47.9 | 0.2 | 0 |
1992 | -43.8 | -36.6 | -40.7 | 0.2 | 0 |
1993 | -41.8 | -33.4 | -37.4 | 0.4 | 0 |
1994 | -55.1 | -49.8 | -52.5 | 0 | 0 |
1995 | -38 | -30.8 | -33.6 | 0 | 0 |
1996 | -56.5 | -42.6 | -49.9 | 1.3 | 0 |
1997 | -39.5 | -28.4 | -32.9 | 0 | 0 |
1998 | -50.4 | -43.8 | -47.9 | 0 | 0 |
2000 | -49.6 | -43 | -46.5 | 0.7 | 0 |
2001 | -59.8 | -54.1 | -57.4 | 0 | 0 |
2002 | -55.8 | -43.4 | -48.3 | 0.6 | 0 |
2003 | -44 | -31.7 | -38.9 | 0.2 | 0 |
2004 | -50.1 | -44.6 | -47.9 | 0 | 0 |
2005 | -44.4 | -35.7 | -39.1 | 1.1 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|