Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 16 февраля в пункте Ербогачен по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Ербогачен)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1939 | -13.8 | -5.5 | -11.1 | 0.2 | 0 |
1940 | -36.5 | -20.2 | -27.2 | 0 | 0 |
1941 | -51.5 | -31.5 | -42.6 | 0 | 0 |
1942 | -34.7 | -21.3 | -26.8 | 0 | 0 |
1943 | -35.1 | -17.2 | -24.7 | 0.1 | 0 |
1944 | -34.5 | -17.3 | -25.6 | 0.6 | 0 |
1947 | -37.4 | -18.9 | -30.2 | 0 | 0 |
1950 | -23.4 | -6.6 | -11.6 | 1.1 | 0 |
1951 | -48.4 | -25.5 | -39 | 0 | 0 |
1953 | -32.1 | -15.8 | -23.4 | 0 | 0 |
1954 | -52.8 | -30.6 | -43.9 | 0.1 | 0 |
1955 | -42.5 | -21.6 | -35 | 0 | 0 |
1956 | -24.6 | -14.4 | -17.2 | 1.5 | 0 |
1957 | -44.2 | -20.5 | -35.9 | 0 | 0 |
1958 | -37.8 | -21.5 | -30.8 | 0.6 | 0 |
1959 | -20.9 | -12.1 | -16.7 | 0.5 | 0 |
1960 | -26.3 | -16.2 | -22 | 0.1 | 0 |
1961 | -36.9 | -18.6 | -29.3 | 0.1 | 0 |
1962 | -19.1 | -8.7 | -14.5 | 0.5 | 0 |
1963 | -20.5 | -8 | -12.2 | 0.1 | 0 |
1964 | -39.3 | -17.6 | -30.1 | 0 | 0 |
1965 | -50 | -28.9 | -42.8 | 0 | 0 |
1966 | -52.1 | -31.2 | -43.4 | 0.4 | 0 |
1967 | -19.4 | -8.3 | -14.3 | 0 | 0 |
1968 | -37.7 | -22 | -31 | 1.1 | 0 |
1969 | -49.5 | -36.9 | -44.7 | 0.8 | 0 |
1970 | -34.7 | -14.2 | -29.7 | 1.5 | 0 |
1971 | -55.3 | -33.8 | -47.4 | 0 | 0 |
1972 | -40.6 | -29.8 | -35 | 0.6 | 0 |
1973 | -40.6 | -23.1 | -33.6 | 0 | 0 |
1974 | -51.4 | -30.2 | -42.5 | 0 | 0 |
1975 | -30.4 | -14.4 | -23.1 | 0.5 | 0 |
1976 | -37.7 | -24.9 | -32.7 | 0.2 | 0 |
1977 | -13.5 | -8.9 | -11.1 | 0 | 0 |
1978 | -20 | -9.7 | -14.1 | 1 | 0 |
1979 | -25.4 | -9.7 | -17.6 | 2.2 | 0 |
1980 | -35 | -18.9 | -28.2 | 0 | 0 |
1981 | -42.9 | -28.2 | -35.8 | 0 | 0 |
1982 | -35.8 | -17.8 | -27.8 | 0 | 0 |
1983 | -37.7 | -20.1 | -30.5 | 0 | 0 |
1984 | -16.2 | -12.6 | -14 | 1.3 | 0 |
1985 | -35.7 | -28.1 | -32.7 | 0.9 | 0 |
1986 | -40.5 | -21.4 | -30.7 | 0 | 0 |
1987 | -33.2 | -21.9 | -27.1 | 0.7 | 0 |
1988 | -33.4 | -22.8 | -27.8 | 0 | 0 |
1989 | -26.9 | -19.1 | -22.5 | 1.1 | 0 |
1990 | -27.2 | -11.4 | -17.6 | 0 | 0 |
1991 | -40.1 | -34.8 | -38.3 | 0.5 | 0 |
1992 | -41.4 | -22.9 | -33.1 | 0 | 0 |
1993 | -40.6 | -17.2 | -29.2 | 0 | 0 |
1994 | -25.7 | -14.2 | -20 | 0.2 | 0 |
1995 | -36.2 | -19.4 | -29.4 | 0 | 0 |
1996 | -29.5 | -19.7 | -25 | 0 | 0 |
1997 | -25.2 | -10.6 | -18.1 | 0 | 0 |
1998 | -34.2 | -4.6 | -17.4 | 0.8 | 0 |
2000 | -38.7 | -16.9 | -29.9 | 0 | 0 |
2001 | -23.9 | -12.9 | -17.4 | 1.7 | 0 |
2002 | -47.2 | -25 | -37.7 | 0 | 0 |
2003 | -36.4 | -19.1 | -29.2 | 0.5 | 0 |
2004 | -32 | -22.2 | -28.1 | 0.4 | 0 |
2005 | -39.4 | -21.6 | -32.5 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|