Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 4 марта в пункте Мыс Шмидта по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Мыс Шмидта)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1936 | -29.4 | -24.5 | -26.7 | 0 | 0 |
1937 | -30.3 | -23 | -27.4 | 0 | 0 |
1938 | -26.5 | -22.1 | -23.4 | 0.4 | 0 |
1939 | -28.9 | -24.2 | -26.4 | 0 | 0 |
1940 | -30.7 | -21.4 | -27.6 | 0 | 0 |
1941 | -28.1 | -25.3 | -26.9 | 0 | 0 |
1942 | -31.1 | -29.4 | -30.2 | 0 | 0 |
1943 | -24.1 | -18 | -20.8 | 0 | 0 |
1944 | -25.6 | -1 | -21.6 | 0 | 0 |
1945 | -30.1 | -21 | -25 | 1 | 0 |
1946 | -31.5 | -23 | -25.7 | 0.7 | 0 |
1947 | -27.4 | -17.2 | -24 | 0 | 0 |
1948 | -31.8 | -21.1 | -28.6 | 0 | 0 |
1949 | -32.1 | -29.1 | -30.3 | 0.3 | 0 |
1950 | -24.9 | -23.3 | -24 | 0.3 | 0 |
1951 | -36.4 | -10.7 | -24.4 | 0 | 0 |
1952 | -24.6 | -12.9 | -17.7 | 0.2 | 0 |
1953 | -36.1 | -30.2 | -33.4 | 0 | 0 |
1954 | -39 | -31.2 | -36.8 | 0 | 0 |
1955 | -26.4 | -22.4 | -24.7 | 4 | 0 |
1956 | -30.1 | -23.8 | -25.7 | 0 | 0 |
1957 | -32.8 | -27.8 | -30.1 | 0.5 | 0 |
1958 | -32.8 | -26.3 | -29.6 | 0.5 | 0 |
1959 | -40.1 | -30.5 | -35.4 | 0.4 | 0 |
1960 | -15.1 | -0.9 | -5.8 | 0.2 | 0 |
1961 | -38.7 | -29.7 | -34.9 | 0 | 0 |
1962 | -20.8 | -10.8 | -14.8 | 0.6 | 0 |
1963 | -31.9 | -26.9 | -28.9 | 0 | 0 |
1964 | -35.4 | -31.5 | -33.8 | 0 | 0 |
1965 | -34 | -28.7 | -30.6 | 0 | 0 |
1966 | -27.2 | -12.6 | -19.7 | 0 | 0 |
1967 | -29.7 | -25.1 | -26.9 | 2 | 0 |
1968 | -32.6 | -29.3 | -30.8 | 0 | 0 |
1969 | -29.1 | -23.6 | -26.9 | 20.6 | 0 |
1970 | -39.5 | -28.7 | -35 | 0 | 0 |
1971 | -31.1 | -23.8 | -28.5 | 0 | 0 |
1972 | -30.1 | -17.1 | -23.3 | 0.2 | 0 |
1973 | -31.7 | -25.5 | -28.5 | 0.2 | 0 |
1974 | -24.8 | -21.2 | -22.8 | 1.2 | 0 |
1975 | -23.4 | -16.3 | -20 | 3.1 | 0 |
1976 | -27.8 | -22.5 | -24.3 | 0.5 | 0 |
1977 | -32.6 | -29.9 | -31.1 | 0 | 0 |
1978 | -26.5 | -13.3 | -21.7 | 1.3 | 0 |
1979 | -34 | -26 | -29.5 | 0 | 0 |
1980 | -31.8 | -23.5 | -28.7 | 0 | 0 |
1981 | -21.7 | -15.3 | -19.1 | 0 | 0 |
1982 | -13.8 | -11.8 | -12.9 | 0.2 | 0 |
1983 | -31.6 | -27.7 | -29.2 | 0 | 0 |
1984 | -27.8 | -23.4 | -24.9 | 3.1 | 0 |
1985 | -33.1 | -27.4 | -30.5 | 0.3 | 0 |
1986 | -34.5 | -24.2 | -29 | 0 | 0 |
1987 | -23.1 | -17.5 | -20 | 0 | 0 |
1988 | -41.2 | -28.8 | -34.2 | 0 | 0 |
1989 | -31.4 | -16.5 | -23.8 | 0 | 0 |
1990 | -32.4 | -23.6 | -28.7 | 0 | 0 |
1991 | -16.3 | -9.4 | -13.8 | 0 | 0 |
1992 | -23.7 | -20.9 | -22.1 | 2.5 | 0 |
1995 | -19.9 | -9 | -15 | 0.2 | 0 |
1996 | -21.4 | -7.5 | -16.8 | 0.2 | 0 |
1998 | -32.9 | -22.2 | -27.9 | 0 | 0 |
2000 | -29.5 | -26.1 | -27.9 | 0.2 | 0 |
2001 | -26.1 | -24 | -25 | 0 | 0 |
2002 | -34.5 | -20.5 | -29.1 | 0 | 0 |
2003 | -21.8 | -17.6 | -19.6 | 1 | 0 |
2004 | -30.3 | -21.4 | -24.7 | 1.1 | 0 |
2005 | -35.1 | -30.3 | -32.5 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|