Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 27 августа в пункте Калининград по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Калининград)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1947 | 13.6 | 20.6 | 16.4 | 0 | 0 |
1948 | 11.6 | 19.6 | 15.4 | 9.5 | 0 |
1949 | 7.7 | 22.3 | 15.6 | 0 | 0 |
1950 | 10 | 23.6 | 17.2 | 0 | 0 |
1951 | 11.8 | 28.2 | 20.3 | 0 | 0 |
1952 | 10.2 | 17.8 | 14.4 | 0 | 0 |
1953 | 11.6 | 19.4 | 15.1 | 0 | 0 |
1954 | 13.8 | 20.3 | 15.9 | 0 | 0 |
1955 | 13.9 | 27.6 | 20.6 | 0 | 0 |
1956 | 10.3 | 18.2 | 13.4 | 4.2 | 0 |
1957 | 10.6 | 17.8 | 13.7 | 0.4 | 0 |
1958 | 11.1 | 19 | 14.5 | 1 | 0 |
1959 | 14.3 | 18.7 | 15.8 | 1.3 | 0 |
1960 | 10.7 | 22.4 | 16 | 0 | 0 |
1961 | 12.8 | 23.8 | 17.1 | 0 | 0 |
1962 | 8.8 | 21.7 | 15.1 | 0.2 | 0 |
1963 | 16.2 | 25.5 | 18.8 | 39.7 | 0 |
1964 | 13.1 | 19.8 | 16.1 | 0 | 0 |
1965 | 10.6 | 12.4 | 11.7 | 23.2 | 0 |
1966 | 7.1 | 17.7 | 13.1 | 0 | 0 |
1967 | 11.5 | 20.8 | 15.9 | 0 | 0 |
1968 | 14.9 | 25 | 20.2 | 0 | 0 |
1969 | 11.7 | 17.9 | 14.5 | 4.4 | 0 |
1970 | 8.5 | 18.2 | 14 | 0 | 0 |
1971 | 10.3 | 20.7 | 13.6 | 16.1 | 0 |
1972 | 8.8 | 16.6 | 12.9 | 2.7 | 0 |
1973 | 7.9 | 20.5 | 14 | 0 | 0 |
1974 | 11.4 | 23.5 | 17.7 | 0 | 0 |
1975 | 11.8 | 21.2 | 16.6 | 0 | 0 |
1976 | 11.5 | 23.5 | 16.5 | 1.8 | 0 |
1977 | 9.1 | 22.4 | 15.8 | 0 | 0 |
1978 | 10.2 | 13.8 | 11.5 | 20.5 | 0 |
1979 | 10.6 | 17.2 | 13 | 5.8 | 0 |
1980 | 11.4 | 17.4 | 13.8 | 2.6 | 0 |
1981 | 10.6 | 15.3 | 12.1 | 8.2 | 0 |
1982 | 12.1 | 25.5 | 18.2 | 0.9 | 0 |
1983 | 13.9 | 23.9 | 18.9 | 0 | 0 |
1984 | 7.9 | 18.2 | 12.9 | 0 | 0 |
1985 | 10 | 18.8 | 14.3 | 0.9 | 0 |
1986 | 10.9 | 15.8 | 13.8 | 3.6 | 0 |
1987 | 14.1 | 23.5 | 18.4 | 0 | 0 |
1988 | 13.2 | 20.4 | 15.3 | 1.5 | 0 |
1989 | 7.7 | 18.8 | 13.6 | 0 | 0 |
1990 | 10 | 20.7 | 15.6 | 0 | 0 |
1991 | 10.1 | 20.8 | 15.5 | 0 | 0 |
1992 | 13.4 | 23 | 18.3 | 0.6 | 0 |
1993 | 7 | 16.5 | 12 | 2.9 | 0 |
1994 | 9.5 | 24.8 | 17.4 | 0 | 0 |
1995 | 9.9 | 21 | 16.2 | 1.7 | 0 |
1996 | 15.3 | 23.4 | 18.6 | 3.2 | 0 |
1997 | 15.4 | 27.9 | 21.4 | 0 | 0 |
1998 | 10 | 17.8 | 12.9 | 0.3 | 0 |
2000 | 12.5 | 18.5 | 15.6 | 0 | 0 |
2001 | 14 | 26.6 | 18.4 | 14.2 | 0 |
2002 | 12.8 | 26.4 | 18.7 | 0 | 0 |
2003 | 11 | 16 | 13.3 | 8.2 | 0 |
2004 | 12 | 21.8 | 16.8 | 0.1 | 0 |
2005 | 10.1 | 20 | 14.3 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|