Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 13 июня в пункте Москва по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Москва)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1949 | 15.5 | 26.3 | 22.2 | 0 | 0 |
1950 | 6.4 | 12.5 | 8.8 | 9.5 | 0 |
1951 | 14.7 | 22.6 | 18.4 | 0 | 0 |
1952 | 8.3 | 16.2 | 12.2 | 4 | 0 |
1953 | 15.1 | 22.1 | 17.5 | 5.8 | 0 |
1954 | 14.6 | 29.1 | 23 | 0 | 0 |
1955 | 6 | 16.6 | 11.8 | 0 | 0 |
1956 | 9.6 | 21.1 | 16.6 | 0 | 0 |
1957 | 17.9 | 26.4 | 21.8 | 1.7 | 0 |
1958 | 11.1 | 19.6 | 15.2 | 19 | 0 |
1959 | 14.8 | 27.8 | 21.6 | 0 | 0 |
1960 | 17.2 | 28.2 | 23 | 4.2 | 0 |
1961 | 14.9 | 26.8 | 20.2 | 3.5 | 0 |
1962 | 12.5 | 18.2 | 14.6 | 5.1 | 0 |
1963 | 11.8 | 21 | 17.5 | 20 | 0 |
1964 | 9.5 | 24.9 | 18.7 | 0 | 0 |
1965 | 14 | 21.3 | 16.9 | 0 | 0 |
1966 | 7.1 | 16.3 | 11.7 | 0.5 | 0 |
1967 | 14 | 26.9 | 19.8 | 4.7 | 0 |
1968 | 10.5 | 18.1 | 13 | 0.7 | 0 |
1969 | 6.3 | 19.9 | 14.2 | 0 | 0 |
1970 | 17 | 24.3 | 20.8 | 0 | 0 |
1971 | 15.5 | 24.9 | 19.6 | 0.5 | 0 |
1972 | 6.4 | 19.7 | 14.1 | 0 | 0 |
1973 | 8.1 | 21.4 | 15.6 | 0 | 0 |
1974 | 11.3 | 23.8 | 19.5 | 0 | 0 |
1975 | 10.6 | 22.2 | 16.8 | 0 | 0 |
1976 | 5.7 | 15 | 10.2 | 0 | 0 |
1977 | 15.4 | 25.5 | 20.6 | 15.7 | 0 |
1978 | 10.2 | 17.6 | 13 | 1.9 | 0 |
1979 | 8.1 | 22.6 | 15.9 | 0 | 0 |
1980 | 16.3 | 24.5 | 20.3 | 5.9 | 0 |
1981 | 12.9 | 25.5 | 18.8 | 7.2 | 0 |
1982 | 11.7 | 16.8 | 13.3 | 3.7 | 0 |
1983 | 10.6 | 22.3 | 16.4 | 3.4 | 0 |
1984 | 9.2 | 13 | 10.5 | 12.5 | 0 |
1985 | 12.3 | 17.4 | 14.3 | 3.1 | 0 |
1986 | 14 | 28.3 | 21.8 | 0 | 0 |
1987 | 10.1 | 24 | 18 | 0 | 0 |
1988 | 11.1 | 17.4 | 14.5 | 4.4 | 0 |
1989 | 12.7 | 20 | 15.5 | 4.1 | 0 |
1990 | 11.4 | 16.4 | 13.6 | 9.5 | 0 |
1991 | 12.4 | 18.1 | 15.2 | 1.7 | 0 |
1992 | 12.3 | 26.5 | 20.4 | 0 | 0 |
1993 | 2.9 | 18.1 | 11.6 | 0 | 0 |
1994 | 7.7 | 20.2 | 13.8 | 0.6 | 0 |
1995 | 14.4 | 29.1 | 21.6 | 0 | 0 |
1996 | 9.2 | 27.2 | 19.7 | 0 | 0 |
1997 | 17 | 27.3 | 22.3 | 0 | 0 |
1998 | 19.6 | 30.3 | 26.2 | 0 | 0 |
2000 | 12.5 | 28.5 | 21.6 | 0 | 0 |
2001 | 9.4 | 16.6 | 11.8 | 2.2 | 0 |
2002 | 13.2 | 27.1 | 20.5 | 0 | 0 |
2003 | 11 | 18.3 | 13.7 | 3.8 | 0 |
2004 | 5.6 | 20.1 | 13.9 | 0 | 0 |
2005 | 17.1 | 24.5 | 20.3 | 3.2 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|