Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 7 января в пункте Богучаны по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Богучаны)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1932 | -34.8 | -29.1 | -32.2 | 0.4 | 0 |
1933 | -42.4 | -35.8 | -39.4 | 0 | 0 |
1934 | -33 | -23 | -28.5 | 0 | 0 |
1935 | -45.5 | -41.2 | -44 | 0 | 0 |
1937 | -41.5 | -26.5 | -32 | 0.1 | 0 |
1938 | -31.1 | -15 | -19.2 | 1.4 | 0 |
1939 | -32.6 | -18.9 | -25.2 | 1.2 | 0 |
1940 | -45.6 | -41.6 | -43.6 | 0 | 0 |
1941 | -17.7 | -10.8 | -13.8 | 0.5 | 0 |
1942 | -33.1 | -20.8 | -30.2 | 0 | 0 |
1943 | -22.8 | -13.7 | -15.8 | 0 | 0 |
1944 | -27.4 | -10.7 | -14.2 | 0.1 | 0 |
1945 | -38.5 | -33.4 | -35.2 | 0 | 0 |
1946 | -21.7 | -13.4 | -18.2 | 1.5 | 0 |
1947 | -15.6 | -12.2 | -13.8 | 1.5 | 0 |
1948 | -13.2 | 2.4 | -1 | 2.2 | 0 |
1949 | -10.8 | -6.5 | -8 | 0.4 | 0 |
1950 | -35.7 | -26.5 | -32.1 | 0 | 0 |
1951 | -47.1 | -42.6 | -45.4 | 0 | 0 |
1952 | -19.3 | -9.7 | -13.2 | 0.5 | 0 |
1953 | -23.1 | -19 | -21.1 | 2.8 | 0 |
1954 | -32.6 | -19.5 | -29.1 | 0.1 | 0 |
1955 | -14.4 | -10.5 | -12 | 0.1 | 0 |
1956 | -22.2 | -19.3 | -20.6 | 1.6 | 0 |
1957 | -25.3 | -16 | -20.2 | 0.1 | 0 |
1958 | -27.7 | -21.3 | -23.8 | 0.7 | 0 |
1959 | -34.4 | -24.3 | -28.9 | 0.5 | 0 |
1960 | -26.7 | -11.7 | -20.5 | 0.5 | 0 |
1961 | -50 | -43.1 | -47.3 | 0 | 0 |
1962 | -24.7 | -5.9 | -16.8 | 0 | 0 |
1963 | -18.6 | -9.1 | -15.6 | 0.4 | 0 |
1964 | -20.6 | -7.3 | -12.1 | 0.5 | 0 |
1965 | -46 | -42 | -44.4 | 0 | 0 |
1966 | -30.2 | -25.4 | -27.9 | 1.3 | 0 |
1967 | -40.4 | -18.1 | -30.9 | 0 | 0 |
1968 | -13 | -3 | -6.1 | 0 | 0 |
1969 | -35.3 | -27.8 | -32.2 | 0.3 | 0 |
1970 | -29.4 | -17.6 | -24.4 | 0.6 | 0 |
1971 | -14.9 | -7.3 | -10.2 | 0 | 0 |
1972 | -12.4 | -7.6 | -9.2 | 0.3 | 0 |
1973 | -23 | -13.3 | -16.2 | 0 | 0 |
1974 | -15 | -7.7 | -11 | 0.2 | 0 |
1975 | -20.3 | -9.5 | -15.6 | 0.2 | 0 |
1976 | -32 | -22.7 | -28.6 | 0 | 0 |
1977 | -30.8 | -18 | -23.1 | 1.1 | 0 |
1978 | -19 | -7.8 | -13.3 | 0 | 0 |
1979 | -39.3 | -33.2 | -36.1 | 0 | 0 |
1980 | -44.1 | -34.6 | -37.9 | 0.2 | 0 |
1981 | -21.8 | -12.7 | -15.4 | 0 | 0 |
1982 | -27.2 | -11.3 | -20.5 | 0.4 | 0 |
1983 | -38.3 | -29.8 | -34.4 | 0 | 0 |
1984 | -2.7 | -1.1 | -2 | 2 | 0 |
1985 | -26 | -13.7 | -18.4 | 0.9 | 0 |
1986 | -29.1 | -24.5 | -26.4 | 0 | 0 |
1987 | -49.6 | -45.7 | -47.9 | 0 | 0 |
1988 | -38.5 | -27.4 | -34.2 | 0 | 0 |
1989 | -35.9 | -26 | -34 | 0 | 0 |
1990 | -27 | -23 | -24.4 | 0.3 | 0 |
1991 | -37.5 | -34 | -35.8 | 0 | 0 |
1992 | -11.9 | -0.2 | -1.6 | 2 | 0 |
1993 | -26.3 | -13.1 | -19.3 | 0.2 | 0 |
1994 | -40.8 | -28.3 | -35.4 | 0 | 0 |
1995 | -17.4 | 0.2 | -12.4 | 0.4 | 0 |
1996 | -21.6 | -9 | -13 | 1.2 | 0 |
1997 | -19.4 | -8.2 | -14.4 | 0.2 | 0 |
1998 | -19.4 | -14.9 | -17.4 | 1.7 | 0 |
2000 | -46.5 | -41.5 | -44.4 | 0 | 0 |
2001 | -46.8 | -43.8 | -45.3 | 0 | 0 |
2002 | -23.7 | -8.4 | -17 | 0.4 | 0 |
2003 | -6.7 | -4.8 | -5.6 | 1.1 | 0 |
2004 | -18.3 | -10.5 | -14 | 2.9 | 0 |
2005 | -14.5 | -10 | -12.8 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|