Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 11 января в пункте Богучаны по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Богучаны)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1932 | -11.1 | -3 | -4.3 | 0 | 0 |
1933 | -45.5 | -34.1 | -36.4 | 1 | 0 |
1934 | -9.6 | -8.4 | -8.9 | 0.4 | 0 |
1935 | -18.6 | -16.8 | -16.9 | 0 | 0 |
1937 | -16.8 | -11.9 | -14.2 | 0 | 0 |
1938 | -33.2 | -21.5 | -27.3 | 0 | 0 |
1939 | -19.9 | -12 | -15.1 | 0.7 | 0 |
1940 | -42.7 | -36.2 | -40 | 0.6 | 0 |
1941 | -38.8 | -29.2 | -34 | 1 | 0 |
1942 | -38.6 | -31.4 | -35.4 | 0 | 0 |
1943 | -34.3 | -20.8 | -28.1 | 0.8 | 0 |
1944 | -24.6 | -14.2 | -16.7 | 0.3 | 0 |
1945 | -37.6 | -30.8 | -33.8 | 0.2 | 0 |
1946 | -14.7 | -5 | -10.8 | 0.8 | 0 |
1947 | -40.3 | -25.7 | -35.2 | 0.1 | 0 |
1948 | -28.3 | -4.4 | -22.8 | 0 | 0 |
1949 | -11.8 | -8 | -9.9 | 0.3 | 0 |
1950 | -21.4 | -6.3 | -13.4 | 0 | 0 |
1951 | -34.6 | -27.9 | -31.2 | 0 | 0 |
1952 | -13.5 | -8.5 | -10.1 | 0.1 | 0 |
1953 | -41.7 | -38.7 | -40.2 | 0 | 0 |
1954 | -30.5 | -24.1 | -27.3 | 0 | 0 |
1955 | -25.2 | -11.9 | -15 | 1.2 | 0 |
1956 | -16.1 | -9.6 | -12.3 | 0.1 | 0 |
1957 | -38.9 | -19.4 | -26.6 | 0.3 | 0 |
1958 | -44.3 | -35.5 | -39.8 | 0 | 0 |
1959 | -23.6 | -11.3 | -16.1 | 0.2 | 0 |
1960 | -49.8 | -36.7 | -41.2 | 0 | 0 |
1961 | -14.8 | -10.5 | -12.4 | 1.1 | 0 |
1962 | -39.5 | -23 | -33.7 | 0 | 0 |
1963 | -13.1 | -7.3 | -9.4 | 0 | 0 |
1964 | -11.4 | -7.6 | -9.2 | 0 | 0 |
1965 | -38.5 | -17.7 | -24.9 | 1.5 | 0 |
1967 | -39.1 | -10.7 | -32.4 | 0.2 | 0 |
1968 | -22.5 | -6.7 | -13.9 | 0.8 | 0 |
1969 | -27.3 | -14.5 | -22.3 | 0.7 | 0 |
1970 | -27.3 | -10.8 | -20 | 0.7 | 0 |
1971 | -31.8 | -18 | -24.9 | 1.2 | 0 |
1972 | -22.5 | -10.5 | -16.9 | 0 | 0 |
1973 | -29.8 | -18 | -25.4 | 0 | 0 |
1974 | -33.3 | -25.2 | -28.3 | 1.5 | 0 |
1975 | -18.5 | -2.6 | -10.1 | 1.6 | 0 |
1976 | -34.4 | -16.8 | -30.2 | 0 | 0 |
1977 | -25.6 | -21.6 | -23.1 | 0.2 | 0 |
1978 | -10.5 | -6.1 | -7.7 | 1.1 | 0 |
1979 | -43.9 | -39.7 | -42 | 0 | 0 |
1980 | -28 | -17.7 | -22.8 | 0.5 | 0 |
1981 | -35.5 | -29.2 | -32.4 | 0 | 0 |
1982 | -43.8 | -39.5 | -41.9 | 0 | 0 |
1983 | -5.7 | -3.2 | -4.8 | 0.5 | 0 |
1984 | -23.9 | -10.2 | -15.1 | 1.7 | 0 |
1985 | -40.7 | -35.8 | -38.5 | 0 | 0 |
1986 | -15.1 | -11.3 | -13.1 | 0.4 | 0 |
1987 | -38.7 | -28 | -34.4 | 0.2 | 0 |
1988 | -14 | -3.5 | -7.1 | 0.9 | 0 |
1989 | -25.4 | -10.3 | -20.1 | 0 | 0 |
1990 | -23.6 | -18.4 | -20.2 | 0.8 | 0 |
1991 | -38 | -33 | -35.7 | 0 | 0 |
1992 | -15.5 | -9.1 | -11.4 | 0.4 | 0 |
1993 | -25.2 | -18.7 | -22.1 | 0 | 0 |
1994 | -34.2 | -30.1 | -31.3 | 1.5 | 0 |
1995 | -14.2 | -11.6 | -12.6 | 1 | 0 |
1996 | -43.4 | -36.7 | -40.6 | 0 | 0 |
1997 | -37.3 | -24.8 | -33.9 | 0 | 0 |
1998 | -44 | -39.8 | -41.7 | 0 | 0 |
2000 | -34.3 | -14.5 | -23 | 2.1 | 0 |
2001 | -48.3 | -42.8 | -45.4 | 0 | 0 |
2002 | -28.3 | -19.9 | -24.1 | 0.2 | 0 |
2003 | -27.5 | -13.5 | -20.1 | 1.6 | 0 |
2004 | -21.6 | -16.7 | -19.6 | 0 | 0 |
2005 | -22.2 | -16.7 | -18.8 | 0.3 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|