Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 27 января в пункте Богучаны по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Богучаны)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1932 | -19.7 | -6.6 | -13.8 | 0 | 0 |
1933 | -33.8 | -20.1 | -29.1 | 0 | 0 |
1934 | -25 | -16 | -23.1 | 0 | 0 |
1935 | -31.1 | -23.4 | -26.9 | 0 | 0 |
1937 | -37 | -26 | -30.9 | 0.1 | 0 |
1938 | -29.2 | -15.6 | -23.4 | 0 | 0 |
1939 | -37.4 | -29.4 | -32.9 | 0 | 0 |
1940 | -35.5 | -28.3 | -31.7 | 0.2 | 0 |
1941 | -33.6 | -25.3 | -29.6 | 0.4 | 0 |
1942 | -23.8 | -16.3 | -19 | 0.4 | 0 |
1943 | -38.3 | -31.2 | -35.2 | 0 | 0 |
1944 | -35.5 | -26.8 | -31.8 | 0 | 0 |
1945 | -35.9 | -29.6 | -32.1 | 0.5 | 0 |
1946 | -22.7 | -18 | -20 | 1.9 | 0 |
1947 | -30.2 | -17.5 | -21.9 | 0.4 | 0 |
1948 | -19.9 | -13 | -16.2 | 0.4 | 0 |
1949 | -14 | 0.4 | -11.4 | 2 | 0 |
1950 | -41.6 | -35.3 | -37.9 | 0 | 0 |
1951 | -14.5 | -7 | -11.7 | 0.4 | 0 |
1952 | -24.1 | -15 | -20.4 | 0.2 | 0 |
1953 | -37.4 | -20 | -32 | 0 | 0 |
1954 | -31.4 | -21.5 | -24.5 | 2.6 | 0 |
1955 | -22.9 | -14.7 | -19 | 0.9 | 0 |
1956 | -16.8 | -8.3 | -11.5 | 1.8 | 0 |
1957 | -25.6 | -5 | -20.3 | 0.2 | 0 |
1958 | -29.6 | -18.7 | -24.5 | 0.3 | 0 |
1959 | -29.3 | -9.5 | -23.8 | 0.1 | 0 |
1960 | -19.1 | -4.5 | -8.6 | 0.3 | 0 |
1961 | -17 | -11.3 | -14.6 | 0.5 | 0 |
1962 | -28.9 | -11.6 | -24.7 | 0 | 0 |
1963 | -31.1 | -15.3 | -24.1 | 0.4 | 0 |
1964 | -26.1 | -15.7 | -21.2 | 0.1 | 0 |
1965 | -30.1 | -18.3 | -23.2 | 0 | 0 |
1966 | -23.7 | -12.2 | -18.5 | 0.2 | 0 |
1967 | -38.8 | -20.8 | -31.3 | 0 | 0 |
1968 | -39.8 | -30 | -35.9 | 0 | 0 |
1969 | -40.3 | -31.3 | -35.4 | 0.2 | 0 |
1970 | -41.7 | -30.6 | -36.1 | 0.2 | 0 |
1971 | -21.8 | -6.8 | -12.3 | 0 | 0 |
1972 | -35.8 | -29.6 | -33.8 | 0 | 0 |
1973 | -30.8 | -20.1 | -27.2 | 0 | 0 |
1974 | -42.3 | -31.4 | -38.3 | 0 | 0 |
1975 | -22.8 | -12.7 | -16.9 | 0.7 | 0 |
1976 | -27.8 | -9.1 | -18.7 | 2.1 | 0 |
1977 | -46.4 | -41.2 | -43.8 | 0 | 0 |
1978 | -31.1 | -25.9 | -27.8 | 0.8 | 0 |
1979 | -44.3 | -35 | -41.5 | 0 | 0 |
1980 | -45.2 | -35.8 | -42.1 | 0 | 0 |
1981 | -32.4 | -19.4 | -29 | 0 | 0 |
1982 | -28.4 | -16.9 | -22 | 0 | 0 |
1983 | -13.7 | -7.6 | -10.1 | 7.2 | 0 |
1984 | -40.7 | -33 | -37.6 | 0 | 0 |
1985 | -22.3 | -17.2 | -19 | 1.4 | 0 |
1986 | -27.9 | -18.9 | -25.2 | 0 | 0 |
1987 | -18.3 | -2.5 | -10.4 | 0 | 0 |
1988 | -28.5 | -22.3 | -25.5 | 0 | 0 |
1989 | -20.1 | -6.1 | -13.7 | 0.7 | 0 |
1990 | -43.6 | -37.7 | -41.1 | 0 | 0 |
1991 | -12.2 | -3.8 | -7 | 0 | 0 |
1992 | -27.1 | -12.6 | -18.1 | 1.2 | 0 |
1993 | -8.9 | -2.9 | -4.3 | 0 | 0 |
1994 | -25.3 | -12.4 | -19.1 | 0.6 | 0 |
1995 | -29.7 | -19.4 | -26 | 0 | 0 |
1996 | -33.6 | -24.4 | -30.5 | 0 | 0 |
1997 | -34.9 | -23.8 | -31.6 | 0 | 0 |
1998 | -9.3 | -4.2 | -5.9 | 0 | 0 |
2000 | -21.2 | -11.3 | -15.2 | 0 | 0 |
2001 | -17 | -14 | -16.1 | 1.8 | 0 |
2002 | -7.3 | -3.5 | -5.4 | 1.8 | 0 |
2003 | -34.2 | -21.2 | -30.6 | 0 | 0 |
2004 | -22 | -12.1 | -16.5 | 1.6 | 0 |
2005 | -23.8 | -13.6 | -17.2 | 2.4 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|