Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 10 февраля в пункте Богучаны по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Богучаны)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1931 | -37.4 | -29.2 | -33.2 | 0 | 0 |
1932 | -25.2 | -14.5 | -20.1 | 0 | 0 |
1933 | -33.1 | -21.2 | -28.2 | 0 | 0 |
1934 | -9.5 | -0.5 | -4 | 0.2 | 0 |
1935 | -23.2 | -10.8 | -14.5 | 0 | 0 |
1936 | -18.1 | -4.7 | -10.6 | 0 | 0 |
1937 | -35.5 | -21.7 | -30.4 | 0 | 0 |
1938 | -23.5 | -15.9 | -19.7 | 1.3 | 0 |
1939 | -32.4 | -21.4 | -26.8 | 0 | 0 |
1940 | -36.1 | -23.8 | -28.6 | 0.4 | 0 |
1941 | -39 | -26.3 | -32.2 | 0.2 | 0 |
1942 | -35.3 | -22 | -27.3 | 0.5 | 0 |
1943 | -20.6 | -10 | -14.4 | 0 | 0 |
1944 | -30.8 | -14.8 | -23.7 | 0.1 | 0 |
1945 | -29 | -17.6 | -21.4 | 0 | 0 |
1946 | -20.2 | -1.3 | -9.8 | 0 | 0 |
1947 | -42.5 | -27.3 | -35.9 | 0 | 0 |
1948 | -11.6 | -2.8 | -8.1 | 1.8 | 0 |
1949 | -15.4 | -10 | -13.6 | 0.3 | 0 |
1950 | -37 | -25.5 | -30.8 | 0.2 | 0 |
1951 | -17.3 | -10.4 | -13.4 | 0.2 | 0 |
1952 | -26.5 | -16.5 | -20.6 | 1.1 | 0 |
1953 | -30.1 | -20.4 | -23.3 | 1.8 | 0 |
1954 | -32.1 | -19.6 | -26.2 | 1.2 | 0 |
1955 | -28.6 | -20.9 | -25.1 | 0.9 | 0 |
1956 | -32.3 | -17.9 | -24.2 | 0.1 | 0 |
1957 | -38.4 | -29 | -33.7 | 0 | 0 |
1958 | -17.5 | -3.9 | -8.6 | 0.5 | 0 |
1959 | -18.3 | -9.5 | -13 | 0.8 | 0 |
1960 | -25.5 | -9.7 | -17.9 | 0.2 | 0 |
1961 | -39.4 | -26.6 | -32.9 | 0.1 | 0 |
1962 | -43.5 | -28.8 | -38.2 | 0 | 0 |
1963 | -14.7 | -5.2 | -9 | 0.2 | 0 |
1964 | -40.5 | -27.5 | -36.2 | 0 | 0 |
1965 | -36.9 | -25.6 | -31.7 | 0.2 | 0 |
1966 | -38.5 | -16.2 | -30.4 | 0.5 | 0 |
1967 | -36.7 | -28.4 | -33.6 | 0 | 0 |
1968 | -25.9 | -14.6 | -19.2 | 0 | 0 |
1969 | -51 | -41.4 | -46.6 | 0 | 0 |
1970 | -4.4 | 7.4 | -0.8 | 1 | 0 |
1971 | -36.3 | -22.4 | -30.1 | 0 | 0 |
1972 | -39.1 | -29.4 | -34.2 | 0 | 0 |
1973 | -23.8 | -10.6 | -16.7 | 0 | 0 |
1974 | -25.6 | -6.9 | -17.1 | 1.2 | 0 |
1975 | -23.4 | -14.9 | -19.7 | 0 | 0 |
1976 | -26 | -11.7 | -18.9 | 3.3 | 0 |
1977 | -32.1 | -20.6 | -27.3 | 0 | 0 |
1978 | -40.6 | -31.3 | -37.1 | 0 | 0 |
1979 | -45.2 | -30.4 | -40.4 | 0 | 0 |
1980 | -36.9 | -22.8 | -31.9 | 0 | 0 |
1981 | -15.3 | -0.2 | -7.4 | 2.1 | 0 |
1982 | -20.7 | -5.9 | -15.6 | 0 | 0 |
1983 | -40.7 | -32.8 | -37.3 | 0 | 0 |
1984 | -35.7 | -24.2 | -31.9 | 0.3 | 0 |
1985 | -43.9 | -33.6 | -38.4 | 0 | 0 |
1986 | -25.8 | -2.7 | -15.1 | 2.1 | 0 |
1987 | -35.2 | -26.2 | -30.9 | 0 | 0 |
1988 | -30.6 | -22.7 | -26.5 | 1.2 | 0 |
1989 | -14.9 | -1.4 | -6.5 | 0 | 0 |
1990 | -39.2 | -24 | -31.8 | 0 | 0 |
1991 | -20.6 | -10.7 | -15.1 | 1 | 0 |
1992 | -29 | -15.6 | -22.9 | 0 | 0 |
1993 | -14.3 | -7.2 | -9.9 | 0 | 0 |
1994 | -34.1 | -21.4 | -29 | 0 | 0 |
1995 | -21.6 | -7 | -17.8 | 0 | 0 |
1996 | -16.1 | -12.8 | -14.4 | 4.1 | 0 |
1997 | -11.5 | -4.1 | -6.4 | 0 | 0 |
1998 | -24.6 | -14 | -18.6 | 3.7 | 0 |
2000 | -28.5 | -19.5 | -24.4 | 0 | 0 |
2001 | -37.2 | -27.2 | -33.4 | 0.2 | 0 |
2002 | -26.9 | -13.2 | -19.8 | 2.4 | 0 |
2003 | -28 | -13.5 | -19.7 | 1.6 | 0 |
2004 | -12.1 | -2.1 | -7 | 0 | 0 |
2005 | -31.6 | -21.8 | -27.4 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|