Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 4 декабря в пункте Богучаны по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Богучаны)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1931 | -26.6 | -15.2 | -18.1 | 3.7 | 0 |
1932 | -7.6 | -5.2 | -6 | 0 | 0 |
1933 | -27.1 | -18.4 | -23.1 | 0 | 0 |
1935 | -38 | -18.3 | -30.4 | 0 | 0 |
1936 | -16.3 | -9 | -13.2 | 0 | 0 |
1938 | -21.1 | -10.4 | -16.9 | 0.4 | 0 |
1939 | -27 | -11.8 | -22.2 | 0 | 0 |
1940 | -31.4 | -19.4 | -25.3 | 0 | 0 |
1941 | -20.4 | -5.8 | -15.4 | 0 | 0 |
1942 | -22.7 | -8.2 | -15.2 | 0 | 0 |
1943 | -11.9 | -9.2 | -10.8 | 3 | 0 |
1944 | -35.9 | -24.1 | -30.6 | 0.5 | 0 |
1945 | -10.2 | -5.4 | -8 | 4.4 | 0 |
1946 | -27.9 | -15.8 | -18.3 | 2.9 | 0 |
1947 | -41.3 | -37.8 | -39.8 | 0 | 0 |
1948 | -5.4 | -2 | -4.2 | 0 | 0 |
1949 | -35.6 | -30.7 | -33 | 0 | 0 |
1950 | -27.1 | -17.9 | -21.2 | 0 | 0 |
1951 | -2.6 | 2 | 0.8 | 0 | 0 |
1952 | -32.5 | -19.4 | -28.6 | 0 | 0 |
1953 | -28.2 | -15.6 | -22.8 | 0 | 0 |
1954 | -34.9 | -28.7 | -33.1 | 0 | 0 |
1955 | -22.7 | -16.7 | -20.7 | 0 | 0 |
1956 | -36.7 | -31.4 | -34.8 | 0 | 0 |
1957 | -16.1 | -5.2 | -11.7 | 0 | 0 |
1958 | -20.6 | -15.2 | -17.2 | 0.1 | 0 |
1959 | -43 | -36.1 | -40.6 | 0 | 0 |
1960 | -38.3 | -32.2 | -34.7 | 0.1 | 0 |
1961 | -25.5 | -5.8 | -11.8 | 0.2 | 0 |
1962 | -5.5 | 4.2 | 1 | 0 | 0 |
1963 | -16.2 | -8.3 | -11.2 | 4 | 0 |
1964 | -12.1 | -5.5 | -8.6 | 2.1 | 0 |
1965 | -36.6 | -12.2 | -18.9 | 1.5 | 0 |
1966 | -21.2 | -12.9 | -16.8 | 0.3 | 0 |
1967 | -28 | -21.5 | -25.4 | 0 | 0 |
1968 | -37.6 | -20.1 | -32.3 | 4.1 | 0 |
1969 | -24.2 | -10.3 | -14.8 | 1 | 0 |
1970 | -15.9 | -4.5 | -11.9 | 0 | 0 |
1971 | -29.1 | -20 | -26.2 | 0.2 | 0 |
1972 | -27.6 | -5.4 | -21.5 | 0 | 0 |
1973 | -30.8 | -24.5 | -29.1 | 0 | 0 |
1974 | -23.9 | -18.2 | -21.2 | 0 | 0 |
1975 | -38.2 | -31.3 | -35.6 | 0.7 | 0 |
1976 | -17.8 | -11.2 | -15.2 | 1.3 | 0 |
1977 | -22.9 | -17.2 | -20.2 | 0.5 | 0 |
1978 | -14.8 | -10.8 | -13.5 | 0.8 | 0 |
1979 | -4.3 | 2 | -0.9 | 0.2 | 0 |
1980 | -37.7 | -18 | -30.4 | 0.3 | 0 |
1981 | -9.1 | -7.8 | -8.7 | 1.6 | 0 |
1982 | -40.6 | -35.6 | -37.1 | 0 | 0 |
1983 | 0.4 | 4.6 | 2.7 | 0.3 | 0 |
1984 | -26.6 | -14.8 | -19 | 3.4 | 0 |
1985 | -38.2 | -32.8 | -35.9 | 0 | 0 |
1986 | -6.4 | -1.1 | -4.5 | 0.2 | 0 |
1987 | -28.2 | -3.7 | -14.8 | 1.2 | 0 |
1988 | -19.5 | -7.6 | -14.8 | 0 | 0 |
1989 | -22.4 | -9.2 | -17 | 0.3 | 0 |
1990 | -3.4 | 2.9 | 0.8 | 1.4 | 0 |
1991 | -38.3 | -33.1 | -35.2 | 0 | 0 |
1992 | -29.1 | -23.7 | -26.9 | 0.5 | 0 |
1993 | -25.2 | -14.8 | -19.4 | 0 | 0 |
1994 | -17.4 | -10.9 | -13.3 | 0.6 | 0 |
1995 | -21.6 | -17.2 | -19.7 | 0 | 0 |
1996 | -35.8 | -27.9 | -31.8 | 0 | 0 |
1997 | -22.1 | -12.8 | -19.1 | 0.2 | 0 |
1998 | -35.3 | -22.6 | -28.8 | 1.4 | 0 |
2000 | -38.9 | -27.2 | -32.3 | 1.1 | 0 |
2001 | -15.3 | -8.8 | -10.6 | 4.9 | 0 |
2002 | -33.5 | -23.7 | -27.8 | 1.9 | 0 |
2003 | -39.5 | -35.5 | -37.5 | 0 | 0 |
2004 | -21 | -12.1 | -18.7 | 0 | 0 |
2005 | -34.3 | -26.4 | -31.4 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|