Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 12 февраля в пункте Экимчан по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Экимчан)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1919 | -47.3 | -27.5 | -36.3 | 1 | 0 |
1920 | -38.5 | -19.2 | -30.2 | 0 | 0 |
1926 | -38.5 | -16.6 | -26.6 | 0.5 | 0 |
1927 | -38.5 | -20.5 | -29.2 | 0.3 | 0 |
1928 | -42.9 | -20 | -32.7 | 0 | 0 |
1929 | -37.5 | -14.5 | -28.7 | 0 | 0 |
1930 | -46.6 | -22.1 | -25.8 | 2.3 | 0 |
1931 | -44.4 | -22.8 | -35 | 0 | 0 |
1932 | -35.5 | -15.7 | -27.1 | 0 | 0 |
1937 | -39.7 | -18.1 | -31.1 | 0 | 0 |
1938 | -38.6 | -18 | -31.3 | 0 | 0 |
1939 | -40.9 | -17.2 | -32.1 | 0 | 0 |
1940 | -36.1 | -17.1 | -24.9 | 0.1 | 0 |
1941 | -37.5 | -25.6 | -32.4 | 0.6 | 0 |
1942 | -39.6 | -15 | -29.4 | 0 | 0 |
1943 | -35.6 | -14.6 | -28.8 | 0 | 0 |
1944 | -38 | -15.9 | -29 | 0 | 0 |
1945 | -32.1 | -12 | -22.9 | 0 | 0 |
1946 | -38.8 | -16.8 | -29.7 | 0.3 | 0 |
1947 | -28.5 | -17.7 | -25.5 | 0.1 | 0 |
1948 | -32.7 | -13.1 | -25.6 | 0 | 0 |
1949 | -28.8 | -14.3 | -22.6 | 0.8 | 0 |
1952 | -45.2 | -23.3 | -37.5 | 0 | 0 |
1953 | -37 | -16.5 | -28.1 | 0 | 0 |
1954 | -28 | -17.3 | -23.3 | 1.7 | 0 |
1955 | -39.4 | -20.8 | -31.3 | 0 | 0 |
1956 | -33 | -14.6 | -25.8 | 0 | 0 |
1957 | -22 | -18.1 | -20 | 0.3 | 0 |
1958 | -34.8 | -17.4 | -26.5 | 0 | 0 |
1959 | -31.5 | -13.7 | -24.5 | 0.1 | 0 |
1960 | -41.7 | -21.4 | -32.7 | 0 | 0 |
1961 | -44 | -25.6 | -35.2 | 0 | 0 |
1962 | -41.1 | -23.7 | -32.9 | 0 | 0 |
1963 | -33.2 | -14.4 | -25.8 | 0 | 0 |
1964 | -37.6 | -18.5 | -29.4 | 0 | 0 |
1965 | -32.3 | -13.8 | -24.4 | 0 | 0 |
1966 | -41 | -23.6 | -34.3 | 0 | 0 |
1967 | -40.6 | -21.2 | -32.6 | 0 | 0 |
1968 | -31.9 | -12.6 | -24.1 | 0 | 0 |
1969 | -36 | -24.7 | -30.8 | 0 | 0 |
1970 | -24 | -14.4 | -18.9 | 3.9 | 0 |
1971 | -24.8 | -12.5 | -19.3 | 0.3 | 0 |
1972 | -32.3 | -18.7 | -26.6 | 0 | 0 |
1973 | -34.8 | -15.9 | -26.8 | 0 | 0 |
1974 | -35 | -19.8 | -28.3 | 0 | 0 |
1975 | -35.6 | -19.4 | -28.1 | 0 | 0 |
1976 | -36.5 | -16.3 | -27.5 | 0 | 0 |
1977 | -42.5 | -24.3 | -34.3 | 0 | 0 |
1978 | -37.1 | -21.1 | -31.2 | 0.3 | 0 |
1979 | -19.3 | -9.5 | -15.3 | 0 | 0 |
1980 | -40.9 | -23.9 | -33.6 | 0 | 0 |
1981 | -31.2 | -14.3 | -23.8 | 0 | 0 |
1982 | -21.4 | -6 | -15.5 | 0 | 0 |
1983 | -41.3 | -23.1 | -33.1 | 0 | 0 |
1984 | -33.8 | -17.5 | -27.4 | 0 | 0 |
1985 | -34.5 | -15.2 | -26.1 | 0 | 0 |
1986 | -34.6 | -15.1 | -26.9 | 0 | 0 |
1987 | -36.7 | -24.9 | -31.1 | 0 | 0 |
1988 | -31.8 | -19.4 | -26.6 | 0 | 0 |
1989 | -28.8 | -12.4 | -21 | 0 | 0 |
1990 | -19 | -13.8 | -17.2 | 0.4 | 0 |
1991 | -32.5 | -16.7 | -25 | 0 | 0 |
1992 | -36.4 | -21.7 | -30.3 | 0 | 0 |
1993 | -22.7 | -11 | -17.6 | 0.9 | 0 |
1994 | -36.1 | -18.9 | -28.7 | 0 | 0 |
1995 | -28 | -8.5 | -20.2 | 0 | 0 |
1996 | -20.7 | -13.5 | -17.9 | 1 | 0 |
1997 | -34.3 | -15.5 | -26.5 | 0 | 0 |
1998 | -23.1 | -11.8 | -17.5 | 1.1 | 0 |
2000 | -34.6 | -15 | -26.4 | 0 | 0 |
2001 | -42.9 | -26.8 | -34.7 | 0 | 0 |
2002 | -22.1 | -12.4 | -17.5 | 0 | 0 |
2003 | -37.9 | -23.6 | -30.9 | 0.4 | 0 |
2004 | -34.4 | -16.6 | -25.3 | 0 | 0 |
2005 | -38.8 | -18 | -30.2 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|