Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 20 декабря в пункте Экимчан по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Экимчан)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1919 | -32.3 | -21.1 | -27.3 | 0 | 0 |
1925 | -47.4 | -32.5 | -41.5 | 0 | 0 |
1926 | -35 | -20.8 | -29.1 | 0 | 0 |
1927 | -49.9 | -37 | -43.9 | 0.4 | 0 |
1928 | -45.4 | -31.7 | -40.1 | 0 | 0 |
1929 | -44.6 | -31.2 | -39.8 | 0 | 0 |
1930 | -39.4 | -27.1 | -33.6 | 0 | 0 |
1931 | -45.1 | -31.9 | -35.4 | 0.1 | 0 |
1936 | -41.4 | -32.1 | -38.6 | 0 | 0 |
1937 | -35 | -23.9 | -30.6 | 0 | 0 |
1938 | -33.5 | -22.5 | -26.7 | 0.3 | 0 |
1939 | -29.8 | -17.9 | -25 | 0 | 0 |
1940 | -30.3 | -20.3 | -24.6 | 0.2 | 0 |
1941 | -33.8 | -18.2 | -25.2 | 0 | 0 |
1942 | -35.6 | -20.7 | -29.6 | 0 | 0 |
1943 | -37.2 | -23.8 | -29.6 | 0 | 0 |
1945 | -42.9 | -29.7 | -38.8 | 0 | 0 |
1946 | -39.5 | -23.8 | -31.1 | 0 | 0 |
1947 | -39.3 | -28.9 | -35.4 | 0.3 | 0 |
1948 | -35.5 | -26 | -31.9 | 0.7 | 0 |
1951 | -16.7 | -12.2 | -14.2 | 4.2 | 0 |
1952 | -43.3 | -36.2 | -39.3 | 0.1 | 0 |
1953 | -32 | -24 | -28.8 | 0.6 | 0 |
1954 | -26.9 | -19.7 | -22.6 | 0.7 | 0 |
1955 | -34.4 | -28.3 | -31.1 | 0.4 | 0 |
1956 | -41.5 | -31 | -36.5 | 0 | 0 |
1957 | -21.4 | -11.6 | -18.2 | 0 | 0 |
1958 | -22.7 | -17.8 | -20.9 | 0.9 | 0 |
1959 | -34.6 | -26.6 | -31.5 | 0.2 | 0 |
1960 | -42.6 | -31 | -37.7 | 0 | 0 |
1961 | -30.9 | -22.5 | -26.2 | 0.4 | 0 |
1962 | -42.3 | -31.2 | -38.1 | 0 | 0 |
1963 | -38.7 | -29.2 | -35 | 0 | 0 |
1964 | -41.3 | -33.4 | -38.1 | 0 | 0 |
1965 | -37 | -28.4 | -33 | 0 | 0 |
1966 | -44.7 | -34.3 | -40.9 | 0.2 | 0 |
1967 | -20 | -16 | -17.6 | 3.8 | 0 |
1968 | -28.9 | -19 | -24.4 | 1.4 | 0 |
1969 | -38 | -27.5 | -32 | 2 | 0 |
1970 | -38.2 | -28 | -33.7 | 0.2 | 0 |
1971 | -34.8 | -25.8 | -30 | 0.2 | 0 |
1972 | -42.8 | -32.2 | -38.7 | 0.3 | 0 |
1973 | -33.4 | -29 | -30.9 | 0.8 | 0 |
1974 | -38.4 | -32.5 | -36.3 | 0.8 | 0 |
1975 | -37.7 | -26.1 | -33.6 | 0 | 0 |
1976 | -21.5 | -15.2 | -18.3 | 4.2 | 0 |
1977 | -42.7 | -32.8 | -38.9 | 0 | 0 |
1978 | -32.4 | -23.4 | -28.7 | 0.4 | 0 |
1979 | -18.3 | -3.7 | -9.8 | 4.6 | 0 |
1980 | -36.4 | -26.3 | -32.5 | 0 | 0 |
1981 | -23.4 | -15.7 | -20.9 | 0 | 0 |
1982 | -34.9 | -27.4 | -31.4 | 0.8 | 0 |
1983 | -34.2 | -23.6 | -28.3 | 0 | 0 |
1984 | -38.7 | -30.1 | -35.2 | 0 | 0 |
1985 | -39 | -29.9 | -35.3 | 0 | 0 |
1986 | -39.7 | -32 | -36.4 | 0 | 0 |
1988 | -34.3 | -26.5 | -30.6 | 0 | 0 |
1989 | -39.3 | -26.8 | -33.5 | 0 | 0 |
1990 | -32.2 | -21.9 | -27.2 | 0 | 0 |
1991 | -37.5 | -30.5 | -34.8 | 0 | 0 |
1992 | -34.6 | -25 | -31 | 0 | 0 |
1993 | -29.6 | -21.4 | -24.6 | 3.3 | 0 |
1994 | -33.5 | -25.3 | -30.5 | 0 | 0 |
1995 | -26.5 | -19.6 | -23 | 0.6 | 0 |
1996 | -44.5 | -35 | -40.3 | 0 | 0 |
1997 | -30.1 | -21.1 | -24.7 | 0 | 0 |
1998 | -35.9 | -24.9 | -30.7 | 0 | 0 |
2000 | -44.2 | -33.6 | -39.9 | 0 | 0 |
2001 | -36.5 | -24.8 | -32.4 | 0 | 0 |
2002 | -39.5 | -32.7 | -36.9 | 0.2 | 0 |
2003 | -34.7 | -23.5 | -29.1 | 1.7 | 0 |
2004 | -40.8 | -31.6 | -37.3 | 0 | 0 |
2005 | -33.3 | -23 | -29.1 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|