Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 17 февраля в пункте Хабаровск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Хабаровск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1953 | -29.4 | -21 | -24.7 | 0 | 0 |
1954 | -21.4 | -13.9 | -17.9 | 0 | 0 |
1955 | -29.1 | -17.3 | -22.4 | 0 | 0 |
1956 | -28.9 | -16.4 | -23.7 | 0 | 0 |
1957 | -25.8 | -14.2 | -20.8 | 0.1 | 0 |
1958 | -19.7 | -8.8 | -14.9 | 0 | 0 |
1959 | -14.5 | -6.1 | -10.6 | 0 | 0 |
1960 | -18.8 | -10 | -13.7 | 0 | 0 |
1961 | -18.4 | -11.8 | -15.6 | 0.3 | 0 |
1962 | -24.9 | -13.5 | -18.8 | 0 | 0 |
1963 | -25 | -12.1 | -19 | 0 | 0 |
1964 | -27.1 | -18.1 | -22.9 | 0 | 0 |
1965 | -23.1 | -13.7 | -18.2 | 0 | 0 |
1966 | -16.7 | -11.4 | -15 | 3.5 | 0 |
1967 | -22.1 | -11.9 | -16.8 | 0 | 0 |
1968 | -27.7 | -15.8 | -22.3 | 0 | 0 |
1969 | -26.5 | -19.2 | -23 | 0 | 0 |
1970 | -19.2 | -9.7 | -15 | 0 | 0 |
1971 | -13.6 | -8 | -11.2 | 2.1 | 0 |
1972 | -21 | -10.3 | -16.3 | 0 | 0 |
1973 | -15.8 | -5.2 | -11.8 | 8.2 | 0 |
1974 | -19.2 | -9.8 | -15.8 | 0 | 0 |
1975 | -18 | -8.7 | -14 | 0 | 0 |
1976 | -17.5 | -5.9 | -12.8 | 0 | 0 |
1977 | -20 | -13.2 | -16.9 | 0.2 | 0 |
1978 | -29.3 | -16.3 | -23.2 | 0 | 0 |
1979 | -25.8 | -18.2 | -22.3 | 0 | 0 |
1980 | -29.4 | -16.5 | -22.4 | 0.7 | 0 |
1981 | -20.6 | -11.6 | -15.6 | 0 | 0 |
1982 | -10.3 | -4 | -7.6 | 0 | 0 |
1983 | -30.6 | -19.7 | -24.7 | 0 | 0 |
1984 | -28.6 | -17.3 | -22.2 | 0 | 0 |
1985 | -11.4 | -6 | -9.6 | 2.8 | 0 |
1986 | -21.1 | -8.6 | -14.5 | 0 | 0 |
1987 | -21.8 | -16.4 | -19.2 | 0 | 0 |
1988 | -23.8 | -17.4 | -20.6 | 0 | 0 |
1989 | -17.4 | -9.7 | -13.8 | 0 | 0 |
1990 | -17.6 | -9.6 | -12.8 | 0 | 0 |
1991 | -20.2 | -10.4 | -15.9 | 0 | 0 |
1992 | -20.9 | -11.7 | -16.6 | 0 | 0 |
1993 | -16.2 | -9.5 | -12.8 | 0 | 0 |
1994 | -14.7 | -5.8 | -10.9 | 0 | 0 |
1995 | -24 | -9.7 | -16.3 | 0 | 0 |
1996 | -24.8 | -16 | -20.9 | 0 | 0 |
1997 | -15.6 | -9.9 | -11.9 | 3 | 0 |
1998 | -26.8 | -11.6 | -19.5 | 0 | 0 |
2000 | -18.9 | -10.4 | -15.2 | 0 | 0 |
2001 | -17.6 | -9.4 | -13.9 | 0 | 0 |
2002 | -11.7 | -10.1 | -10.7 | 6.1 | 0 |
2003 | -20.4 | -7.9 | -13 | 0 | 0 |
2004 | -18.8 | -14.2 | -17.1 | 0 | 0 |
2005 | -24.8 | -12.8 | -18.9 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|