Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 11 июля в пункте Хабаровск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Хабаровск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 16.1 | 29.1 | 23.2 | 0 | 0 |
1953 | 19.6 | 24.5 | 21.5 | 0.5 | 0 |
1954 | 16.8 | 27.4 | 22 | 0 | 0 |
1955 | 17.8 | 25.5 | 20.9 | 0.1 | 0 |
1956 | 14.7 | 25.4 | 20.9 | 0 | 0 |
1957 | 19.5 | 30 | 25 | 0 | 0 |
1958 | 16.4 | 26 | 21.1 | 0.1 | 0 |
1959 | 9.7 | 15.3 | 12 | 6.7 | 0 |
1960 | 18.6 | 28.2 | 23.2 | 0 | 0 |
1961 | 21.5 | 29.8 | 25.2 | 0 | 0 |
1962 | 17.7 | 24 | 20.6 | 1.4 | 0 |
1963 | 19.4 | 30.1 | 24 | 0 | 0 |
1964 | 14.1 | 22.2 | 16.1 | 0 | 0 |
1965 | 18 | 26.8 | 21.4 | 0.7 | 0 |
1966 | 16 | 28 | 22.3 | 0 | 0 |
1967 | 19.8 | 28.4 | 22.2 | 2.6 | 0 |
1968 | 14.4 | 30.5 | 22.5 | 0 | 0 |
1969 | 21.3 | 31.8 | 26.1 | 0 | 0 |
1970 | 17.9 | 28.3 | 22.8 | 0 | 0 |
1971 | 16.8 | 27.3 | 22 | 0 | 0 |
1972 | 11.3 | 18.1 | 14.4 | 0.1 | 0 |
1973 | 17.2 | 25 | 19.9 | 0 | 0 |
1974 | 15.5 | 26.9 | 22.3 | 0 | 0 |
1975 | 15.1 | 20.3 | 16.9 | 10.7 | 0 |
1976 | 14.6 | 22.5 | 16.9 | 7.6 | 0 |
1977 | 16.1 | 23.4 | 17.9 | 34.2 | 0 |
1978 | 17.4 | 25.6 | 20.5 | 16.2 | 0 |
1979 | 10.7 | 24.5 | 17.2 | 0 | 0 |
1980 | 16.5 | 26.6 | 21.5 | 0 | 0 |
1981 | 14.1 | 25.6 | 18.9 | 0.1 | 0 |
1982 | 16.5 | 26.8 | 20.7 | 6.6 | 0 |
1983 | 16.9 | 25.8 | 21 | 0 | 0 |
1984 | 17.4 | 27.5 | 22.6 | 0 | 0 |
1985 | 14.6 | 26.8 | 18.2 | 26.2 | 0 |
1986 | 13.3 | 23 | 17.7 | 6 | 0 |
1987 | 12.5 | 24.8 | 18.3 | 0 | 0 |
1988 | 13.1 | 23.9 | 19.6 | 0 | 0 |
1989 | 16.5 | 26.7 | 19.7 | 35.9 | 0 |
1990 | 20.7 | 28.3 | 24.2 | 0 | 0 |
1991 | 13.5 | 18.7 | 15.8 | 13.2 | 0 |
1992 | 14.3 | 21.1 | 17.2 | 1 | 0 |
1993 | 18.1 | 27.1 | 21.7 | 0 | 0 |
1994 | 14.7 | 22.5 | 17.8 | 14.2 | 0 |
1995 | 21.4 | 35.4 | 29 | 0 | 0 |
1996 | 18.4 | 30.6 | 24.2 | 0 | 0 |
1997 | 14.5 | 24.5 | 18.6 | 1.1 | 0 |
1998 | 16.2 | 25.2 | 20.6 | 0 | 0 |
2000 | 20.3 | 35.6 | 28.7 | 0 | 0 |
2001 | 19.1 | 26.5 | 21.2 | 2.9 | 0 |
2002 | 18.9 | 28 | 21.8 | 36.2 | 0 |
2003 | 15.9 | 24.3 | 19.8 | 5.3 | 0 |
2004 | 17.8 | 26.2 | 21 | 0.6 | 0 |
2005 | 18.3 | 30.5 | 23.9 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|