Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 23 июля в пункте Хабаровск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Хабаровск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 16.7 | 24.5 | 20 | 4.7 | 0 |
1953 | 19.9 | 29.8 | 24.8 | 0 | 0 |
1954 | 16.5 | 25.7 | 21 | 0 | 0 |
1955 | 19.4 | 25.1 | 22.2 | 3.9 | 0 |
1956 | 17.6 | 27.1 | 22.6 | 0 | 0 |
1957 | 16 | 24.2 | 19.6 | 0 | 0 |
1958 | 15.3 | 25.2 | 20.8 | 0 | 0 |
1959 | 15 | 22.4 | 18.8 | 41.1 | 0 |
1960 | 12.9 | 23 | 17.2 | 0 | 0 |
1961 | 18.7 | 25 | 21.2 | 8.9 | 0 |
1962 | 15.9 | 26.4 | 21 | 0.1 | 0 |
1963 | 15.4 | 21.3 | 18.2 | 4.2 | 0 |
1964 | 16.2 | 20.3 | 17.4 | 9.7 | 0 |
1965 | 16 | 22.5 | 19.4 | 0 | 0 |
1966 | 17.4 | 27.8 | 22 | 0 | 0 |
1967 | 21 | 27.6 | 23.5 | 7.8 | 0 |
1968 | 21.9 | 33.9 | 27.4 | 0 | 0 |
1969 | 18.9 | 28.9 | 22.4 | 34.7 | 0 |
1970 | 21.8 | 30.8 | 26.5 | 0 | 0 |
1971 | 13.2 | 18.5 | 15.2 | 8.1 | 0 |
1972 | 17.2 | 24.4 | 20 | 1.4 | 0 |
1973 | 20.3 | 25.5 | 22.1 | 0 | 0 |
1974 | 21.3 | 34.3 | 28.2 | 0 | 0 |
1975 | 17.8 | 25.7 | 20.4 | 4.5 | 0 |
1976 | 17.4 | 27.1 | 21.5 | 0 | 0 |
1977 | 20.9 | 29.4 | 24.9 | 8.5 | 0 |
1978 | 18.3 | 29.3 | 23.4 | 0 | 0 |
1979 | 16.3 | 26.5 | 21.2 | 0 | 0 |
1980 | 18.8 | 26 | 21.4 | 3.8 | 0 |
1981 | 16.8 | 28.5 | 23.2 | 0 | 0 |
1982 | 15.2 | 26.2 | 19.8 | 0 | 0 |
1983 | 17.3 | 25.8 | 21.2 | 0 | 0 |
1984 | 15.4 | 26.9 | 20.8 | 0 | 0 |
1985 | 19.5 | 26.5 | 22 | 1.5 | 0 |
1986 | 19.7 | 28.3 | 23.6 | 15.3 | 0 |
1987 | 18.2 | 23 | 20.6 | 5.5 | 0 |
1988 | 17.6 | 29.3 | 23.6 | 0 | 0 |
1989 | 20.1 | 28.9 | 24 | 0.3 | 0 |
1990 | 16.1 | 32.6 | 24.2 | 0 | 0 |
1991 | 17.4 | 23.9 | 18.9 | 11.4 | 0 |
1992 | 15 | 22.7 | 17.6 | 11.8 | 0 |
1993 | 14.9 | 21.5 | 17.3 | 2 | 0 |
1994 | 19.7 | 29.4 | 22.7 | 19.4 | 0 |
1995 | 16.2 | 28.6 | 19.9 | 8.8 | 0 |
1996 | 18 | 30 | 23.5 | 0 | 0 |
1997 | 21.8 | 32.8 | 27.8 | 0 | 0 |
1998 | 15.1 | 25.2 | 20.9 | 0 | 0 |
2000 | 17.7 | 24.3 | 20.2 | 27.1 | 0 |
2001 | 20.9 | 28.3 | 24.3 | 0 | 0 |
2002 | 14 | 25.4 | 19.9 | 0 | 0 |
2003 | 19.5 | 28.2 | 23.2 | 0 | 0 |
2004 | 17.8 | 30.1 | 23.5 | 0 | 0 |
2005 | 19.5 | 24.2 | 21.6 | 1 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|