Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 8 августа в пункте Хабаровск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Хабаровск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 16.4 | 29.7 | 22.8 | 0 | 0 |
1953 | 20.6 | 30.7 | 25.4 | 0 | 0 |
1954 | 15.5 | 28.6 | 21.5 | 0.2 | 0 |
1955 | 19.3 | 24.9 | 21 | 26.1 | 0 |
1956 | 13.6 | 23.6 | 17.3 | 0 | 0 |
1957 | 20 | 28.6 | 23.5 | 0 | 0 |
1958 | 20.2 | 28.3 | 24.3 | 0 | 0 |
1959 | 16.6 | 23.2 | 19.4 | 0 | 0 |
1960 | 20.1 | 27.7 | 24 | 0 | 0 |
1961 | 16.5 | 23.2 | 18.3 | 0.1 | 0 |
1962 | 18.1 | 28.7 | 23.6 | 0 | 0 |
1963 | 18.9 | 23.9 | 21 | 23.2 | 0 |
1964 | 13.4 | 24.3 | 19.4 | 0.7 | 0 |
1965 | 15.7 | 20.9 | 18.4 | 7.1 | 0 |
1966 | 14.6 | 25.8 | 20.3 | 0 | 0 |
1967 | 19.2 | 26.4 | 21.6 | 2.4 | 0 |
1968 | 15.3 | 23.6 | 18.4 | 0 | 0 |
1969 | 13.6 | 20.5 | 16.9 | 0 | 0 |
1970 | 18.6 | 29 | 23.6 | 0 | 0 |
1971 | 16.6 | 26.3 | 21.3 | 0 | 0 |
1972 | 17.2 | 23.4 | 20.5 | 14.1 | 0 |
1973 | 22.4 | 28.7 | 25.7 | 0 | 0 |
1974 | 12.4 | 22.9 | 17.4 | 0 | 0 |
1975 | 11.2 | 24.2 | 17.7 | 0 | 0 |
1976 | 15.9 | 20 | 17.2 | 16.9 | 0 |
1977 | 11.6 | 21.8 | 16.9 | 0 | 0 |
1978 | 13.9 | 22.3 | 18.1 | 0 | 0 |
1979 | 19.7 | 29.1 | 24.1 | 0 | 0 |
1980 | 20 | 29.3 | 24.5 | 0 | 0 |
1981 | 14.4 | 23 | 16.8 | 10.3 | 0 |
1982 | 19.6 | 30.9 | 21.1 | 11.8 | 0 |
1983 | 16.3 | 25.3 | 21.2 | 0 | 0 |
1984 | 20.2 | 29.3 | 23.2 | 13.7 | 0 |
1985 | 14.5 | 20 | 16.5 | 33.7 | 0 |
1986 | 17.2 | 24.9 | 19.9 | 1.5 | 0 |
1987 | 14.8 | 23.6 | 17.9 | 4.2 | 0 |
1988 | 24.1 | 34.7 | 28.2 | 0 | 0 |
1989 | 23.5 | 31.4 | 25.6 | 1 | 0 |
1990 | 13.1 | 22.9 | 17.7 | 0 | 0 |
1991 | 17.6 | 22.7 | 19.3 | 0 | 0 |
1992 | 9.2 | 22.3 | 15.9 | 0 | 0 |
1993 | 16.5 | 27.3 | 21.1 | 0 | 0 |
1994 | 17.6 | 26.4 | 22 | 0 | 0 |
1995 | 18.8 | 29.6 | 24 | 0 | 0 |
1996 | 10.3 | 21.2 | 15.6 | 6.7 | 0 |
1997 | 14.3 | 23.5 | 18.7 | 0 | 0 |
1998 | 9.3 | 23 | 15.7 | 0 | 0 |
2000 | 19.1 | 29.8 | 24.9 | 0 | 0 |
2001 | 16.7 | 22.3 | 18.4 | 6.8 | 0 |
2002 | 12.1 | 22.7 | 16.9 | 0 | 0 |
2003 | 16.4 | 19.6 | 17.9 | 2.7 | 0 |
2004 | 20.4 | 26.2 | 22.4 | 37.6 | 0 |
2005 | 19.6 | 29.4 | 24.5 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|