Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 1 сентября в пункте Хабаровск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Хабаровск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 15.5 | 23.8 | 18.8 | 25.7 | 0 |
1953 | 13 | 21.9 | 17.1 | 0 | 0 |
1954 | 12.2 | 22.5 | 16.7 | 6.8 | 0 |
1955 | 6.8 | 19.3 | 13.8 | 0 | 0 |
1956 | 20.1 | 28.9 | 23.3 | 0 | 0 |
1957 | 9.9 | 15.1 | 12.2 | 0.9 | 0 |
1958 | 14.8 | 26 | 20.4 | 0 | 0 |
1959 | 16.9 | 20.3 | 17.7 | 0 | 0 |
1960 | 15.1 | 22.4 | 18.1 | 6.4 | 0 |
1961 | 15.6 | 24.6 | 20 | 24.5 | 0 |
1962 | 14.4 | 18 | 15.8 | 1 | 0 |
1963 | 13 | 22.3 | 17.4 | 1.5 | 0 |
1964 | 17.3 | 22.8 | 19.1 | 7 | 0 |
1965 | 17.5 | 21.5 | 20.1 | 3.1 | 0 |
1966 | 8.1 | 15.6 | 11.8 | 0 | 0 |
1967 | 9 | 20.6 | 14 | 0 | 0 |
1968 | 11.3 | 21.3 | 15.8 | 0 | 0 |
1969 | 16.8 | 24 | 19.8 | 14.4 | 0 |
1970 | 12.4 | 20.6 | 15.7 | 3.9 | 0 |
1971 | 14.3 | 23 | 17.7 | 0 | 0 |
1972 | 12.5 | 19.5 | 15.9 | 11.1 | 0 |
1973 | 11.8 | 22.1 | 17 | 0 | 0 |
1974 | 13.3 | 26.4 | 19.6 | 0 | 0 |
1975 | 15.1 | 23.3 | 18.4 | 17.1 | 0 |
1976 | 10.9 | 25.1 | 17.8 | 0 | 0 |
1977 | 15.2 | 24.8 | 19.7 | 0 | 0 |
1978 | 6.6 | 21.6 | 14.6 | 0 | 0 |
1979 | 12.7 | 23.9 | 17.9 | 0 | 0 |
1980 | 14.2 | 20.5 | 16.6 | 4.6 | 0 |
1981 | 8.8 | 18.5 | 13 | 0 | 0 |
1982 | 11.3 | 19.6 | 14.8 | 0 | 0 |
1983 | 17.3 | 23.8 | 19.4 | 12.2 | 0 |
1984 | 15.4 | 21.5 | 17.5 | 20.9 | 0 |
1985 | 11.4 | 23.2 | 17.8 | 0 | 0 |
1986 | 11.4 | 20.3 | 15 | 0 | 0 |
1987 | 10.5 | 18.8 | 14.2 | 0 | 0 |
1988 | 12.8 | 16.8 | 15.1 | 1.3 | 0 |
1989 | 16 | 21.3 | 17.6 | 11.3 | 0 |
1990 | 13.3 | 23.6 | 16.2 | 0 | 0 |
1991 | 13.9 | 22.9 | 17.2 | 15.9 | 0 |
1992 | 16.2 | 25.6 | 20.7 | 0 | 0 |
1993 | 11.5 | 22.2 | 16.1 | 0 | 0 |
1994 | 21.3 | 28.9 | 24.6 | 0 | 0 |
1995 | 12.7 | 25 | 18.3 | 0 | 0 |
1996 | 18.9 | 27.3 | 22.9 | 0 | 0 |
1997 | 14.1 | 20.2 | 17.2 | 1.2 | 0 |
1998 | 12.3 | 24.4 | 18.4 | 0 | 0 |
2000 | 19.9 | 27.2 | 23.1 | 0 | 0 |
2001 | 9.4 | 17.9 | 13.4 | 0 | 0 |
2002 | 12.4 | 26.1 | 19.4 | 0 | 0 |
2003 | 14.1 | 21 | 17.2 | 0.3 | 0 |
2004 | 16.8 | 19.3 | 17.7 | 23.8 | 0 |
2005 | 7.6 | 14.2 | 10.3 | 2.6 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|