Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 21 августа в пункте Золотой по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Золотой)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1936 | 14.7 | 18.1 | 17.3 | 0 | 0 |
1940 | 13.4 | 28 | 20.4 | 14.6 | 0 |
1941 | 10.2 | 19.7 | 15.8 | 0 | 0 |
1942 | 13.8 | 19 | 14.5 | 0 | 0 |
1943 | 14.2 | 19.7 | 17.4 | 3.5 | 0 |
1944 | 15.5 | 18.3 | 16.3 | 0.3 | 0 |
1945 | 12.9 | 22.4 | 18.2 | 0 | 0 |
1946 | 14.9 | 21.5 | 17.2 | 1.3 | 0 |
1947 | 12.9 | 17.7 | 14.9 | 8.5 | 0 |
1948 | 18.8 | 21.2 | 19.8 | 0.3 | 0 |
1949 | 17 | 18.9 | 17.9 | 2.4 | 0 |
1950 | 15.4 | 24.8 | 18 | 6.3 | 0 |
1951 | 17.3 | 22.1 | 19.4 | 0.6 | 0 |
1952 | 16 | 17 | 16.5 | 0.3 | 0 |
1953 | 13.1 | 21.3 | 15.5 | 4 | 0 |
1954 | 9.6 | 16.3 | 13.8 | 0 | 0 |
1955 | 12.4 | 22 | 17.5 | 1.8 | 0 |
1956 | 13.4 | 17.1 | 14.2 | 1.6 | 0 |
1957 | 12.8 | 18.2 | 15.9 | 0 | 0 |
1958 | 13.8 | 15.6 | 14.9 | 1.1 | 0 |
1959 | 18.5 | 20.4 | 18.8 | 0.1 | 0 |
1960 | 14.9 | 21 | 18.7 | 0 | 0 |
1961 | 14.9 | 19.2 | 16.2 | 4 | 0 |
1962 | 14.2 | 17.4 | 16 | 0 | 0 |
1963 | 12.9 | 16.2 | 14.8 | 0 | 0 |
1964 | 12.8 | 15.8 | 14.2 | 43.8 | 0 |
1965 | 13.8 | 16.8 | 15.7 | 0 | 0 |
1966 | 14 | 16.4 | 15.1 | 5.4 | 0 |
1967 | 12.8 | 20.4 | 17.4 | 0 | 0 |
1968 | 13.8 | 15.3 | 14.5 | 0 | 0 |
1969 | 13.9 | 16.3 | 14.7 | 0.8 | 0 |
1970 | 15.6 | 19.3 | 16.9 | 0 | 0 |
1971 | 13.4 | 16.7 | 14.4 | 1.3 | 0 |
1972 | 13 | 18.6 | 15.6 | 0 | 0 |
1973 | 15.5 | 20.4 | 17.3 | 8.5 | 0 |
1974 | 11.5 | 30 | 18.7 | 0 | 0 |
1975 | 15.1 | 18.6 | 16.1 | 0 | 0 |
1976 | 11.7 | 16.4 | 14.2 | 6.8 | 0 |
1977 | 14.4 | 19.9 | 17 | 0 | 0 |
1978 | 15.9 | 23.1 | 17.7 | 6 | 0 |
1979 | 9.8 | 17.9 | 14.7 | 0 | 0 |
1980 | 13.2 | 18.4 | 15.7 | 0.8 | 0 |
1981 | 12.6 | 15.3 | 14.1 | 1.2 | 0 |
1982 | 14.3 | 22.5 | 15.9 | 0.5 | 0 |
1983 | 15 | 18 | 16.1 | 0 | 0 |
1984 | 15.8 | 24.5 | 20.5 | 0 | 0 |
1985 | 17.5 | 26.9 | 21 | 0 | 0 |
1987 | 12 | 17.2 | 14.4 | 26.2 | 0 |
1988 | 16.8 | 20.3 | 18.1 | 0 | 0 |
1989 | 16.1 | 20.8 | 17.4 | 7.7 | 0 |
1990 | 15.7 | 22.8 | 19.3 | 0.9 | 0 |
1991 | 16.8 | 18.4 | 17.4 | 1.2 | 0 |
1992 | 12.4 | 18.9 | 16.2 | 0 | 0 |
1993 | 14 | 20.5 | 16.8 | 0 | 0 |
1994 | 9.7 | 19.5 | 14.7 | 0 | 0 |
1995 | 14.2 | 18 | 16.5 | 0 | 0 |
1996 | 15.3 | 20.4 | 17.5 | 0 | 0 |
1997 | 14.1 | 21.2 | 18.1 | 0 | 0 |
1998 | 16.5 | 19.6 | 17.4 | 80.8 | 0 |
2000 | 16.8 | 20.3 | 18.4 | 1.6 | 0 |
2001 | 12.6 | 17 | 14.8 | 23.5 | 0 |
2002 | 13.4 | 15.3 | 14.6 | 3.2 | 0 |
2003 | 16.1 | 23.7 | 18.8 | 0.6 | 0 |
2004 | 13.8 | 19.6 | 16.9 | 2.3 | 0 |
2005 | 9.4 | 19.6 | 15.6 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|