Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 23 августа в пункте Золотой по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Золотой)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1936 | 16.1 | 18.4 | 17.4 | 0 | 0 |
1940 | 14 | 18.6 | 16 | 0 | 0 |
1941 | 11.6 | 21.5 | 17.4 | 0 | 0 |
1942 | 11.5 | 17 | 14.6 | 0.7 | 0 |
1943 | 16.7 | 23.7 | 20.3 | 0 | 0 |
1944 | 12.4 | 20.7 | 17 | 0 | 0 |
1945 | 14.5 | 18.3 | 15.6 | 4.1 | 0 |
1946 | 14 | 19.9 | 17.3 | 1.4 | 0 |
1947 | 13.1 | 22.6 | 19.3 | 0 | 0 |
1948 | 14.7 | 28.6 | 22.6 | 0 | 0 |
1949 | 16.3 | 20.5 | 18.2 | 4.9 | 0 |
1950 | 14.1 | 23.5 | 16.2 | 0 | 0 |
1951 | 17.9 | 20 | 18.4 | 0.8 | 0 |
1952 | 14.8 | 25.4 | 20.2 | 0 | 0 |
1953 | 9 | 17.5 | 14 | 0 | 0 |
1954 | 11.3 | 18.7 | 14.4 | 0.6 | 0 |
1955 | 14.1 | 20.7 | 18 | 0.1 | 0 |
1956 | 11.6 | 17.7 | 15.4 | 0 | 0 |
1957 | 16.3 | 29.1 | 21 | 0.3 | 0 |
1958 | 14 | 16.2 | 14.8 | 0.1 | 0 |
1959 | 16.1 | 18.4 | 17 | 2.2 | 0 |
1960 | 13.3 | 21.4 | 17.9 | 0 | 0 |
1961 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 0 | 0 |
1962 | 12.8 | 17.2 | 15.9 | 0.9 | 0 |
1963 | 14.6 | 17.5 | 15.8 | 0 | 0 |
1964 | 12.6 | 15.4 | 13.2 | 0 | 0 |
1965 | 14.5 | 22.5 | 18.3 | 0 | 0 |
1966 | 14.7 | 17.7 | 15.6 | 0 | 0 |
1967 | 15.8 | 18.3 | 16.9 | 3.5 | 0 |
1968 | 12.3 | 17 | 14.5 | 0 | 0 |
1969 | 11.8 | 18.3 | 14.6 | 0 | 0 |
1970 | 16 | 24.1 | 19.2 | 4.6 | 0 |
1971 | 13.4 | 16.8 | 14.3 | 3.8 | 0 |
1972 | 11.3 | 19.2 | 15.4 | 0 | 0 |
1973 | 11.5 | 19.8 | 16.8 | 0 | 0 |
1974 | 12 | 21.6 | 16.1 | 0 | 0 |
1975 | 14.6 | 25 | 18.5 | 0 | 0 |
1976 | 10.7 | 20.1 | 16 | 0 | 0 |
1977 | 12 | 19.6 | 16.9 | 0 | 0 |
1978 | 16.6 | 29.1 | 19.5 | 25 | 0 |
1979 | 14.8 | 25.2 | 20.7 | 0 | 0 |
1980 | 14.5 | 18.7 | 16.2 | 0.9 | 0 |
1981 | 11.4 | 13.3 | 12.7 | 77.5 | 0 |
1982 | 13.5 | 22.4 | 18.2 | 0 | 0 |
1983 | 12.7 | 21 | 16.2 | 0 | 0 |
1984 | 14 | 16.2 | 14.9 | 1.5 | 0 |
1985 | 16.9 | 25.6 | 19.8 | 0 | 0 |
1987 | 11.1 | 19.2 | 14.3 | 0 | 0 |
1988 | 18.8 | 20.4 | 19.3 | 24.8 | 0 |
1989 | 12.1 | 22.3 | 17.8 | 0 | 0 |
1990 | 16.5 | 18.4 | 17.6 | 38.1 | 0 |
1991 | 17 | 21.7 | 19 | 0 | 0 |
1992 | 14.3 | 16.6 | 15.3 | 0 | 0 |
1993 | 14.4 | 18.8 | 16.5 | 0 | 0 |
1994 | 15 | 21.7 | 17.6 | 0 | 0 |
1995 | 16.1 | 19.8 | 17.5 | 1.8 | 0 |
1996 | 11.7 | 19.4 | 16.4 | 1.7 | 0 |
1997 | 13.5 | 16.4 | 14.4 | 137.2 | 0 |
1998 | 16 | 19.6 | 17.5 | 0 | 0 |
2000 | 17.3 | 19.4 | 18.4 | 11.3 | 0 |
2001 | 14.4 | 20.6 | 17.4 | 0 | 0 |
2002 | 13.5 | 16.1 | 14.5 | 11.8 | 0 |
2003 | 12.1 | 19.7 | 15.6 | 54.5 | 0 |
2004 | 10.5 | 20.4 | 16.5 | 0 | 0 |
2005 | 9.5 | 21.1 | 16.2 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|