Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 26 июня в пункте Цимлянск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Цимлянск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 18.1 | 25.6 | 21.1 | 0.2 | 0 |
1953 | 17.9 | 24.8 | 21.6 | 0 | 0 |
1954 | 19.9 | 31.5 | 26.2 | 0 | 0 |
1955 | 21.7 | 30.3 | 25.5 | 0 | 0 |
1956 | 17.1 | 33.4 | 22.4 | 8.6 | 0 |
1957 | 22.5 | 34.8 | 28.4 | 0 | 0 |
1958 | 20.6 | 27.6 | 24.3 | 0 | 0 |
1959 | 11.5 | 24.7 | 19.8 | 0 | 0 |
1960 | 17.4 | 25.9 | 22 | 3 | 0 |
1961 | 16.9 | 28.2 | 23.4 | 0 | 0 |
1962 | 15.7 | 29.2 | 23.4 | 0 | 0 |
1963 | 14.8 | 27.4 | 21.6 | 0 | 0 |
1964 | 14.2 | 24.4 | 20 | 0 | 0 |
1965 | 17 | 25.4 | 19.4 | 15 | 0 |
1966 | 16.3 | 28.6 | 22 | 0.2 | 0 |
1967 | 16.1 | 26.5 | 21.7 | 0 | 0 |
1968 | 17.1 | 33 | 23.6 | 0 | 0 |
1969 | 13.5 | 23.2 | 17.8 | 8.3 | 0 |
1970 | 11.5 | 22.7 | 17.8 | 0 | 0 |
1971 | 14.4 | 25 | 19.5 | 0 | 0 |
1972 | 19.4 | 30.3 | 24.2 | 0 | 0 |
1973 | 14.9 | 21.8 | 16.9 | 21.3 | 0 |
1974 | 16.8 | 25 | 20.7 | 0.3 | 0 |
1975 | 22 | 33.6 | 26.8 | 0 | 0 |
1976 | 18.4 | 27.6 | 22.4 | 1 | 0 |
1977 | 11.7 | 25.7 | 18.5 | 0 | 0 |
1978 | 14.4 | 27.5 | 21.7 | 0 | 0 |
1979 | 16.4 | 24.8 | 21 | 0 | 0 |
1980 | 20.5 | 30 | 25.6 | 0 | 0 |
1981 | 21 | 29.7 | 25.4 | 0 | 0 |
1982 | 14 | 23.4 | 17.8 | 2.2 | 0 |
1983 | 14.5 | 27.9 | 21.8 | 0 | 0 |
1984 | 19 | 31.1 | 24.9 | 0 | 0 |
1985 | 15.5 | 24.7 | 18.8 | 3.4 | 0 |
1986 | 13.5 | 21.7 | 16.9 | 0 | 0 |
1987 | 16.4 | 26.9 | 20.7 | 2.6 | 0 |
1988 | 17.5 | 29.6 | 23.1 | 15.5 | 0 |
1989 | 16.4 | 27.6 | 21.5 | 11.3 | 0 |
1990 | 16 | 24.5 | 19.5 | 1.1 | 0 |
1991 | 22.7 | 32.5 | 26.8 | 0 | 0 |
1992 | 20.3 | 31.4 | 25.5 | 0 | 0 |
1993 | 15.8 | 29.7 | 20.7 | 0.4 | 0 |
1994 | 12 | 23.1 | 17.8 | 0 | 0 |
1995 | 22.9 | 33.5 | 27.9 | 0 | 0 |
1996 | 22.8 | 33.3 | 27.2 | 0 | 0 |
1997 | 19.3 | 28 | 23.2 | 0 | 0 |
1998 | 14.7 | 26.4 | 19.6 | 0 | 0 |
2000 | 11.7 | 21.5 | 16 | 1.8 | 0 |
2001 | 13.7 | 25.9 | 19.2 | 0 | 0 |
2002 | 14.2 | 24.8 | 19.5 | 0 | 0 |
2003 | 16.9 | 25.7 | 20 | 0 | 0 |
2004 | 18.5 | 26.6 | 22.1 | 8.9 | 0 |
2005 | 14.9 | 29.1 | 22.7 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|