Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 27 июня в пункте Цимлянск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Цимлянск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 17.5 | 26 | 22 | 1.5 | 0 |
1953 | 14.5 | 29.4 | 22.6 | 0 | 0 |
1954 | 21.8 | 30.2 | 25.9 | 0 | 0 |
1955 | 20.9 | 32.9 | 26.6 | 0 | 0 |
1956 | 16.3 | 22.8 | 18.2 | 4.1 | 0 |
1957 | 23.4 | 36.7 | 28.3 | 0 | 0 |
1958 | 20.1 | 32.8 | 26.9 | 0 | 0 |
1959 | 11.6 | 25.3 | 19.2 | 0 | 0 |
1960 | 13.6 | 24.6 | 19.3 | 0 | 0 |
1961 | 20.4 | 31.5 | 26.4 | 0 | 0 |
1962 | 20.6 | 30.1 | 26 | 0 | 0 |
1963 | 14 | 31 | 23.6 | 0 | 0 |
1964 | 17.5 | 28 | 23.6 | 0 | 0 |
1965 | 15.9 | 24 | 20 | 0.6 | 0 |
1966 | 16.3 | 24.8 | 19.8 | 2.8 | 0 |
1967 | 17.8 | 26.7 | 22.6 | 0 | 0 |
1968 | 19.7 | 31.1 | 25.2 | 0 | 0 |
1969 | 13.9 | 16.1 | 14.8 | 12.8 | 0 |
1970 | 15.4 | 24.9 | 20.5 | 0 | 0 |
1971 | 12.9 | 23.8 | 19.6 | 0 | 0 |
1972 | 20.7 | 30.5 | 25 | 0.8 | 0 |
1973 | 14.3 | 21.3 | 16.9 | 23.8 | 0 |
1974 | 15.6 | 22.7 | 18.4 | 12.6 | 0 |
1975 | 21.1 | 33.3 | 26.8 | 0.5 | 0 |
1976 | 19.2 | 26.8 | 23.2 | 0.1 | 0 |
1977 | 15 | 25.5 | 20.8 | 0 | 0 |
1978 | 15.5 | 28.9 | 23 | 0 | 0 |
1979 | 17.7 | 27.1 | 22.5 | 0 | 0 |
1980 | 22.2 | 30.8 | 26.3 | 0 | 0 |
1981 | 21 | 29.4 | 25.3 | 0 | 0 |
1982 | 14.1 | 24.4 | 18.5 | 0.7 | 0 |
1983 | 16.7 | 26.9 | 20.9 | 0 | 0 |
1984 | 20.7 | 34.2 | 27.2 | 0 | 0 |
1985 | 16 | 23.9 | 19.1 | 2.6 | 0 |
1986 | 14.9 | 22 | 17.9 | 0 | 0 |
1987 | 20 | 28.7 | 23.4 | 0.3 | 0 |
1988 | 17.5 | 29.8 | 23.1 | 2.8 | 0 |
1989 | 16.8 | 28.6 | 22.5 | 0.6 | 0 |
1990 | 15.1 | 22.8 | 18.5 | 0 | 0 |
1991 | 22.7 | 34.7 | 27.9 | 0 | 0 |
1992 | 19 | 30.5 | 23.8 | 0.5 | 0 |
1993 | 12.5 | 23.1 | 17.9 | 0 | 0 |
1994 | 13.9 | 22.7 | 18 | 3.3 | 0 |
1995 | 24.5 | 34.7 | 29.1 | 0 | 0 |
1996 | 23.2 | 33.8 | 28.3 | 0 | 0 |
1997 | 21.3 | 28.7 | 25.2 | 0 | 0 |
1998 | 15.9 | 24.7 | 21 | 0 | 0 |
2000 | 15.6 | 27.4 | 21.4 | 0 | 0 |
2001 | 16.4 | 26.7 | 20.8 | 1.9 | 0 |
2002 | 17.9 | 26 | 21.9 | 0 | 0 |
2003 | 14.7 | 23.4 | 17.7 | 3 | 0 |
2004 | 19.8 | 26.1 | 22.3 | 6.3 | 0 |
2005 | 17.2 | 29.3 | 23.6 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|