Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 22 августа в пункте Цимлянск по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Цимлянск)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1952 | 19.2 | 30 | 24.5 | 0 | 0 |
1953 | 20.3 | 30.3 | 25.1 | 0 | 0 |
1954 | 15.9 | 24.6 | 18.6 | 11.5 | 0 |
1955 | 19.6 | 28.5 | 23.8 | 0 | 0 |
1956 | 18.5 | 29.8 | 24.6 | 0 | 0 |
1957 | 23.4 | 31.7 | 26.8 | 0 | 0 |
1958 | 19.1 | 27.7 | 22.4 | 0 | 0 |
1959 | 15.5 | 27.4 | 22.2 | 0 | 0 |
1960 | 18.8 | 30.8 | 24.4 | 0 | 0 |
1961 | 12.6 | 25.9 | 19.7 | 0 | 0 |
1962 | 13.5 | 20.6 | 15.8 | 0.1 | 0 |
1963 | 21.8 | 31.1 | 25.7 | 0 | 0 |
1964 | 17.3 | 25.4 | 21.5 | 0 | 0 |
1965 | 16.9 | 24.4 | 20.8 | 0 | 0 |
1966 | 23.2 | 31 | 26.4 | 0 | 0 |
1967 | 18.2 | 26.8 | 21.4 | 0 | 0 |
1968 | 20.2 | 27.8 | 23.2 | 0 | 0 |
1969 | 14.5 | 25.4 | 19.4 | 0.6 | 0 |
1970 | 13.9 | 27.1 | 20.5 | 0 | 0 |
1971 | 16.5 | 25.9 | 21.2 | 0 | 0 |
1972 | 22.8 | 30.5 | 26.6 | 0 | 0 |
1973 | 13.6 | 26.9 | 20.1 | 0 | 0 |
1974 | 13.1 | 24.7 | 18.3 | 0 | 0 |
1975 | 19.4 | 31.8 | 25.7 | 0 | 0 |
1976 | 17.7 | 29.9 | 23.4 | 3.4 | 0 |
1977 | 11.5 | 21.3 | 16.3 | 0 | 0 |
1978 | 17.9 | 27.6 | 22 | 0 | 0 |
1979 | 20.1 | 31.5 | 25.2 | 0 | 0 |
1980 | 7.9 | 22.7 | 16 | 0 | 0 |
1981 | 22 | 30.4 | 25.6 | 2.6 | 0 |
1982 | 20 | 28.5 | 23.3 | 0 | 0 |
1983 | 14.1 | 25.1 | 18.8 | 0 | 0 |
1984 | 18.2 | 23.6 | 20.5 | 0 | 0 |
1985 | 17.2 | 26.5 | 21.2 | 0 | 0 |
1986 | 14.3 | 30.5 | 21.4 | 0.8 | 0 |
1987 | 13.4 | 22.9 | 18.4 | 0 | 0 |
1988 | 13.9 | 21.6 | 17.7 | 0 | 0 |
1989 | 16.7 | 25.1 | 21.9 | 0 | 0 |
1990 | 14.7 | 26.6 | 20.3 | 0 | 0 |
1991 | 17.8 | 26.9 | 20.5 | 1.4 | 0 |
1992 | 12.3 | 25.7 | 19.7 | 0 | 0 |
1993 | 12.3 | 25.2 | 19.1 | 0 | 0 |
1994 | 14.3 | 25.3 | 19.3 | 2.9 | 0 |
1995 | 19.7 | 29.3 | 23.7 | 0.8 | 0 |
1996 | 21.1 | 30.5 | 25.1 | 0 | 0 |
1997 | 17.2 | 25.4 | 21.1 | 0 | 0 |
1998 | 20.6 | 30.2 | 25.2 | 0 | 0 |
2000 | 19.1 | 34.3 | 26.5 | 0 | 0 |
2001 | 24.3 | 31.3 | 27.4 | 0 | 0 |
2002 | 16.5 | 26.8 | 21.2 | 1.8 | 0 |
2003 | 18.7 | 27.4 | 23.6 | 0 | 0 |
2004 | 22.2 | 30.2 | 24.7 | 0.3 | 0 |
2005 | 14.9 | 25.7 | 21 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|