Суточная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков, аномалия средней температуры (Тан) 3 февраля в пункте Торгай по годам (см. также ежедневные нормы для пункта Торгай)
Год | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) | Аномалия кол-ва осадков (%) |
1902 | -27.4 | -17.3 | -21.9 | 0 | 0 |
1903 | -21.9 | -10.7 | -17 | 0.2 | 0 |
1904 | -30 | -4.5 | -19 | 0.5 | 0 |
1906 | -24.1 | -15.8 | -20.8 | 0 | 0 |
1907 | -21.5 | -12.4 | -15.1 | 0 | 0 |
1908 | -18.3 | -10.1 | -13.7 | 0 | 0 |
1909 | -24.1 | -18.6 | -21.4 | 0 | 0 |
1910 | -19.2 | -5.7 | -9.7 | 3.2 | 0 |
1911 | -33 | -21.8 | -27.1 | 0 | 0 |
1913 | -32.1 | -23 | -28.4 | 0 | 0 |
1915 | -25.1 | -19.8 | -23 | 0 | 0 |
1916 | -19.4 | -7.8 | -10.4 | 0.5 | 0 |
1917 | -27.9 | -19.4 | -23.8 | 0 | 0 |
1930 | -29.6 | -20.1 | -24.2 | 0 | 0 |
1931 | -34.3 | -29.4 | -32 | 0 | 0 |
1940 | -22.5 | -16.6 | -19.4 | 0 | 0 |
1941 | -22.2 | -10.1 | -14.8 | 0.3 | 0 |
1942 | -29.4 | -24.9 | -27.2 | 0 | 0 |
1943 | -33.4 | -25.6 | -29 | 0 | 0 |
1944 | -8.5 | -2.7 | -5.3 | 2 | 0 |
1945 | -30.1 | -22.1 | -26.6 | 0 | 0 |
1949 | -12 | -7 | -9.4 | 0.6 | 0 |
1950 | -31.5 | -19.1 | -25.2 | 0 | 0 |
1954 | -23.9 | -18 | -19.8 | 0.5 | 0 |
1955 | -27.4 | -16.4 | -24 | 0 | 0 |
1956 | -19.3 | -14.5 | -17.1 | 0.1 | 0 |
1957 | -28.6 | -20.3 | -24.7 | 0 | 0 |
1958 | -14.9 | -5.8 | -9.4 | 0.7 | 0 |
1959 | -20 | -11.4 | -14.8 | 0.8 | 0 |
1960 | -19.9 | -13.6 | -16.7 | 0 | 0 |
1961 | -21.4 | -9.4 | -16.6 | 0 | 0 |
1962 | -21.7 | -12 | -18.8 | 0 | 0 |
1964 | -22.9 | -15 | -19.4 | 0 | 0 |
1965 | -24.3 | -10.9 | -17.1 | 0 | 0 |
1966 | -13.7 | 0.5 | -5.9 | 4.8 | 0 |
1967 | -31.2 | -16.9 | -26.6 | 0 | 0 |
1969 | -17.4 | -6.7 | -12.3 | 0.4 | 0 |
1970 | -23 | -15.4 | -18.5 | 0 | 0 |
1971 | -23 | -18 | -20.5 | 0 | 0 |
1972 | -21 | -14.4 | -17.3 | 1.3 | 0 |
1973 | -30.1 | -21.2 | -27 | 0 | 0 |
1974 | -33.1 | -23.9 | -28.6 | 0 | 0 |
1975 | -29 | -20.9 | -25.9 | 0 | 0 |
1976 | -24.8 | -14 | -19.7 | 0 | 0 |
1977 | -23.8 | -17.4 | -21.7 | 0 | 0 |
1978 | -21.7 | -15 | -18.2 | 0 | 0 |
1979 | -11 | -2 | -7.7 | 0 | 0 |
1980 | -29.3 | -20.4 | -25 | 0 | 0 |
1981 | -9 | -0.5 | -4.9 | 2.7 | 0 |
1982 | -17.3 | -7.4 | -11.5 | 0 | 0 |
1983 | -4.3 | -2.2 | -3.2 | 2.4 | 0 |
1984 | -24.3 | -19 | -22 | 0 | 0 |
1985 | -11.1 | -6 | -9.1 | 0 | 0 |
1986 | -20.5 | -9.4 | -14.4 | 0 | 0 |
1987 | -18.2 | -8.3 | -12.9 | 0.3 | 0 |
1988 | -30.8 | -23.5 | -26.3 | 0 | 0 |
1989 | -19.7 | -9.8 | -16 | 1.1 | 0 |
1990 | -19.5 | -12.5 | -17.2 | 0 | 0 |
1996 | -24.1 | -10.8 | -15.8 | 1 | 0 |
1997 | -18.4 | -8.4 | -14.8 | 0 | 0 |
2001 | -15.2 | -10 | -13 | 0 | 0 |
2002 | -6.5 | -2.1 | -4.9 | 0 | 0 |
2003 | -5.6 | -0.1 | -3.3 | 0 | 0 |
2004 | -21.2 | -13.5 | -17.7 | 0 | 0 |
2005 | -25.4 | -18 | -22.2 | 0 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|