Среднемесячная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в январе месяце по пунктам за 1961-1990 годы (норма)
Cтанция | Пункт | Месяц | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) |
20674 | Остров Диксон | январь | -30.3 | -23.3 | -26.9 | 36 |
20891 | Хатанга | январь | -37.8 | -29.7 | -33.8 | 11 |
21946 | Чокурдах | январь | -38.2 | -31.1 | -34.6 | 14 |
21982 | Остров Врангеля | январь | -26.2 | -18.7 | -22.4 | 14 |
22113 | Мурманск | январь | -14.5 | -7.8 | -11.2 | 30 |
22217 | Кандалакша | январь | -18.2 | -9.3 | -13.4 | 34 |
22522 | Кемь | январь | -15.7 | -8.2 | -11.7 | 22 |
22550 | Архангельск | январь | -18.4 | -10.4 | -14.3 | 34 |
22583 | Койнас | январь | -23 | -13.7 | -18.2 | 37 |
22602 | Реболы | январь | -17.3 | -9.2 | -12.8 | 35 |
22641 | Онега | январь | -17.3 | -9.7 | -13.4 | 34 |
22802 | Сортавала | январь | -14.4 | -7 | -10.5 | 40 |
22820 | Петрозаводск | январь | -15 | -8.3 | -11.4 | 30 |
22837 | Вытегра | январь | -16.3 | -8.5 | -12 | 40 |
22887 | Котлас | январь | -19 | -11.1 | -14.9 | 32 |
23146 | Мыс Каменный | январь | -30 | -21.5 | -25.7 | 30 |
23205 | Нарьян-Мар | январь | -24.1 | -14.5 | -19.1 | 26 |
23219 | Хоседа-Хард | январь | -26.2 | -16.6 | -21.2 | 30 |
23405 | Усть-Цильма | январь | -22.7 | -14.5 | -18.6 | 35 |
23418 | Печора | январь | -24.7 | -16.1 | -20.3 | 40 |
23472 | Туруханск | январь | -31.4 | -22.5 | -27 | 34 |
23631 | Березово | январь | -27.1 | -18.2 | -22.5 | 27 |
23711 | Троицко-Печерск | январь | -23.4 | -14.9 | -19 | 44 |
23724 | Няксимволь | январь | -26.4 | -16.3 | -21.2 | 29 |
23804 | Сыктывкар | январь | -20.6 | -12.6 | -16.5 | 32 |
23849 | Сургут | январь | -26.7 | -17.9 | -22.2 | 30 |
23884 | Бор | январь | -29.7 | -20.2 | -24.9 | 39 |
23891 | Байкит | январь | -34.8 | -25.6 | -30.5 | 28 |
23921 | Ивдель | январь | -25.4 | -14.4 | -19.8 | 25 |
23933 | Ханты-Мансийск | январь | -25 | -16.4 | -20.7 | 29 |
23955 | Александровское | январь | -26.1 | -16.8 | -21.5 | 21 |
24125 | Оленек | январь | -42.5 | -34.6 | -38.5 | 11 |
24266 | Верхоянск | январь | -49.9 | -44 | -46.9 | 7 |
24343 | Жиганск | январь | -42.1 | -36.6 | -39.1 | 8 |
24507 | Тура | январь | -40.4 | -31.3 | -36.1 | 16 |
24641 | Вилюйск | январь | -41.7 | -34.6 | -38.2 | 9 |
24688 | Оймякон | январь | -50.3 | -42.8 | -46.3 | 9 |
24738 | Сунтар | январь | -38.3 | -28.5 | -33.4 | 14 |
24817 | Ербогачен | январь | -36.8 | -25.2 | -31 | 16 |
24908 | Ванавара | январь | -35.8 | -22.6 | -29.3 | 22 |
24944 | Олекминск | январь | -35.7 | -27.7 | -31.7 | 16 |
24951 | Исить | январь | -39.5 | -32.4 | -36 | 13 |
24959 | Якутск | январь | -44.3 | -37.3 | -40.6 | 9 |
24966 | Усть-Мая | январь | -45.1 | -38.1 | -41.6 | 11 |
25173 | Мыс Шмидта | январь | -28.2 | -20.9 | -24.4 | 31 |
25551 | Марково | январь | -29.3 | -19.4 | -24 | 34 |
25563 | Анадырь | январь | -23.4 | -15.4 | -19.5 | 44 |
25594 | Провидения Бухта | январь | -16.8 | -10.1 | -13.3 | 66 |
25703 | Сеймчан | январь | -41 | -33.2 | -36.9 | 29 |
25744 | Каменское | январь | -26 | -18.3 | -22 | 40 |
25913 | Магадан | январь | -19.5 | -14.8 | -17.2 | 14 |
25954 | Корф | январь | -17.3 | -10.2 | -13.8 | 32 |
26038 | Таллинн | январь | -8.3 | -2.7 | -5.4 | 45 |
26063 | Санкт-Петербург | январь | -10.9 | -5.3 | -8 | 37 |
26188 | Веребье | январь | -13.8 | -6.7 | -10 | 41 |
26231 | Пярну | январь | -8.9 | -3.4 | -6 | 42 |
26258 | Псков | январь | -11 | -4.8 | -7.7 | 35 |
26406 | Лиепая | январь | -5.8 | -0.6 | -3.1 | 46 |
26422 | Рига | январь | -7.7 | -2.3 | -4.8 | 33 |
26477 | Великие Луки | январь | -12.3 | -5.2 | -8.6 | 34 |
26629 | Каунас | январь | -7.9 | -2.6 | -5.1 | 37 |
26702 | Калининград | январь | -5.8 | -0.7 | -3.2 | 56 |
26730 | Вильнюс | январь | -8.8 | -3.5 | -6.1 | 38 |
26781 | Смоленск | январь | -12.3 | -6.1 | -9.1 | 43 |
26850 | Минск | январь | -10.4 | -4.8 | -7.6 | 38 |
27037 | Вологда | январь | -16.9 | -9.1 | -12.8 | 33 |
27196 | Киров | январь | -17.5 | -10.8 | -14.2 | 38 |
27333 | Кострома | январь | -15.4 | -8.6 | -12 | 38 |
27459 | Нижний Новгород | январь | -14.5 | -8.3 | -11.5 | 38 |
27595 | Казань | январь | -16.7 | -9.6 | -13.1 | 31 |
27612 | Москва | январь | -12.3 | -6.3 | -9.2 | 43 |
27648 | Елатьма | январь | -14.5 | -7.7 | -11.2 | 44 |
27823 | Павелец | январь | -14.1 | -7.3 | -10.5 | 31 |
27947 | Тамбов | январь | -13.4 | -6.7 | -10 | 36 |
28064 | Леуши | январь | -22.4 | -14.3 | -18.4 | 23 |
28138 | Бисер | январь | -21 | -13.7 | -17.5 | 53 |
28224 | Пермь | январь | -18.4 | -11.1 | -14.8 | 39 |
28275 | Тобольск | январь | -23.9 | -14.4 | -19.1 | 23 |
28411 | Ижевск | январь | -18.2 | -10.8 | -14.5 | 35 |
28434 | Красноуфимск | январь | -21.2 | -11.8 | -16.3 | 30 |
28440 | Екатеринбург | январь | -18 | -10.9 | -14.7 | 22 |
28493 | Тара | январь | -23.4 | -14.1 | -18.6 | 19 |
28661 | Курган | январь | -21.4 | -12.6 | -17.1 | 20 |
28679 | Петропавловск-Каз. | январь | -21.4 | -12.7 | -17 | 21 |
28698 | Омск | январь | -21.8 | -13.2 | -17.5 | 21 |
28722 | Уфа | январь | -19.5 | -10.5 | -14.9 | 41 |
28807 | Самара | январь | -15.7 | -9 | -12.5 | 46 |
28952 | Костанай | январь | -20.1 | -10.9 | -15.6 | 18 |
29231 | Колпашево | январь | -24.4 | -15.4 | -20.1 | 23 |
29263 | Енисейск | январь | -26.8 | -16.6 | -21.7 | 28 |
29282 | Богучаны | январь | -28.7 | -18.4 | -23.9 | 15 |
29430 | Томск | январь | -22 | -13.3 | -17.8 | 32 |
29570 | Красноярск | январь | -19.9 | -11.5 | -15.9 | 16 |
29612 | Барабинск | январь | -22.3 | -13.6 | -18.2 | 20 |
29698 | Нижнеудинск | январь | -27.2 | -14.5 | -21.5 | 10 |
29807 | Иртышск | январь | -21.7 | -12.7 | -17.3 | 15 |
29838 | Барнаул | январь | -20.4 | -11.2 | -15.9 | 24 |
29866 | Минусинск | январь | -24.5 | -12.1 | -18.8 | 9 |
30054 | Витим | январь | -34.4 | -23.9 | -29.1 | 26 |
30230 | Киренск | январь | -33.2 | -21.2 | -27.2 | 18 |
30253 | Бодайбо | январь | -33.8 | -26 | -30.1 | 24 |
30372 | Чара | январь | -39 | -26 | -33.2 | 3 |
30393 | Нерюнгри | январь | -36.1 | -28.2 | -32.3 | 15 |
30521 | Жигалово | январь | -33.5 | -22.2 | -28.2 | 11 |
30555 | Троицкий Прииск | январь | -34.6 | -20.6 | -28.1 | 2 |
30636 | Баргузин | январь | -32.8 | -22.3 | -27.8 | 13 |
30673 | Могоча | январь | -35.1 | -19.8 | -28.6 | 3 |
30692 | Сковородино | январь | -35.3 | -19.9 | -28.5 | 4 |
30758 | Чита | январь | -32.6 | -18.1 | -25.9 | 2 |
30777 | Сретенск | январь | -34.2 | -22 | -28.5 | 3 |
30791 | Иркутск | январь | -23.1 | -13.5 | -18.8 | 12 |
30823 | Улан-Удэ | январь | -28.7 | -18.4 | -24.1 | 5 |
30925 | Кяхта | январь | -25 | -15.1 | -20.5 | 4 |
30949 | Кыра | январь | -27.4 | -13.2 | -21.2 | 2 |
30965 | Борзя | январь | -32.9 | -18.8 | -26.4 | 2 |
31004 | Алдан | январь | -31 | -22.9 | -26.9 | 26 |
31088 | Охотск | январь | -24.4 | -18.8 | -21.7 | 11 |
31168 | Аян | январь | -22.1 | -15.5 | -18.9 | 20 |
31253 | Бомнак | январь | -36.3 | -25.9 | -31.1 | 6 |
31329 | Экимчан | январь | -36.2 | -25.2 | -31.5 | 8 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | январь | -26.7 | -18.8 | -23.1 | 31 |
31388 | Норск | январь | -36.7 | -22.9 | -30.7 | 6 |
31416 | Им. Полины Осипенко | январь | -34.3 | -20.6 | -28 | 9 |
31510 | Благовещенск | январь | -27.8 | -17.1 | -23 | 5 |
31532 | Чекунда | январь | -38.8 | -25.2 | -33.1 | 7 |
31594 | Архара | январь | -32.6 | -20.8 | -26.7 | 8 |
31707 | Екатерино-Никольское | январь | -25.2 | -14.6 | -20.5 | 5 |
31735 | Хабаровск | январь | -24.3 | -16.9 | -20.8 | 12 |
31829 | Золотой | январь | -14.9 | -7 | -11.1 | 16 |
31873 | Дальнереченск | январь | -24.7 | -14.4 | -19.8 | 12 |
31909 | Терней | январь | -15.7 | -6.9 | -12 | 19 |
31915 | Пограничный | январь | -19.5 | -8.9 | -14.8 | 4 |
31960 | Владивосток | январь | -16.2 | -8.7 | -12.9 | 12 |
32061 | Александровск-Сахалинский | январь | -21.8 | -13.3 | -17.7 | 32 |
32098 | Поронайск | январь | -20.9 | -11.9 | -16.5 | 18 |
32165 | Южно-Курильск | январь | -7.3 | -2.3 | -4.9 | 57 |
32389 | Ключи | январь | -20.6 | -12.5 | -16.6 | 70 |
32411 | Ица | январь | -16.5 | -8.8 | -12.5 | 33 |
32564 | Октябрьская | январь | -17 | -7.8 | -12.2 | 37 |
32583 | Петропавловск-Камч. | январь | -10.8 | -6 | -8.6 | 66 |
33008 | Брест | январь | -7.3 | -1.9 | -4.6 | 37 |
33038 | Василевичи | январь | -10.9 | -4.1 | -7.6 | 39 |
33345 | Киев | январь | -8.2 | -2.7 | -5.6 | 48 |
33377 | Лубны | январь | -9.3 | -3.4 | -6.4 | 48 |
33393 | Львов | январь | -7.7 | -1.4 | -4.6 | 41 |
33562 | Винница | январь | -8.8 | -2.6 | -5.8 | 40 |
33631 | Ужгород | январь | -6.1 | 0.5 | -2.8 | 57 |
33658 | Черновцы | январь | -8 | -1.8 | -5 | 32 |
33815 | Кишинев | январь | -6 | 0 | -3.2 | 40 |
33837 | Одесса | январь | -4.1 | 1.2 | -1.6 | 41 |
33889 | Измаил | январь | -5 | 2.2 | -1.7 | 36 |
33910 | Геническ | январь | -4.9 | 0.6 | -2.3 | 35 |
33915 | Аскания-Нова | январь | -6.3 | 0.6 | -3 | 29 |
33946 | Симферополь | январь | -3.7 | 3.4 | -0.5 | 42 |
33976 | Феодосия | январь | -1.8 | 4.2 | 0.9 | 37 |
33983 | Керчь | январь | -3.5 | 2.8 | -0.5 | 34 |
34009 | Курск | январь | -11.8 | -5.7 | -8.8 | 43 |
34123 | Воронеж | январь | -12.1 | -5.6 | -8.8 | 41 |
34139 | Каменная Степь | январь | -12.4 | -6 | -9.3 | 36 |
34163 | Октябрьский Городок | январь | -14.8 | -7.5 | -11.1 | 34 |
34172 | Саратов | январь | -13.2 | -6.6 | -10.1 | 44 |
34300 | Харьков | январь | -9.9 | -4 | -7 | 48 |
34391 | Александров Гай | январь | -14.6 | -7 | -10.8 | 32 |
34524 | Дебальцево | январь | -10.1 | -4 | -7.1 | 51 |
34646 | Цимлянск | январь | -9 | -2.9 | -6.1 | 36 |
34730 | Ростов-на-Дону | январь | -7.5 | -1.3 | -4.8 | 57 |
34747 | Целина | январь | -7.6 | -1 | -4.8 | 43 |
34824 | Приморско-Ахтарск | январь | -4.8 | 1.3 | -2.2 | 50 |
34861 | Элиста | январь | -8.7 | -2.9 | -6 | 26 |
34880 | Астрахань | январь | -8.8 | -1.7 | -5.6 | 14 |
35078 | Атбасар | январь | -21.9 | -13 | -17.5 | 20 |
35108 | Уральск | январь | -17 | -8.4 | -12.7 | 25 |
35121 | Оренбург | январь | -17.9 | -9.8 | -13.8 | 26 |
35133 | Адамовка | январь | -21.5 | -12.3 | -17 | 16 |
35188 | Астана | январь | -20.2 | -11.1 | -15.8 | 18 |
35229 | Актобе | январь | -18.6 | -9.9 | -14.2 | 20 |
35358 | Торгай | январь | -20.3 | -11.9 | -16.2 | 14 |
35394 | Караганда | январь | -17.8 | -8.7 | -13.4 | 22 |
35406 | Тайпак | январь | -15.2 | -7.3 | -11.5 | 15 |
35416 | Уил | январь | -16.4 | -8.3 | -12.3 | 19 |
35542 | Иргиз | январь | -19.1 | -10 | -14.6 | 12 |
35576 | Кызылжар | январь | -20.3 | -10.1 | -15.4 | 19 |
35663 | Карсакпай | январь | -18.9 | -10.6 | -14.8 | 21 |
35700 | Атырау | январь | -11.9 | -4.2 | -8.4 | 10 |
35746 | Аральск | январь | -16 | -7.8 | -12 | 11 |
35796 | Балхаш | январь | -18.3 | -9.3 | -14 | 11 |
36034 | Рубцовск | январь | -20.8 | -11.1 | -16.3 | 22 |
36177 | Семипалатинск | январь | -19.9 | -9.9 | -14.9 | 13 |
36665 | Зайсан | январь | -20.2 | -11.4 | -16.2 | 10 |
36729 | Учарал | январь | -18.1 | -6.7 | -12.6 | 21 |
36859 | Панфилов | январь | -13.5 | -1 | -8.1 | 11 |
36870 | Алматы | январь | -10 | -0.3 | -6 | 32 |
36974 | Нарын | январь | -20.5 | -9.8 | -15.9 | 10 |
37031 | Армавир | январь | -5.7 | 2.2 | -2.4 | 36 |
37050 | Пятигорск | январь | -8.1 | 0.8 | -4 | 19 |
37171 | Сочи | январь | 3.2 | 9.6 | 6 | 183 |
37235 | Грозный | январь | -6.2 | 0.6 | -3.2 | 19 |
37385 | Самтредиа | январь | 2.5 | 9.5 | 5.3 | 154 |
37472 | Махачкала | январь | -2.1 | 3.2 | 0.3 | 24 |
37545 | Тбилиси | январь | -1.3 | 6.2 | 1.7 | 20 |
37686 | Гюмри | январь | -14.2 | -2.8 | -8.8 | 24 |
37735 | Гянджа | январь | -1.7 | 6.8 | 1.9 | 10 |
37788 | Ереван | январь | -6.5 | 1.5 | -3 | 21 |
38198 | Туркестан | январь | -9 | 0.8 | -4.5 | 21 |
38262 | Чимбай | январь | -9.8 | -0.5 | -5.6 | 13 |
38353 | Бишкек | январь | -8.6 | 2.7 | -3.7 | 25 |
38413 | Тамдыбулак | январь | -6.1 | 2 | -2.4 | 13 |
38457 | Ташкент | январь | -3.1 | 5.8 | 0.5 | 54 |
38507 | Туркменбаши | январь | -0.9 | 6.8 | 2.5 | 13 |
38599 | Худжанд | январь | -3.6 | 3.3 | -0.5 | 15 |
38618 | Фергана | январь | -4.5 | 3.7 | -1.2 | 19 |
38687 | Туркменабат | январь | -2.9 | 6.8 | 1.2 | 20 |
38696 | Самарканд | январь | -3.6 | 6.2 | 0.6 | 43 |
38750 | Есенгылы | январь | 0.4 | 11 | 4.7 | 22 |
38763 | Гызыларбат | январь | -2.8 | 5.4 | 0.8 | 22 |
38836 | Душанбе | январь | -2.5 | 8.2 | 2 | 72 |
38880 | Ашхабад | январь | -1.8 | 7.3 | 2 | 24 |
38895 | Байрамалы | январь | -2.1 | 8.4 | 2.4 | 31 |
38927 | Термез | январь | -1.5 | 9.3 | 3 | 23 |
38933 | Курган-Тюбе | январь | -1.7 | 7.6 | 2.2 | 36 |
38954 | Хорог | январь | -11.1 | -1 | -6.9 | 27 |
38974 | Сарагт | январь | -1 | 9.4 | 3.4 | 34 |
38987 | Гышгы | январь | -2.8 | 8.9 | 2.1 | 51 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|