Среднемесячная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в марте месяце по пунктам за 1961-1990 годы (норма)
Cтанция | Пункт | Месяц | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) |
20674 | Остров Диксон | март | -27.2 | -19.4 | -23.5 | 23 |
20891 | Хатанга | март | -31.7 | -21.7 | -27 | 14 |
21946 | Чокурдах | март | -32.7 | -24.3 | -28.6 | 9 |
21982 | Остров Врангеля | март | -27.2 | -19.6 | -23.5 | 9 |
22113 | Мурманск | март | -9.8 | -3.2 | -6.6 | 19 |
22217 | Кандалакша | март | -12.8 | -3.3 | -7.8 | 29 |
22522 | Кемь | март | -9.9 | -2.3 | -6 | 20 |
22550 | Архангельск | март | -10.2 | -1.9 | -6.2 | 27 |
22583 | Койнас | март | -12.8 | -2.3 | -7.7 | 31 |
22602 | Реболы | март | -11.5 | -1.9 | -6.5 | 33 |
22641 | Онега | март | -9.9 | -1.6 | -5.9 | 28 |
22802 | Сортавала | март | -8.9 | -0.2 | -4.6 | 33 |
22820 | Петрозаводск | март | -7.9 | -1 | -4.5 | 31 |
22837 | Вытегра | март | -9 | -0.1 | -4.6 | 31 |
22887 | Котлас | март | -9.6 | -0.8 | -5.3 | 23 |
23146 | Мыс Каменный | март | -25.4 | -15.9 | -20.6 | 22 |
23205 | Нарьян-Мар | март | -16.7 | -7.4 | -11.9 | 21 |
23219 | Хоседа-Хард | март | -18.6 | -8.5 | -13.5 | 21 |
23405 | Усть-Цильма | март | -12.8 | -4.1 | -8.7 | 28 |
23418 | Печора | март | -14.2 | -4.3 | -9.4 | 29 |
23472 | Туруханск | март | -22.2 | -10.3 | -16.6 | 30 |
23631 | Березово | март | -16.5 | -5.9 | -11.2 | 22 |
23711 | Троицко-Печерск | март | -12.7 | -2.2 | -7.6 | 31 |
23724 | Няксимволь | март | -14.2 | -1.8 | -8 | 22 |
23804 | Сыктывкар | март | -10.6 | -1.5 | -6.2 | 24 |
23849 | Сургут | март | -16.8 | -5.8 | -11.4 | 23 |
23884 | Бор | март | -18.6 | -5.3 | -12.3 | 26 |
23891 | Байкит | март | -21.3 | -6.4 | -14.2 | 20 |
23921 | Ивдель | март | -13.3 | -0.4 | -6.8 | 18 |
23933 | Ханты-Мансийск | март | -14.1 | -4.2 | -9.1 | 21 |
23955 | Александровское | март | -15.7 | -4.2 | -10.4 | 15 |
24125 | Оленек | март | -29.6 | -18.5 | -24.2 | 10 |
24266 | Верхоянск | март | -39.1 | -20.6 | -30.6 | 5 |
24343 | Жиганск | март | -27.9 | -18.8 | -23.4 | 10 |
24507 | Тура | март | -26.4 | -10.6 | -19.1 | 12 |
24641 | Вилюйск | март | -26.1 | -12.5 | -19.5 | 8 |
24688 | Оймякон | март | -41.5 | -22 | -32.8 | 5 |
24738 | Сунтар | март | -26.7 | -9.4 | -18.3 | 7 |
24817 | Ербогачен | март | -25.7 | -7.4 | -16.6 | 11 |
24908 | Ванавара | март | -24.7 | -5.6 | -15.2 | 14 |
24944 | Олекминск | март | -22.2 | -8.7 | -15.8 | 9 |
24951 | Исить | март | -26.7 | -12.2 | -19.9 | 8 |
24959 | Якутск | март | -30.2 | -14.1 | -22.4 | 6 |
24966 | Усть-Мая | март | -30 | -12.1 | -21.1 | 8 |
25173 | Мыс Шмидта | март | -28.6 | -20.9 | -24.9 | 15 |
25551 | Марково | март | -28.6 | -16.5 | -22.5 | 19 |
25563 | Анадырь | март | -24.1 | -16.6 | -20.5 | 21 |
25594 | Провидения Бухта | март | -17.5 | -9.6 | -13.7 | 38 |
25703 | Сеймчан | март | -33.1 | -17.1 | -25.5 | 12 |
25744 | Каменское | март | -23.9 | -15.2 | -19.4 | 27 |
25913 | Магадан | март | -15 | -8.3 | -11.9 | 11 |
25954 | Корф | март | -15.6 | -8.4 | -12 | 20 |
26038 | Таллинн | март | -5.2 | 1.3 | -2.1 | 29 |
26063 | Санкт-Петербург | март | -5.2 | 1.1 | -2.2 | 34 |
26188 | Веребье | март | -7.5 | 1 | -3.2 | 45 |
26231 | Пярну | март | -5.7 | 0.9 | -2.4 | 33 |
26258 | Псков | март | -6.3 | 1.5 | -2.5 | 30 |
26406 | Лиепая | март | -3.2 | 2.9 | -0.3 | 35 |
26422 | Рига | март | -3.9 | 3 | -0.6 | 30 |
26477 | Великие Луки | март | -6.4 | 2.1 | -2.3 | 32 |
26629 | Каунас | март | -3.6 | 3.4 | -0.3 | 34 |
26702 | Калининград | март | -2 | 4.8 | 1.1 | 43 |
26730 | Вильнюс | март | -4.4 | 2.7 | -1 | 38 |
26781 | Смоленск | март | -6.3 | 0.6 | -2.9 | 44 |
26850 | Минск | март | -4.9 | 2.3 | -1.5 | 39 |
27037 | Вологда | март | -8.8 | -0.1 | -4.6 | 26 |
27196 | Киров | март | -8.5 | -1.2 | -5 | 29 |
27333 | Кострома | март | -7.5 | 0 | -4 | 28 |
27459 | Нижний Новгород | март | -6.8 | -0.1 | -3.7 | 28 |
27595 | Казань | март | -8.6 | -1.5 | -5.2 | 29 |
27612 | Москва | март | -5.6 | 1.5 | -2.1 | 34 |
27648 | Елатьма | март | -7.6 | 0.1 | -4 | 30 |
27823 | Павелец | март | -7.5 | -0.8 | -4.2 | 28 |
27947 | Тамбов | март | -6.7 | 0.2 | -3.4 | 30 |
28064 | Леуши | март | -11 | -1.4 | -6.4 | 17 |
28138 | Бисер | март | -11.4 | -2.5 | -7.1 | 43 |
28224 | Пермь | март | -9.1 | -0.6 | -5.1 | 28 |
28275 | Тобольск | март | -13.8 | -2.3 | -8 | 14 |
28411 | Ижевск | март | -9.9 | -1.5 | -5.9 | 25 |
28434 | Красноуфимск | март | -13 | -1 | -7.1 | 19 |
28440 | Екатеринбург | март | -8.4 | 0.7 | -4.3 | 14 |
28493 | Тара | март | -14.3 | -2.7 | -8.5 | 15 |
28661 | Курган | март | -12.3 | -2.2 | -7.5 | 14 |
28679 | Петропавловск-Каз. | март | -13.1 | -3.4 | -8.4 | 14 |
28698 | Омск | март | -13.2 | -3.5 | -8.4 | 14 |
28722 | Уфа | март | -11 | -0.5 | -5.8 | 28 |
28807 | Самара | март | -7.7 | -0.9 | -4.5 | 32 |
28952 | Костанай | март | -12.3 | -2.3 | -7.6 | 13 |
29231 | Колпашево | март | -15.2 | -3.3 | -9.6 | 17 |
29263 | Енисейск | март | -16.9 | -3.2 | -10.2 | 17 |
29282 | Богучаны | март | -17.8 | -3.1 | -11 | 10 |
29430 | Томск | март | -13.4 | -2.4 | -8.2 | 23 |
29570 | Красноярск | март | -11.1 | -1.2 | -6.6 | 14 |
29612 | Барабинск | март | -14.1 | -4.1 | -9.5 | 14 |
29698 | Нижнеудинск | март | -16.1 | -0.6 | -8.7 | 6 |
29807 | Иртышск | март | -14 | -4.1 | -9.2 | 10 |
29838 | Барнаул | март | -12.5 | -1.9 | -7.5 | 19 |
29866 | Минусинск | март | -12.8 | 0.7 | -6.5 | 5 |
30054 | Витим | март | -23.6 | -6.2 | -15.3 | 14 |
30230 | Киренск | март | -22.7 | -4.4 | -13.9 | 10 |
30253 | Бодайбо | март | -21.4 | -6.5 | -14.6 | 10 |
30372 | Чара | март | -28.1 | -8.2 | -18.1 | 4 |
30393 | Нерюнгри | март | -23.1 | -10.6 | -17 | 15 |
30521 | Жигалово | март | -21.4 | -2.8 | -13.1 | 6 |
30555 | Троицкий Прииск | март | -26.8 | -8.5 | -17.8 | 4 |
30636 | Баргузин | март | -18.5 | -4.6 | -11.7 | 5 |
30673 | Могоча | март | -23.5 | -4.4 | -14 | 7 |
30692 | Сковородино | март | -23.4 | -4.5 | -13.8 | 8 |
30758 | Чита | март | -18.9 | -1.5 | -10.4 | 3 |
30777 | Сретенск | март | -20.1 | -3.7 | -12 | 6 |
30791 | Иркутск | март | -13.4 | -0.6 | -7.5 | 12 |
30823 | Улан-Удэ | март | -15 | -1.1 | -8.5 | 2 |
30925 | Кяхта | март | -13.2 | -0.5 | -7.3 | 4 |
30949 | Кыра | март | -16.2 | 0.5 | -8.3 | 2 |
30965 | Борзя | март | -19.2 | -3.2 | -11.3 | 4 |
31004 | Алдан | март | -20.9 | -10 | -15.5 | 27 |
31088 | Охотск | март | -18.8 | -7.5 | -13.4 | 11 |
31168 | Аян | март | -15.1 | -6.2 | -10.6 | 27 |
31253 | Бомнак | март | -20 | -5.3 | -12.5 | 11 |
31329 | Экимчан | март | -21.8 | -5.1 | -13.7 | 11 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | март | -17.1 | -5.8 | -11.9 | 31 |
31388 | Норск | март | -21.3 | -3.6 | -12.4 | 11 |
31416 | Им. Полины Осипенко | март | -19.3 | -4.1 | -11.6 | 11 |
31510 | Благовещенск | март | -13.4 | -1.4 | -7.7 | 11 |
31532 | Чекунда | март | -22 | -3.1 | -12.6 | 12 |
31594 | Архара | март | -16.7 | -3.3 | -9.9 | 11 |
31707 | Екатерино-Никольское | март | -12.2 | 0.5 | -6.3 | 10 |
31735 | Хабаровск | март | -11.7 | -2.3 | -7.1 | 18 |
31829 | Золотой | март | -7.8 | -0.7 | -4.1 | 45 |
31873 | Дальнереченск | март | -11.4 | -0.2 | -5.9 | 17 |
31909 | Терней | март | -7.4 | 2.3 | -2.9 | 28 |
31915 | Пограничный | март | -9.1 | 3.2 | -3.4 | 11 |
31960 | Владивосток | март | -5.6 | 1.7 | -2.5 | 25 |
32061 | Александровск-Сахалинский | март | -13 | -4 | -8.4 | 22 |
32098 | Поронайск | март | -12.1 | -2.9 | -7.4 | 35 |
32165 | Южно-Курильск | март | -5.6 | -0.3 | -3.1 | 67 |
32389 | Ключи | март | -14 | -4.3 | -9.3 | 41 |
32411 | Ица | март | -12.9 | -4.9 | -8.9 | 22 |
32564 | Октябрьская | март | -13.3 | -3.9 | -8.4 | 24 |
32583 | Петропавловск-Камч. | март | -8 | -2.8 | -5.6 | 61 |
33008 | Брест | март | -2.2 | 5.3 | 1.2 | 28 |
33038 | Василевичи | март | -4 | 3.7 | -0.4 | 33 |
33345 | Киев | март | -2.4 | 4.2 | 0.5 | 38 |
33377 | Лубны | март | -3 | 3.7 | 0 | 43 |
33393 | Львов | март | -2.3 | 5.4 | 1.1 | 42 |
33562 | Винница | март | -3.2 | 3.9 | 0 | 33 |
33631 | Ужгород | март | 0.5 | 9.4 | 4.7 | 48 |
33658 | Черновцы | март | -1.7 | 6 | 1.7 | 35 |
33815 | Кишинев | март | -0.6 | 7 | 2.8 | 34 |
33837 | Одесса | март | 0.2 | 5.5 | 2.6 | 28 |
33889 | Измаил | март | 0.2 | 9.1 | 4.3 | 33 |
33910 | Геническ | март | -0.5 | 5.2 | 2 | 31 |
33915 | Аскания-Нова | март | -1.8 | 7.4 | 2.4 | 25 |
33946 | Симферополь | март | -0.4 | 8.7 | 3.5 | 34 |
33976 | Феодосия | март | 1.6 | 8.2 | 4.5 | 30 |
33983 | Керчь | март | -0.2 | 7.3 | 3.2 | 27 |
34009 | Курск | март | -5.5 | 0.6 | -2.6 | 37 |
34123 | Воронеж | март | -5.6 | 1.3 | -2.3 | 30 |
34139 | Каменная Степь | март | -5.9 | 0.5 | -2.9 | 24 |
34163 | Октябрьский Городок | март | -8.2 | -1 | -4.8 | 21 |
34172 | Саратов | март | -6.4 | 0.2 | -3.4 | 29 |
34300 | Харьков | март | -3.4 | 3.1 | -0.4 | 27 |
34391 | Александров Гай | март | -7.4 | 0.4 | -3.8 | 20 |
34524 | Дебальцево | март | -3.7 | 2.7 | -0.8 | 35 |
34646 | Цимлянск | март | -2.8 | 3.8 | 0.1 | 28 |
34730 | Ростов-на-Дону | март | -1.7 | 5.6 | 1.4 | 38 |
34747 | Целина | март | -1.9 | 6.6 | 1.6 | 33 |
34824 | Приморско-Ахтарск | март | 0.3 | 7.9 | 3.4 | 36 |
34861 | Элиста | март | -2.8 | 4.7 | 0.4 | 18 |
34880 | Астрахань | март | -2.6 | 6.5 | 1.3 | 15 |
35078 | Атбасар | март | -14.6 | -4.7 | -9.8 | 15 |
35108 | Уральск | март | -9.1 | -0.8 | -5.1 | 21 |
35121 | Оренбург | март | -9.8 | -1.5 | -5.8 | 21 |
35133 | Адамовка | март | -13.2 | -2.9 | -8.3 | 19 |
35188 | Астана | март | -12.6 | -3.5 | -8.2 | 14 |
35229 | Актобе | март | -10.4 | -1.4 | -6.1 | 22 |
35358 | Торгай | март | -12.5 | -3.6 | -8.3 | 13 |
35394 | Караганда | март | -11 | -1.9 | -6.7 | 19 |
35406 | Тайпак | март | -7.7 | 0.9 | -3.7 | 14 |
35416 | Уил | март | -8.4 | 0.2 | -4.3 | 16 |
35542 | Иргиз | март | -10.7 | -1.8 | -6.5 | 13 |
35576 | Кызылжар | март | -12.6 | -1.6 | -7.5 | 15 |
35663 | Карсакпай | март | -10.9 | -2.4 | -6.9 | 16 |
35700 | Атырау | март | -4.2 | 5.1 | -0.1 | 13 |
35746 | Аральск | март | -7 | 1.9 | -2.9 | 13 |
35796 | Балхаш | март | -8.9 | 1.1 | -4.3 | 11 |
36034 | Рубцовск | март | -13.2 | -2.2 | -8.2 | 19 |
36177 | Семипалатинск | март | -12.6 | -1.5 | -7.3 | 17 |
36665 | Зайсан | март | -9.9 | -0.7 | -5.7 | 17 |
36729 | Учарал | март | -6.5 | 4 | -1.6 | 22 |
36859 | Панфилов | март | -1.7 | 10.4 | 3.8 | 13 |
36870 | Алматы | март | -2 | 7.6 | 2.3 | 70 |
36974 | Нарын | март | -6.4 | 3 | -2.1 | 20 |
37031 | Армавир | март | -0.2 | 10.1 | 3.9 | 35 |
37050 | Пятигорск | март | -2.7 | 6.2 | 1.3 | 28 |
37171 | Сочи | март | 5.2 | 12.3 | 8.3 | 115 |
37235 | Грозный | март | -0.5 | 8.6 | 3.3 | 23 |
37385 | Самтредиа | март | 5.3 | 15 | 9.1 | 98 |
37472 | Махачкала | март | 1.7 | 7.1 | 4.1 | 23 |
37545 | Тбилиси | март | 3 | 12.5 | 6.9 | 29 |
37686 | Гюмри | март | -6.2 | 5 | -1 | 31 |
37735 | Гянджа | март | 2.5 | 12.5 | 6.7 | 19 |
37788 | Ереван | март | 0.5 | 12.1 | 5.9 | 27 |
38198 | Туркестан | март | 0.2 | 12.7 | 5.9 | 28 |
38262 | Чимбай | март | -2.3 | 10 | 3 | 19 |
38353 | Бишкек | март | -0.3 | 10.1 | 4.4 | 49 |
38413 | Тамдыбулак | март | 2 | 12.8 | 6.8 | 21 |
38457 | Ташкент | март | 4.2 | 14.3 | 8.6 | 72 |
38507 | Туркменбаши | март | 3.3 | 12.7 | 7.3 | 21 |
38599 | Худжанд | март | 4.2 | 13.8 | 8.5 | 27 |
38618 | Фергана | март | 3.9 | 13.9 | 8.3 | 26 |
38687 | Туркменабат | март | 4.2 | 16.5 | 9.7 | 27 |
38696 | Самарканд | март | 3.2 | 13.6 | 7.7 | 70 |
38750 | Есенгылы | март | 4.7 | 15.4 | 9.2 | 31 |
38763 | Гызыларбат | март | 4.1 | 14.9 | 8.8 | 26 |
38836 | Душанбе | март | 4.2 | 14.9 | 9 | 132 |
38880 | Ашхабад | март | 4.9 | 15.6 | 9.6 | 42 |
38895 | Байрамалы | март | 5.1 | 17.6 | 10.6 | 35 |
38927 | Термез | март | 6.1 | 18.3 | 11.5 | 37 |
38933 | Курган-Тюбе | март | 6.1 | 17.2 | 11 | 67 |
38954 | Хорог | март | -2 | 6.6 | 1.8 | 52 |
38974 | Сарагт | март | 5.4 | 17.3 | 10.6 | 42 |
38987 | Гышгы | март | 4.2 | 16.6 | 9.5 | 74 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|