Среднемесячная средняя, минимальная и максимальная температура воздуха, количество осадков в июне месяце по пунктам за 1961-1990 годы (норма)
Cтанция | Пункт | Месяц | Тмин | Тмакс | Тср | Кол-во осадков (мм) |
20674 | Остров Диксон | июнь | -2 | 1.7 | -0.3 | 30 |
20891 | Хатанга | июнь | 1.6 | 8.8 | 4.7 | 32 |
21946 | Чокурдах | июнь | 1.9 | 11 | 5.9 | 25 |
21982 | Остров Врангеля | июнь | -1.4 | 2.9 | 0.4 | 12 |
22113 | Мурманск | июнь | 5.6 | 13.9 | 9.3 | 54 |
22217 | Кандалакша | июнь | 6.7 | 15.8 | 11 | 50 |
22522 | Кемь | июнь | 7.2 | 15.2 | 10.9 | 49 |
22550 | Архангельск | июнь | 7.2 | 18.4 | 12.6 | 53 |
22583 | Койнас | июнь | 6.2 | 18.2 | 12 | 59 |
22602 | Реболы | июнь | 8.8 | 18 | 13.2 | 59 |
22641 | Онега | июнь | 8.3 | 18.6 | 13.1 | 53 |
22802 | Сортавала | июнь | 8.6 | 19 | 13.9 | 49 |
22820 | Петрозаводск | июнь | 8.8 | 18.4 | 13.5 | 59 |
22837 | Вытегра | июнь | 8.5 | 19.8 | 14.1 | 62 |
22887 | Котлас | июнь | 8.5 | 20.3 | 14.3 | 54 |
23146 | Мыс Каменный | июнь | -0.4 | 4.2 | 1.5 | 30 |
23205 | Нарьян-Мар | июнь | 3.4 | 12.5 | 7.4 | 39 |
23219 | Хоседа-Хард | июнь | 2.5 | 13.1 | 7.5 | 43 |
23405 | Усть-Цильма | июнь | 6.3 | 16.3 | 10.8 | 55 |
23418 | Печора | июнь | 6.4 | 17.1 | 11.3 | 48 |
23472 | Туруханск | июнь | 5.6 | 15.6 | 10.2 | 48 |
23631 | Березово | июнь | 7.3 | 16.4 | 11.6 | 63 |
23711 | Троицко-Печерск | июнь | 6.5 | 19.1 | 12.7 | 60 |
23724 | Няксимволь | июнь | 6.6 | 19.6 | 13.1 | 61 |
23804 | Сыктывкар | июнь | 8.6 | 19.8 | 13.9 | 58 |
23849 | Сургут | июнь | 8.9 | 18.4 | 13.4 | 67 |
23884 | Бор | июнь | 7.4 | 20.3 | 13.4 | 58 |
23891 | Байкит | июнь | 6.1 | 19.8 | 12.7 | 49 |
23921 | Ивдель | июнь | 7.5 | 20.6 | 14 | 60 |
23933 | Ханты-Мансийск | июнь | 9.5 | 19.1 | 14 | 71 |
23955 | Александровское | июнь | 9 | 19.7 | 13.9 | 80 |
24125 | Оленек | июнь | 4.8 | 14.6 | 9.3 | 41 |
24266 | Верхоянск | июнь | 5.7 | 19.8 | 12.8 | 26 |
24343 | Жиганск | июнь | 6.8 | 16.9 | 11.7 | 34 |
24507 | Тура | июнь | 5.8 | 18.9 | 12.1 | 51 |
24641 | Вилюйск | июнь | 8.3 | 20.6 | 14.5 | 31 |
24688 | Оймякон | июнь | 2.7 | 18.8 | 11.3 | 34 |
24738 | Сунтар | июнь | 7.2 | 21.1 | 14.3 | 37 |
24817 | Ербогачен | июнь | 5.7 | 20.7 | 13.5 | 43 |
24908 | Ванавара | июнь | 5.6 | 21.4 | 13.8 | 46 |
24944 | Олекминск | июнь | 8 | 21.2 | 14.5 | 49 |
24951 | Исить | июнь | 7.8 | 21 | 14 | 44 |
24959 | Якутск | июнь | 8.1 | 21.6 | 15.3 | 35 |
24966 | Усть-Мая | июнь | 7.9 | 21.4 | 14.7 | 41 |
25173 | Мыс Шмидта | июнь | -0.8 | 4.6 | 1.4 | 18 |
25551 | Марково | июнь | 5 | 16.5 | 10.8 | 31 |
25563 | Анадырь | июнь | 2.3 | 9.7 | 5.4 | 23 |
25594 | Провидения Бухта | июнь | 2 | 8.4 | 4.9 | 35 |
25703 | Сеймчан | июнь | 6.3 | 20.6 | 13.7 | 30 |
25744 | Каменское | июнь | 4.7 | 15.6 | 9.9 | 32 |
25913 | Магадан | июнь | 4.5 | 10.8 | 7.2 | 51 |
25954 | Корф | июнь | 5.6 | 11.9 | 8.3 | 32 |
26038 | Таллинн | июнь | 9.8 | 19.1 | 14.4 | 52 |
26063 | Санкт-Петербург | июнь | 11.4 | 20.1 | 15.6 | 57 |
26188 | Веребье | июнь | 8.3 | 20.3 | 14.7 | 72 |
26231 | Пярну | июнь | 11.2 | 19.9 | 15.5 | 48 |
26258 | Псков | июнь | 10.4 | 21.2 | 15.9 | 67 |
26406 | Лиепая | июнь | 10.6 | 18.3 | 14.3 | 45 |
26422 | Рига | июнь | 10.4 | 20.3 | 15.5 | 62 |
26477 | Великие Луки | июнь | 9.6 | 21.5 | 15.7 | 72 |
26629 | Каунас | июнь | 10.6 | 21.2 | 15.9 | 75 |
26702 | Калининград | июнь | 10.9 | 20.6 | 15.5 | 70 |
26730 | Вильнюс | июнь | 10.7 | 20.8 | 15.7 | 72 |
26781 | Смоленск | июнь | 10.7 | 20.7 | 15.7 | 81 |
26850 | Минск | июнь | 11.2 | 21.3 | 16.2 | 79 |
27037 | Вологда | июнь | 9.1 | 20.6 | 14.8 | 65 |
27196 | Киров | июнь | 11.1 | 21.1 | 15.7 | 64 |
27333 | Кострома | июнь | 11 | 21.2 | 15.8 | 64 |
27459 | Нижний Новгород | июнь | 12.1 | 21.9 | 16.6 | 63 |
27595 | Казань | июнь | 12.4 | 22.8 | 17.3 | 71 |
27612 | Москва | июнь | 11.5 | 21.7 | 16.7 | 76 |
27648 | Елатьма | июнь | 11.4 | 22.7 | 16.8 | 60 |
27823 | Павелец | июнь | 11.4 | 22.7 | 16.9 | 63 |
27947 | Тамбов | июнь | 12.7 | 23.9 | 18.1 | 53 |
28064 | Леуши | июнь | 10 | 20.5 | 15 | 61 |
28138 | Бисер | июнь | 7.7 | 19 | 13.1 | 84 |
28224 | Пермь | июнь | 10 | 21.6 | 15.6 | 67 |
28275 | Тобольск | июнь | 10.6 | 21.5 | 15.8 | 57 |
28411 | Ижевск | июнь | 10.9 | 22.4 | 16.3 | 58 |
28434 | Красноуфимск | июнь | 9.5 | 22.3 | 15.9 | 67 |
28440 | Екатеринбург | июнь | 10.9 | 22 | 16.1 | 72 |
28493 | Тара | июнь | 10.3 | 22.2 | 16.3 | 62 |
28661 | Курган | июнь | 11.4 | 23.8 | 17.5 | 55 |
28679 | Петропавловск-Каз. | июнь | 11.4 | 24.2 | 17.8 | 44 |
28698 | Омск | июнь | 11.6 | 24 | 17.7 | 53 |
28722 | Уфа | июнь | 11.2 | 23.9 | 17.3 | 60 |
28807 | Самара | июнь | 13.6 | 24.1 | 18.5 | 57 |
28952 | Костанай | июнь | 12.4 | 26.1 | 19.1 | 41 |
29231 | Колпашево | июнь | 9.4 | 21.2 | 15.1 | 57 |
29263 | Енисейск | июнь | 8.6 | 21.7 | 15.1 | 50 |
29282 | Богучаны | июнь | 8.8 | 22.5 | 15.3 | 39 |
29430 | Томск | июнь | 10 | 22.3 | 15.8 | 57 |
29570 | Красноярск | июнь | 10 | 22.3 | 15.7 | 56 |
29612 | Барабинск | июнь | 10.8 | 23.8 | 16.9 | 43 |
29698 | Нижнеудинск | июнь | 7.5 | 22.5 | 14.7 | 48 |
29807 | Иртышск | июнь | 12.8 | 26.1 | 19.4 | 38 |
29838 | Барнаул | июнь | 11.6 | 24.5 | 17.7 | 44 |
29866 | Минусинск | июнь | 10.2 | 24.8 | 17.3 | 51 |
30054 | Витим | июнь | 6.9 | 21.5 | 14 | 51 |
30230 | Киренск | июнь | 7.4 | 22.4 | 14.7 | 43 |
30253 | Бодайбо | июнь | 7.2 | 22.3 | 14.1 | 65 |
30372 | Чара | июнь | 5.2 | 19.6 | 12.5 | 72 |
30393 | Нерюнгри | июнь | 6.3 | 18.7 | 12.3 | 85 |
30521 | Жигалово | июнь | 5.9 | 23.1 | 14.2 | 45 |
30555 | Троицкий Прииск | июнь | 1.3 | 17 | 9.6 | 72 |
30636 | Баргузин | июнь | 7.8 | 22.6 | 15 | 36 |
30673 | Могоча | июнь | 5.4 | 21.7 | 13.7 | 82 |
30692 | Сковородино | июнь | 5.8 | 22.8 | 14.6 | 73 |
30758 | Чита | июнь | 7.2 | 23.7 | 15.5 | 59 |
30777 | Сретенск | июнь | 8.3 | 23.8 | 15.8 | 57 |
30791 | Иркутск | июнь | 8.4 | 22.6 | 15.1 | 61 |
30823 | Улан-Удэ | июнь | 9.5 | 24 | 16.4 | 40 |
30925 | Кяхта | июнь | 9.4 | 23.3 | 16 | 61 |
30949 | Кыра | июнь | 7.5 | 23 | 15.1 | 56 |
30965 | Борзя | июнь | 8.5 | 23.4 | 16.2 | 45 |
31004 | Алдан | июнь | 6.9 | 18.9 | 12.8 | 87 |
31088 | Охотск | июнь | 4.8 | 10.5 | 7.2 | 55 |
31168 | Аян | июнь | 4.3 | 10.9 | 7.1 | 103 |
31253 | Бомнак | июнь | 8.7 | 22.2 | 15.2 | 80 |
31329 | Экимчан | июнь | 7.1 | 21.1 | 13.7 | 96 |
31369 | Николаевск- на-Амуре | июнь | 7.6 | 19 | 12.9 | 37 |
31388 | Норск | июнь | 9.8 | 23.6 | 16.7 | 73 |
31416 | Им. Полины Осипенко | июнь | 7.9 | 22.7 | 14.8 | 56 |
31510 | Благовещенск | июнь | 12.9 | 25 | 18.7 | 87 |
31532 | Чекунда | июнь | 8.3 | 24.4 | 15.8 | 96 |
31594 | Архара | июнь | 12 | 23.8 | 17.8 | 97 |
31707 | Екатерино-Никольское | июнь | 12.6 | 24.8 | 18 | 96 |
31735 | Хабаровск | июнь | 12.9 | 23.5 | 17.8 | 82 |
31829 | Золотой | июнь | 6.9 | 12.5 | 9.3 | 111 |
31873 | Дальнереченск | июнь | 12.4 | 23.6 | 17.5 | 87 |
31909 | Терней | июнь | 8 | 15.2 | 10.9 | 96 |
31915 | Пограничный | июнь | 11 | 23.6 | 16.7 | 93 |
31960 | Владивосток | июнь | 10.6 | 17 | 13 | 108 |
32061 | Александровск-Сахалинский | июнь | 7 | 15.9 | 11 | 37 |
32098 | Поронайск | июнь | 6.2 | 13.2 | 9.2 | 59 |
32165 | Южно-Курильск | июнь | 6.4 | 11.5 | 8.3 | 120 |
32389 | Ключи | июнь | 6.4 | 16.9 | 11.4 | 41 |
32411 | Ица | июнь | 4.4 | 9.5 | 6.7 | 53 |
32564 | Октябрьская | июнь | 4.4 | 9 | 6.4 | 47 |
32583 | Петропавловск-Камч. | июнь | 4.8 | 10.6 | 7 | 64 |
33008 | Брест | июнь | 11.6 | 22.3 | 16.8 | 71 |
33038 | Василевичи | июнь | 11.5 | 23.3 | 17.2 | 78 |
33345 | Киев | июнь | 13.7 | 23.4 | 18.1 | 74 |
33377 | Лубны | июнь | 13.2 | 23.9 | 18.5 | 69 |
33393 | Львов | июнь | 11.3 | 21.3 | 16.1 | 97 |
33562 | Винница | июнь | 11.9 | 22.8 | 17.1 | 87 |
33631 | Ужгород | июнь | 13 | 23.9 | 18.5 | 88 |
33658 | Черновцы | июнь | 12.6 | 22.7 | 17.4 | 107 |
33815 | Кишинев | июнь | 14.4 | 24.9 | 19.4 | 76 |
33837 | Одесса | июнь | 15.7 | 23.2 | 19.4 | 42 |
33889 | Измаил | июнь | 14.2 | 25.7 | 20 | 58 |
33910 | Геническ | июнь | 16 | 25.1 | 20.6 | 41 |
33915 | Аскания-Нова | июнь | 13.2 | 26.6 | 20 | 45 |
33946 | Симферополь | июнь | 13.7 | 25.1 | 19.2 | 54 |
33976 | Феодосия | июнь | 16.7 | 25.1 | 20.8 | 44 |
33983 | Керчь | июнь | 15.2 | 24.9 | 20.1 | 48 |
34009 | Курск | июнь | 12.4 | 22.5 | 17.3 | 71 |
34123 | Воронеж | июнь | 12.5 | 24 | 18.2 | 69 |
34139 | Каменная Степь | июнь | 12.9 | 24.2 | 18.3 | 56 |
34163 | Октябрьский Городок | июнь | 12.2 | 24.8 | 18.4 | 45 |
34172 | Саратов | июнь | 14.8 | 25.5 | 19.8 | 42 |
34300 | Харьков | июнь | 13.6 | 24.3 | 18.9 | 58 |
34391 | Александров Гай | июнь | 14.6 | 28.1 | 21.3 | 34 |
34524 | Дебальцево | июнь | 13.7 | 24 | 18.7 | 72 |
34646 | Цимлянск | июнь | 16 | 26.1 | 20.7 | 50 |
34730 | Ростов-на-Дону | июнь | 15.7 | 27 | 21.1 | 60 |
34747 | Целина | июнь | 14.4 | 27 | 20.3 | 59 |
34824 | Приморско-Ахтарск | июнь | 17.7 | 26 | 21.6 | 53 |
34861 | Элиста | июнь | 15.6 | 28.1 | 21.5 | 47 |
34880 | Астрахань | июнь | 16.8 | 28.9 | 22.8 | 21 |
35078 | Атбасар | июнь | 10.9 | 26.1 | 18.6 | 29 |
35108 | Уральск | июнь | 13.3 | 27.3 | 20.2 | 35 |
35121 | Оренбург | июнь | 13.1 | 26.6 | 19.8 | 39 |
35133 | Адамовка | июнь | 11.1 | 25.7 | 18.4 | 42 |
35188 | Астана | июнь | 12.5 | 25.7 | 19.1 | 33 |
35229 | Актобе | июнь | 12.9 | 27.4 | 20.3 | 31 |
35358 | Торгай | июнь | 15.4 | 29.1 | 22.1 | 22 |
35394 | Караганда | июнь | 11.8 | 25.7 | 18.8 | 34 |
35406 | Тайпак | июнь | 16.1 | 30 | 22.8 | 21 |
35416 | Уил | июнь | 15.2 | 29.3 | 22.3 | 19 |
35542 | Иргиз | июнь | 15.4 | 30 | 22.7 | 21 |
35576 | Кызылжар | июнь | 12.9 | 28.9 | 21.1 | 16 |
35663 | Карсакпай | июнь | 13.3 | 27.6 | 20.7 | 13 |
35700 | Атырау | июнь | 17 | 30.4 | 23.7 | 16 |
35746 | Аральск | июнь | 17.7 | 30.4 | 24.2 | 11 |
35796 | Балхаш | июнь | 16 | 27.6 | 22 | 11 |
36034 | Рубцовск | июнь | 12 | 26.3 | 18.9 | 30 |
36177 | Семипалатинск | июнь | 11.9 | 27 | 19.6 | 27 |
36665 | Зайсан | июнь | 15.7 | 26.6 | 20.9 | 32 |
36729 | Учарал | июнь | 14.4 | 29.1 | 22 | 26 |
36859 | Панфилов | июнь | 15.2 | 29.7 | 22.5 | 26 |
36870 | Алматы | июнь | 15.2 | 27 | 20.9 | 65 |
36974 | Нарын | июнь | 8.5 | 21.5 | 14.7 | 56 |
37031 | Армавир | июнь | 14.2 | 26.8 | 20.2 | 77 |
37050 | Пятигорск | июнь | 12.8 | 24.2 | 18.3 | 93 |
37171 | Сочи | июнь | 16.3 | 24.2 | 20 | 99 |
37235 | Грозный | июнь | 15.4 | 27.9 | 21.2 | 72 |
37385 | Самтредиа | июнь | 16.4 | 27.4 | 21 | 113 |
37472 | Махачкала | июнь | 18.3 | 25.7 | 21.8 | 25 |
37545 | Тбилиси | июнь | 16 | 27.7 | 21.2 | 71 |
37686 | Гюмри | июнь | 8.3 | 22.6 | 15.2 | 68 |
37735 | Гянджа | июнь | 16.6 | 28.7 | 22.2 | 46 |
37788 | Ереван | июнь | 14.7 | 29.3 | 21.8 | 20 |
38198 | Туркестан | июнь | 16.7 | 34 | 26.1 | 5 |
38262 | Чимбай | июнь | 17.2 | 33.1 | 25.3 | 4 |
38353 | Бишкек | июнь | 15.1 | 28.4 | 22 | 34 |
38413 | Тамдыбулак | июнь | 21.3 | 35.2 | 28.4 | 2 |
38457 | Ташкент | июнь | 17.7 | 33.2 | 25.6 | 7 |
38507 | Туркменбаши | июнь | 19 | 31.2 | 24.6 | 3 |
38599 | Худжанд | июнь | 19.7 | 34.2 | 26.9 | 5 |
38618 | Фергана | июнь | 18.1 | 32.9 | 25.5 | 7 |
38687 | Туркменабат | июнь | 19.7 | 35.2 | 27.9 | 1 |
38696 | Самарканд | июнь | 16.4 | 32 | 24.5 | 4 |
38750 | Есенгылы | июнь | 19.7 | 29.5 | 24.4 | 4 |
38763 | Гызыларбат | июнь | 21.9 | 35.8 | 28.7 | 9 |
38836 | Душанбе | июнь | 16.9 | 33.2 | 25.3 | 6 |
38880 | Ашхабад | июнь | 20.7 | 35.7 | 28.5 | 4 |
38895 | Байрамалы | июнь | 20.5 | 36.6 | 28.8 | 1 |
38927 | Термез | июнь | 19.2 | 37.4 | 28.5 | 1 |
38933 | Курган-Тюбе | июнь | 18.5 | 36 | 27.7 | 2 |
38954 | Хорог | июнь | 12.1 | 26.7 | 19.1 | 7 |
38974 | Сарагт | июнь | 20.6 | 36.5 | 28.9 | 0 |
38987 | Гышгы | июнь | 16.1 | 34.5 | 26.1 | 0 |
Для сортировки данных в таблице кликните по названию столбца.
Для выбора другого года (месяца, станции) кликните по названию года (месяца, станции).
|